RÉSULTATS    Les Foulées de l'Arche - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel302 participants - 77 Femmes
- 225 Hommes
28 licenciés (9%) - 274 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:55:20
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:53:39 | DE LA BROSSE Jules | 152 | SEM (45 / 76) | 11.1 | 01:53:55 | 00:56:32 |
|
||
| 152 | 01:53:42 | SPOHR Alexandre | 297 | SEM (47 / 76) | 11.1 | 01:54:03 | 00:59:07 |
|
||
| 153 | 01:53:49 | N GORAN DE L HOMMEAU Alex | GEMO | 211 | ESM (10 / 13) | 11.1 | 01:54:11 | 00:57:43 |
|
|
| 154 | 01:53:51 | NOURDINE Ben | 123 | SEM (46 / 76) | 11.1 | 01:54:01 | 00:57:02 |
|
||
| 155 | 01:54:01 | MIGEON Thomas | SARC | 274 | M2M (18 / 31) | 11.1 | 01:54:13 | 00:59:14 |
|
|
| 156 | 01:54:04 | BLONDELEAU Jean francois | 53 | SEM (48 / 76) | 11.1 | 01:54:12 | 00:57:26 |
|
||
| 157 | 01:54:04 | BONGRO Nathan | 305 | ESM (11 / 13) | 11.1 | 01:54:27 | 00:57:43 |
|
||
| 158 | 01:54:19 | HATTENVILLE Hugo | 291 | SEM (49 / 76) | 11.0 | 01:54:25 | 00:58:52 |
|
||
| 159 | 01:54:54 | DESBATIS Quentin | 133 | JUM (8 / 12) | 11.0 | 01:55:02 | 00:54:09 |
|
||
| 160 | 01:54:58 | BLUSSON Bertille | LE RUNDEZ VOUS | 194 | SEF (5 / 28) | 11.0 | 01:55:05 | 00:57:49 |
|
|
| 161 | 01:55:01 | MATHIEU Nathan | 78 | SEM (50 / 76) | 11.0 | 01:55:10 | 00:59:16 |
|
||
| 162 | 01:55:20 | VELLA Claire | RUN IN VIGNES | 40 | M1F (2 / 8) | 10.9 | 01:55:42 | 01:00:02 |
|
|
| 163 | 01:55:21 | MOIRET Ingrid | RUNETFUN | 39 | M2F (2 / 8) | 10.9 | 01:55:42 | 01:00:02 |
|
|
| 164 | 01:55:35 | COURTINE Thomas | 221 | M0M (25 / 37) | 10.9 | 01:55:50 | 01:00:34 |
|
||
| 165 | 01:55:38 | LAURENT Valentine | 110 | SEF (6 / 28) | 10.9 | 01:55:50 | 00:59:57 |
|
||
| 166 | 01:55:39 | BERTRAND Clara | 100 | SEF (7 / 28) | 10.9 | 01:55:54 | 00:57:03 |
|
||
| 167 | 01:55:42 | BIENVENU Leo | 167 | SEM (51 / 76) | 10.9 | 01:55:56 | 01:00:14 |
|
||
| 168 | 01:55:43 | LE BARS Didier | CA CHINON | 259 | M4M (9 / 13) | 10.9 | 01:56:02 | 00:58:38 |
|
|
| 169 | 01:55:48 | WALRAET Waldrik | IXORA SPORT | 284 | M2M (19 / 31) | 10.9 | 01:55:53 | 00:58:52 |
|
|
| 170 | 01:56:02 | HOUDMOND Francois | 146 | M0M (26 / 37) | 10.9 | 01:56:27 | 01:00:48 |
|
||
| 171 | 01:56:47 | BROUARD Leonard | 220 | SEM (52 / 76) | 10.8 | 01:57:02 | 01:00:34 |
|
||
| 172 | 01:56:59 | SAINT LEGER Laurent | KEOLIS TOURS | 169 | M1M (21 / 26) | 10.8 | 01:57:02 | 00:58:45 |
|
|
| 173 | 01:57:09 | VEYER Clement | 67 | SEM (53 / 76) | 10.8 | 01:57:29 | 01:00:29 |
|
||
| 174 | 01:57:23 | DELHAYE Cyril | AVIVA CUISINES | 147 | M2M (20 / 31) | 10.7 | 01:57:28 | 00:59:30 |
|
|
| 175 | 01:57:36 | AUVRAI Mathias | 107 | JUM (9 / 12) | 10.7 | 01:57:45 | 00:58:03 |
|
