RÉSULTATS    Les Foulées de l'Arche - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel763 participants - 277 Femmes
- 486 Hommes
109 licenciés (14%) - 654 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:53:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 00:50:52 | BLONDEAU Nicolas | 2406 | M0M (38 / 64) | 11.7 | 00:51:05 | 00:22:06 |
|
||
| 327 | 00:50:52 | GUERIN Stephan | 2833 | M4M (11 / 17) | 11.7 | 00:51:24 | NC |
|
||
| 328 | 00:50:58 | PACILLY Lisa | 2507 | SEF (17 / 133) | 11.7 | 00:51:22 | NC |
|
||
| 329 | 00:50:58 | MACHADO Simon | 2491 | JUM (10 / 19) | 11.7 | 00:51:48 | NC |
|
||
| 330 | 00:51:01 | BLONDEAU Celine | NOUZILLY ATHLETISME | 2410 | M2F (5 / 24) | 11.7 | 00:51:04 | NC |
|
|
| 331 | 00:51:03 | TARON Francois | MATMUT | 2130 | M0M (42 / 64) | 11.7 | 00:51:46 | NC |
|
|
| 332 | 00:51:05 | LEJAU Anais | 2150 | SEF (20 / 133) | 11.7 | 00:51:41 | NC |
|
||
| 333 | 00:51:09 | RIQUE Manon | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 2729 | SEF (19 / 133) | 11.7 | 00:51:31 | NC |
|
|
| 334 | 00:51:14 | MARQUET Jeremy | 2876 | M0M (41 / 64) | 11.7 | 00:51:41 | NC |
|
||
| 335 | 00:51:21 | BETTAIEB FERDOELLE Tom | 2461 | ESM (30 / 47) | 11.6 | 00:51:46 | 00:20:57 |
|
||
| 336 | 00:51:22 | AUTEF Lea | FREE RUN ATHLE 37 | 2177 | SEF (18 / 133) | 11.6 | 00:51:28 | NC |
|
|
| 337 | 00:51:23 | DADA Romain | 2221 | ESM (31 / 47) | 11.6 | 00:51:57 | NC |
|
||
| 338 | 00:51:24 | DERRODE Theophile | 2360 | SEM (118 / 187) | 11.6 | 00:51:47 | NC |
|
||
| 339 | 00:51:25 | CORDONNIER Cecile | 2224 | M1F (6 / 26) | 11.6 | 00:51:40 | NC |
|
||
| 340 | 00:51:26 | LEMER Louis | 2233 | SEM (116 / 187) | 11.6 | 00:51:43 | NC |
|
||
| 341 | 00:51:26 | RIVOAL Remi | 2359 | SEM (119 / 187) | 11.6 | 00:51:48 | NC |
|
||
| 342 | 00:51:27 | BETTAIEB FERDOELLE Gaetan | 2884 | JUM (11 / 19) | 11.6 | 00:51:52 | 00:20:57 |
|
||
| 343 | 00:51:31 | GUI Arthur | 2535 | SEM (123 / 187) | 11.6 | 00:52:07 | NC |
|
||
| 344 | 00:51:33 | LE CHANU Antoine | 2861 | SEM (117 / 187) | 11.6 | 00:51:46 | NC |
|
||
| 345 | 00:51:33 | GILBERT Valentin | 2826 | SEM (120 / 187) | 11.6 | 00:51:56 | NC |
|
||
| 346 | 00:51:36 | CAILLAUD Nathalie | 2198 | M5F (1 / 3) | 11.6 | 00:51:54 | NC |
|
||
| 347 | 00:51:39 | SOULIER Charles | 2223 | ESM (32 / 47) | 11.6 | 00:52:14 | NC |
|
||
| 348 | 00:51:40 | SAVATIER Christophe | 2317 | M4M (12 / 17) | 11.6 | 00:51:56 | NC |
|
||
| 349 | 00:51:40 | MORON Alan | 2850 | M0M (43 / 64) | 11.6 | 00:51:57 | NC |
|
||
| 350 | 00:51:45 | CHASLES Frederic | 2857 | M2M (22 / 40) | 11.5 | 00:52:41 | NC |
|
