RÉSULTATS    Au Pas De Course Contre Le Cancer - Édition du 03/05/2026
228 participants - 101 Femmes
- 127 Hommes
29 licenciés (13%) - 199 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:58:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:49:12 | USO CHEA Thibault | 35108 | ESM (7 / 13) | 12.1 | 00:49:21 |
|
||
| 52 | 00:49:17 | CROMER Nathalie | UA VILLENOY | 35242 | M1F (3 / 24) | 12.1 | 00:49:19 |
|
|
| 53 | 00:49:36 | COTTEREAU Nicolas | NICOLAS | 35180 | M2M (7 / 19) | 12.1 | 00:49:39 |
|
|
| 54 | 00:49:39 | PRIAN Patrick | 35191 | M3M (5 / 16) | 12.0 | 00:49:48 |
|
||
| 55 | 00:49:54 | SCHAEFER Lise | 35142 | M1F (4 / 24) | 12.0 | 00:50:06 |
|
||
| 56 | 00:50:02 | WRIGHT Laurence | VAL D EUROPE MONTEVRAIN ATHLET.. | 35210 | M4F (1 / 6) | 11.9 | 00:50:03 |
|
|
| 57 | 00:50:20 | DELISLE Stephanie | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 35258 | M1F (5 / 24) | 11.9 | 00:50:24 |
|
|
| 58 | 00:50:33 | PIERRE Stephane | 35184 | M3M (6 / 16) | 11.8 | 00:50:38 |
|
||
| 59 | 00:50:45 | GARNICHEY Olivier | 35193 | M3M (7 / 16) | 11.8 | 00:51:07 |
|
||
| 60 | 00:50:53 | DURY Florence | 35163 | M3F (1 / 16) | 11.7 | 00:51:01 |
|
||
| 61 | 00:51:25 | SAULNIER David | 35176 | M0M (9 / 16) | 11.6 | 00:51:45 |
|
||
| 62 | 00:51:26 | BOISQUILLON Caroline | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 35159 | M2F (1 / 17) | 11.6 | 00:51:27 |
|
|
| 63 | 00:51:43 | MAGASSOUBA Mamadou | NIKON FRANCE SUCCURSALE DE NIK.. | 35264 | M4M (4 / 11) | 11.6 | 00:52:00 |
|
|
| 64 | 00:51:53 | GAUTHIER Georges | 35100 | M4M (5 / 11) | 11.5 | 00:52:11 |
|
||
| 65 | 00:51:55 | ROUSSEAU Pierre yves | UA VILLENOY | 35177 | M3M (8 / 16) | 11.5 | 00:51:59 |
|
|
| 66 | 00:51:55 | SOARES Baptiste | 35106 | JUM (1 / 1) | 11.5 | 00:52:05 |
|
||
| 67 | 00:52:15 | THOMAS Xavier | FAMILLE | 35029 | M3M (9 / 16) | 11.4 | 00:52:32 |
|
|
| 68 | 00:52:25 | TCHIKOUNDZI Randy | 35291 | SEM (13 / 28) | 11.4 | 00:52:41 |
|
||
| 69 | 00:52:28 | DREUILHE Laetitia | UA VILLENOY | 35165 | M3F (2 / 16) | 11.4 | 00:52:31 |
|
|
| 70 | 00:52:30 | TOMASI Alexandre | 35199 | SEM (14 / 28) | 11.4 | 00:52:42 |
|
||
| 71 | 00:53:04 | MEUNIER JORIS Elisa | 35285 | SEF (2 / 17) | 11.3 | 00:53:12 |
|
||
| 72 | 00:53:20 | ENGELMANN Jeremy | 35252 | M1M (8 / 15) | 11.2 | 00:53:28 |
|
||
| 73 | 00:53:31 | MILLET Mathieu | 35158 | M5M (2 / 5) | 11.2 | 00:53:33 |
|
||
| 74 | 00:53:46 | KOLTEN Valentin | 35089 | SEM (15 / 28) | 11.1 | 00:53:58 |
|
||
| 75 | 00:53:47 | GOZIN Julie | 35088 | SEF (3 / 17) | 11.1 | 00:53:58 |
|
