RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026
1700 participants - 565 Femmes
- 1135 Hommes
119 licenciés (7%) - 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Ptkm 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 02:09:34 | LAMOTTE Melanie | REGION CENTRE VAL DE LOIRE | 1050 | SEF (134 / 268) | 9.7 | 02:12:16 | 01:03:43 |
|
|
| 1152 | 02:09:35 | ROUSSE Benjamin | ORCOM | 1074 | SEM (406 / 494) | 9.7 | 02:11:59 | 00:57:45 |
|
|
| 1153 | 02:09:35 | NGUYEN Kim | 1456 | M0F (31 / 69) | 9.7 | 02:12:03 | 01:04:48 |
|
||
| 1154 | 02:09:37 | LOEILE Steve | 518 | M0M (104 / 130) | 9.7 | 02:10:44 | 01:02:25 |
|
||
| 1155 | 02:09:39 | JUMEAU Laura | 200 | M1F (26 / 56) | 9.7 | 02:10:20 | 01:03:28 |
|
||
| 1156 | 02:09:42 | FAUQUEMBERGUE Pierre | 1089 | M1M (105 / 133) | 9.7 | 02:10:57 | 00:59:05 |
|
||
| 1157 | 02:09:43 | TUGAR Chloe | 1247 | ESF (15 / 46) | 9.7 | 02:10:01 | 01:02:06 |
|
||
| 1158 | 02:09:47 | MICAUT Marie | 1529 | ESF (17 / 46) | 9.7 | 02:11:51 | 01:02:35 |
|
||
| 1159 | 02:09:51 | BONNEVAY Hortense | 1862 | JUF (2 / 8) | 9.7 | 02:10:51 | 01:03:27 |
|
||
| 1160 | 02:09:55 | GOMEZ Guillaume | THEVENIN SA | 1082 | M2M (88 / 112) | 9.7 | 02:12:34 | 01:06:02 |
|
|
| 1161 | 02:09:58 | BONNEVAY Christophe | 1861 | M4M (44 / 56) | 9.7 | 02:10:59 | 01:03:27 |
|
||
| 1162 | 02:09:59 | BOSQUET Sylvain | 276 | M2M (86 / 112) | 9.7 | 02:10:41 | 00:58:01 |
|
||
| 1163 | 02:10:00 | LEBON Emma | 1166 | SEF (133 / 268) | 9.7 | 02:12:11 | 01:05:36 |
|
||
| 1164 | 02:10:05 | LECLERC Thomas | 724 | CAM (4 / 4) | 9.7 | 02:11:45 | 00:57:16 |
|
||
| 1165 | 02:10:06 | JAMET Valentin | ACR TRIATHLONS | 1436 | SEM (410 / 494) | 9.7 | 02:12:13 | 01:06:23 |
|
|
| 1166 | 02:10:07 | SAILLY Ambre | 328 | SEF (124 / 268) | 9.7 | 02:11:21 | 01:01:39 |
|
||
| 1167 | 02:10:08 | LEGEARD Cedric | 1771 | SEM (414 / 494) | 9.7 | 02:12:26 | 01:01:15 |
|
||
| 1168 | 02:10:08 | BYHET Audrey | 1225 | SEF (136 / 268) | 9.7 | 02:12:36 | 01:02:03 |
|
||
| 1169 | 02:10:13 | CHESNEAU Jules | 129 | SEM (408 / 494) | 9.7 | 02:12:10 | 01:01:31 |
|
||
| 1170 | 02:10:14 | CHESNEAU Celestin | 1301 | SEM (409 / 494) | 9.7 | 02:12:10 | 01:01:32 |
|
||
| 1171 | 02:10:16 | AUJARD-CATTOT Ambre | 699 | SEF (138 / 268) | 9.7 | 02:12:47 | 01:05:57 |
|
||
| 1172 | 02:10:17 | VOISINE Alexandre | 528 | SEM (397 / 494) | 9.7 | 02:10:28 | 00:51:01 |
|
||
| 1173 | 02:10:17 | SEYER Juliette | 1448 | SEF (135 / 268) | 9.7 | 02:12:28 | 01:08:13 |
|
||
| 1174 | 02:10:19 | TREFOU Nathalie | 1272 | M3F (15 / 39) | 9.7 | 02:11:57 | 01:02:22 |
|
||
| 1175 | 02:10:21 | LAVAL Martin | 679 | M0M (106 / 130) | 9.7 | 02:12:34 | 01:03:32 |
|
