RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026
1700 participants - 565 Femmes
- 1135 Hommes
119 licenciés (7%) - 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Ptkm 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 02:01:46 | BERNARDO VITORINO Pierre | 1913 | SEM (337 / 494) | 10.3 | 02:02:44 | 00:57:32 |
|
||
| 927 | 02:01:49 | RUCKEBUSCH Pierre | 1772 | SEM (345 / 494) | 10.3 | 02:03:44 | 01:00:15 |
|
||
| 928 | 02:01:50 | PASSEDROIT Thomas | 1589 | SEM (336 / 494) | 10.3 | 02:02:24 | 00:56:16 |
|
||
| 929 | 02:01:50 | AURIEL Luana | 367 | SEF (84 / 268) | 10.3 | 02:02:44 | 00:58:17 |
|
||
| 930 | 02:01:52 | MINGUEZ Adeline | 1314 | M1F (12 / 56) | 10.3 | 02:02:13 | 00:59:00 |
|
||
| 931 | 02:01:52 | JANSSENS Ghislain | 1315 | M1M (88 / 133) | 10.3 | 02:02:13 | 00:58:59 |
|
||
| 932 | 02:01:52 | RUET Virginie | 936 | M0F (22 / 69) | 10.3 | 02:03:20 | 01:05:17 |
|
||
| 933 | 02:01:52 | LECOMTE Jennifer | 922 | M0F (23 / 69) | 10.3 | 02:03:20 | 01:00:05 |
|
||
| 934 | 02:01:53 | MINGUEZ Gael | 645 | M1M (89 / 133) | 10.3 | 02:02:14 | 00:58:59 |
|
||
| 935 | 02:01:53 | LAFAGE Angelique | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 1559 | M0F (20 / 69) | 10.3 | 02:02:33 | 01:00:10 |
|
|
| 936 | 02:01:54 | SAETTELE Erwan | 1426 | SEM (350 / 494) | 10.3 | 02:04:37 | 00:57:30 |
|
||
| 937 | 02:01:57 | BOSZCZUK Camille | 1458 | M0M (95 / 130) | 10.3 | 02:03:54 | 01:00:43 |
|
||
| 938 | 02:02:00 | DELEPLACE Pascal | 553 | M4M (32 / 56) | 10.3 | 02:03:00 | 01:01:19 |
|
||
| 939 | 02:02:01 | SOUESME Jean-marc | 676 | M4M (33 / 56) | 10.3 | 02:03:08 | 00:59:58 |
|
||
| 940 | 02:02:10 | DELAPORTE Christophe | 1808 | M2M (72 / 112) | 10.3 | 02:03:37 | 00:58:19 |
|
||
| 941 | 02:02:12 | BAZYR Quentin | 1676 | SEM (354 / 494) | 10.3 | 02:05:02 | 01:01:34 |
|
||
| 942 | 02:02:17 | POULET Gaetan | 40 | SEM (338 / 494) | 10.3 | 02:03:11 | 00:52:58 |
|
||
| 943 | 02:02:18 | GUIROULT Nolan | 1421 | ESM (47 / 64) | 10.3 | 02:05:16 | 01:04:02 |
|
||
| 944 | 02:02:23 | ALLARD Tanguy | 1146 | M0M (90 / 130) | 10.3 | 02:03:12 | 00:58:05 |
|
||
| 945 | 02:02:30 | BAUDOIN Vincent | 1461 | SEM (348 / 494) | 10.3 | 02:04:25 | 00:59:41 |
|
||
| 946 | 02:02:30 | ROUZEE Alexandre | 908 | SEM (355 / 494) | 10.3 | 02:05:05 | 01:02:02 |
|
||
| 947 | 02:02:32 | DE REKENEIRE Sarah | USM OLIVET | 1730 | M0F (21 / 69) | 10.3 | 02:03:13 | 01:00:22 |
|
|
| 948 | 02:02:33 | ABDESSLAM Maina | 929 | SEF (88 / 268) | 10.3 | 02:03:43 | 00:58:44 |
|
||
| 949 | 02:02:34 | PEETERS Pierre | 1267 | SEM (353 / 494) | 10.3 | 02:05:01 | 01:00:21 |
|
||
| 950 | 02:02:39 | CROCHET Maria | AC DE VIGNOUX S BARANGEON | 780 | M3F (12 / 39) | 10.3 | 02:04:31 | 01:02:26 |
|
