RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026
1700 participants - 565 Femmes
- 1135 Hommes
119 licenciés (7%) - 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Ptkm 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 02:00:24 | SABARD Lea | 672 | ESF (10 / 46) | 10.5 | 02:01:40 | 01:02:14 |
|
||
| 877 | 02:00:24 | DELACOTE Olivier | 659 | M1M (85 / 133) | 10.5 | 02:01:40 | 01:02:14 |
|
||
| 878 | 02:00:25 | MONNOYE Theo | 1768 | SEM (329 / 494) | 10.5 | 02:01:57 | 01:00:35 |
|
||
| 879 | 02:00:29 | GRAMMATICO Tony | 1965 | M2M (68 / 112) | 10.5 | 02:01:32 | 00:56:32 |
|
||
| 880 | 02:00:31 | CHAMPENOIS Emilien | ORCOM | 837 | SEM (332 / 494) | 10.5 | 02:02:06 | 01:00:32 |
|
|
| 881 | 02:00:32 | GODIN Alban | 876 | SEM (327 / 494) | 10.5 | 02:01:49 | 01:01:27 |
|
||
| 882 | 02:00:33 | GUERIAUX Thomas | 1015 | M0M (85 / 130) | 10.5 | 02:02:08 | 01:01:44 |
|
||
| 883 | 02:00:33 | EVEZARD Helene | GIEN ATHLE MARATHON | 1292 | M3F (11 / 39) | 10.5 | 02:03:13 | 01:02:00 |
|
|
| 884 | 02:00:33 | EVEZARD Theo | 1477 | SEM (340 / 494) | 10.5 | 02:03:13 | 01:02:00 |
|
||
| 885 | 02:00:36 | VIGNOT Charlene | 546 | M1F (10 / 56) | 10.4 | 02:00:55 | 00:57:42 |
|
||
| 886 | 02:00:37 | PASSAT Aurelie | 1177 | M1F (11 / 56) | 10.4 | 02:02:01 | 01:01:05 |
|
||
| 887 | 02:00:38 | PULCINI Nicolas | 372 | M0M (79 / 130) | 10.4 | 02:00:47 | 00:54:03 |
|
||
| 888 | 02:00:38 | DOS SANTOS Thomas | OREX | 315 | SEM (328 / 494) | 10.4 | 02:01:52 | 00:59:37 |
|
|
| 889 | 02:00:39 | CHAMOUARD Cedric | 1229 | M2M (71 / 112) | 10.4 | 02:02:09 | 01:01:41 |
|
||
| 890 | 02:00:41 | CHAGNON Simon | 1794 | SEM (341 / 494) | 10.4 | 02:03:23 | 01:01:08 |
|
||
| 891 | 02:00:42 | THAUVIN Jean-michel | 1211 | M3M (51 / 88) | 10.4 | 02:02:02 | 00:59:44 |
|
||
| 892 | 02:00:42 | DELUCCHI Julien | 848 | M0M (91 / 130) | 10.4 | 02:03:30 | 00:58:37 |
|
||
| 893 | 02:00:44 | LECOINTRE Brice | 1573 | SEM (334 / 494) | 10.4 | 02:02:11 | 00:53:52 |
|
||
| 894 | 02:00:45 | FORMEY Robin | 1329 | SEM (324 / 494) | 10.4 | 02:01:32 | 01:00:08 |
|
||
| 895 | 02:00:45 | RIBEAUDEAU Nicolas | 1213 | M3M (52 / 88) | 10.4 | 02:02:08 | 00:58:11 |
|
||
| 896 | 02:00:46 | BERIOT-PLAZANET Lea | 1666 | ESF (11 / 46) | 10.4 | 02:03:00 | 00:59:56 |
|
||
| 897 | 02:00:48 | JANY Jonathan | 1960 | SEM (322 / 494) | 10.4 | 02:01:22 | 00:54:33 |
|
||
| 898 | 02:00:49 | PELTIER Laurie | 1490 | SEF (80 / 268) | 10.4 | 02:02:04 | 01:00:46 |
|
||
| 899 | 02:00:49 | DEFRANCE Remy | 887 | SEM (339 / 494) | 10.4 | 02:03:13 | 00:57:35 |
|
||
| 900 | 02:00:51 | RECULAT Camille | S L ANTONY ATHLETISME 92 | 270 | M0F (18 / 69) | 10.4 | 02:01:35 | 00:55:38 |
|
