RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026
1700 participants - 565 Femmes
- 1135 Hommes
119 licenciés (7%) - 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Ptkm 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:45:58 | LENOIR Nolann | 487 | SEM (187 / 494) | 11.9 | 01:46:09 | 00:49:02 |
|
||
| 452 | 01:45:58 | VAYSSIE Angelique | 1001 | SEF (18 / 268) | 11.9 | 01:46:37 | 00:52:17 |
|
||
| 453 | 01:46:00 | EL GHAZI Youcef | 525 | M1M (51 / 133) | 11.9 | 01:46:42 | 00:52:15 |
|
||
| 454 | 01:46:04 | TROUVE Sabine | 497 | M2F (6 / 49) | 11.9 | 01:46:31 | 00:52:00 |
|
||
| 455 | 01:46:09 | TORDJEMAN Sylvain | 1415 | SEM (188 / 494) | 11.9 | 01:46:18 | 00:53:20 |
|
||
| 456 | 01:46:09 | LEBREC Valentin | 583 | SEM (190 / 494) | 11.9 | 01:46:22 | 00:50:40 |
|
||
| 457 | 01:46:10 | DOSDAT Antoine | 444 | M3M (26 / 88) | 11.9 | 01:46:33 | 00:53:16 |
|
||
| 458 | 01:46:12 | NOUE Cedric | 160 | M1M (49 / 133) | 11.9 | 01:46:29 | 00:52:10 |
|
||
| 459 | 01:46:13 | CHOULEYSKO Melissa | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 161 | M0F (3 / 69) | 11.9 | 01:46:29 | 00:52:10 |
|
|
| 460 | 01:46:21 | LAMBERT Jeremy | 761 | SEM (199 / 494) | 11.9 | 01:47:24 | 00:51:40 |
|
||
| 461 | 01:46:31 | JALANS Clea | 1340 | SEF (22 / 268) | 11.8 | 01:48:13 | 00:53:53 |
|
||
| 462 | 01:46:32 | TABUREL Julien | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 865 | M2M (33 / 112) | 11.8 | 01:47:21 | 00:54:03 |
|
|
| 463 | 01:46:33 | MARINIER Alex | 216 | SEM (194 / 494) | 11.8 | 01:47:05 | 00:50:08 |
|
||
| 464 | 01:46:34 | PAPET Antonin | 1410 | SEM (202 / 494) | 11.8 | 01:47:45 | 00:51:21 |
|
||
| 465 | 01:46:37 | FLOISSAC Gerald | 1707 | M3M (27 / 88) | 11.8 | 01:46:48 | 00:59:01 |
|
||
| 466 | 01:46:39 | MOUFLE Philippine | 1702 | SEF (19 / 268) | 11.8 | 01:47:13 | 00:52:56 |
|
||
| 467 | 01:46:41 | TROTIN Sarah | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 744 | M4F (1 / 18) | 11.8 | 01:47:22 | 00:53:17 |
|
|
| 468 | 01:46:42 | BOURSIN Anthony | 202 | M0M (43 / 130) | 11.8 | 01:47:28 | 00:52:56 |
|
||
| 469 | 01:46:42 | LENGLET Claire | 1738 | M2F (7 / 49) | 11.8 | 01:47:29 | 00:53:21 |
|
||
| 470 | 01:46:43 | DUVEAU Richard | 1907 | M4M (15 / 56) | 11.8 | 01:47:04 | 00:49:02 |
|
||
| 471 | 01:46:43 | JOUVEAU Mickael | INFOSPORT LOIRET | 577 | M2M (34 / 112) | 11.8 | 01:47:29 | 00:52:57 |
|
|
| 472 | 01:46:50 | LEMOINE Emilien | 654 | SEM (197 / 494) | 11.8 | 01:47:22 | 00:52:11 |
|
||
| 473 | 01:46:57 | BART Xavier | 1884 | M6M (3 / 13) | 11.8 | 01:47:15 | 00:50:57 |
|
||
| 474 | 01:46:59 | DEGUILLE Leo | 1901 | SEM (203 / 494) | 11.8 | 01:47:46 | 00:53:51 |
|
||
| 475 | 01:46:59 | BOMKO Ivan | RACE FOR UKRAINE | 1952 | M0M (45 / 130) | 11.8 | 01:47:55 | 00:53:35 |
|
