RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026
1700 participants - 565 Femmes
- 1135 Hommes
119 licenciés (7%) - 1581 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:01:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Ptkm 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:41:19 | MARTIN Theo | 463 | SEM (141 / 494) | 12.4 | 01:41:44 | 00:49:47 |
|
||
| 327 | 01:41:21 | PYAKUREL Bhusan | 1899 | SEM (146 / 494) | 12.4 | 01:41:59 | 00:52:10 |
|
||
| 328 | 01:41:22 | TRUILLET Fabien | 225 | M0M (30 / 130) | 12.4 | 01:41:38 | 00:50:32 |
|
||
| 329 | 01:41:22 | COTONNEC Yohan | 624 | M1M (43 / 133) | 12.4 | 01:42:38 | 00:51:59 |
|
||
| 330 | 01:41:30 | PRAT Antoine | 294 | M0M (31 / 130) | 12.4 | 01:41:52 | 00:50:42 |
|
||
| 331 | 01:41:35 | CANONGE Mathis | 1714 | SEM (156 / 494) | 12.4 | 01:42:48 | 00:50:14 |
|
||
| 332 | 01:41:36 | BAUDOIN Yann | 740 | SEM (151 / 494) | 12.4 | 01:42:32 | 00:48:18 |
|
||
| 333 | 01:41:37 | BELLAVIA Antony | 629 | M3M (20 / 88) | 12.4 | 01:41:49 | 00:50:30 |
|
||
| 334 | 01:41:40 | BRUNO Stephane | INAYA ATHLETISME | 535 | M2M (17 / 112) | 12.4 | 01:41:49 | 00:50:37 |
|
|
| 335 | 01:41:42 | BAUDOUIN Eric | 762 | M0M (34 / 130) | 12.4 | 01:42:54 | 00:48:24 |
|
||
| 336 | 01:41:43 | LEBERQUIER Antoine | 604 | SEM (144 / 494) | 12.4 | 01:41:52 | 00:49:40 |
|
||
| 337 | 01:41:53 | CABELEIRA Simon | AS LEVES | 1889 | SEM (149 / 494) | 12.4 | 01:42:23 | 00:49:20 |
|
|
| 338 | 01:41:53 | GUIOT Valentin | 297 | SEM (152 / 494) | 12.4 | 01:42:44 | 00:48:58 |
|
||
| 339 | 01:41:54 | LEBLANC Christopher | SELARL LEBLANC ASSOCIES | 733 | M0M (32 / 130) | 12.4 | 01:42:10 | 00:49:30 |
|
|
| 340 | 01:41:56 | MARTIN Denis | 1754 | M5M (3 / 27) | 12.4 | 01:42:03 | 00:49:22 |
|
||
| 341 | 01:41:56 | PEREZ Christophe | 509 | M0M (33 / 130) | 12.4 | 01:42:27 | 00:51:24 |
|
||
| 342 | 01:41:57 | ROMILLIAT Fabien | 576 | M3M (21 / 88) | 12.4 | 01:42:28 | 00:49:44 |
|
||
| 343 | 01:42:02 | POUYSEGU Santos agustin | 1395 | SEM (159 / 494) | 12.4 | 01:43:12 | 00:51:48 |
|
||
| 344 | 01:42:04 | GATTAULT Florent | 286 | M1M (42 / 133) | 12.4 | 01:42:20 | 00:49:49 |
|
||
| 345 | 01:42:14 | MORIN Vincent | 258 | M2M (22 / 112) | 12.3 | 01:43:14 | 00:50:24 |
|
||
| 346 | 01:42:15 | POUSSIN Gaylord | 632 | M2M (19 / 112) | 12.3 | 01:42:39 | 00:51:35 |
|
||
| 347 | 01:42:19 | VAZ Maxime | 788 | SEM (158 / 494) | 12.3 | 01:43:07 | 00:52:12 |
|
||
| 348 | 01:42:20 | ANGLARD Cyprien | 789 | JUM (4 / 12) | 12.3 | 01:43:08 | 00:50:11 |
|
||
| 349 | 01:42:21 | DUCARRE Olivier | 1902 | M2M (18 / 112) | 12.3 | 01:42:32 | 00:51:20 |
|
||
| 350 | 01:42:22 | MOLVOT Victor | 1972 | SEM (153 / 494) | 12.3 | 01:42:45 | 00:50:35 |
|
