RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:35:47 | DIASSE Jules | 10790 | M0M (34 / 162) | 16.7 | 00:35:48 | 00:17:40 |
|
||
| 152 | 00:35:48 | KIZIL Ridvan | 10928 | SEM (91 / 446) | 16.7 | 00:35:56 | 00:17:56 |
|
||
| 153 | 00:35:48 | TARHOUNI Khaled | 10822 | M0M (35 / 162) | 16.7 | 00:36:00 | 00:18:03 |
|
||
| 154 | 00:35:49 | JUGE Adrien | LES BOUQUETINS NORMANDS | 1593 | M0M (36 / 162) | 16.7 | 00:35:57 | 00:17:46 |
|
|
| 155 | 00:35:49 | JOUANDO Nil | 1942 | SEM (92 / 446) | 16.7 | 00:36:01 | 00:17:54 |
|
||
| 156 | 00:35:50 | RIFFLART Pierre | 10815 | SEM (93 / 446) | 16.7 | 00:35:56 | 00:17:49 |
|
||
| 157 | 00:35:51 | RANDE Amaury | ISSY TRIATHLON | 10782 | M0M (37 / 162) | 16.7 | 00:35:54 | 00:17:35 |
|
|
| 158 | 00:35:52 | RONDEL Sterenn | XVE ATHLETIC CLUB | 10869 | SEM (95 / 446) | 16.7 | 00:35:56 | 00:17:35 |
|
|
| 159 | 00:35:52 | SAGNARD Thibault | TETE DE NOISETTE | 10911 | SEM (94 / 446) | 16.7 | 00:36:00 | 00:17:56 |
|
|
| 160 | 00:35:54 | MENAGE Jean-francois | 4 THE RUNNERS | 10582 | M2M (5 / 112) | 16.7 | 00:35:58 | 00:17:45 |
|
|
| 161 | 00:35:54 | CARAT Damien | SAM PARIS 12 | 10580 | M0M (38 / 162) | 16.7 | 00:35:59 | 00:17:52 |
|
|
| 162 | 00:35:54 | GIRARDET Noe | STADE FRANCAIS | 10831 | SEM (96 / 446) | 16.7 | 00:36:01 | 00:18:03 |
|
|
| 163 | 00:35:54 | PAUL Tao | 1630 | ESM (6 / 26) | 16.7 | 00:36:07 | 00:18:08 |
|
||
| 164 | 00:35:59 | LOKNAR Julien | SAM PARIS 12 | 10581 | M1M (17 / 141) | 16.6 | 00:36:04 | 00:17:36 |
|
|
| 165 | 00:35:59 | BOUCHERON Samuel | US JOIGNY | 10912 | ESM (7 / 26) | 16.6 | 00:36:05 | 00:17:41 |
|
|
| 166 | 00:36:02 | HURE Romain | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 20019 | M1M (18 / 141) | 16.6 | 00:36:03 | 00:17:53 |
|
|
| 167 | 00:36:02 | SERVALLI William | COURBEVOIE TRIATHLON | 10941 | SEM (97 / 446) | 16.6 | 00:36:06 | 00:17:53 |
|
|
| 168 | 00:36:02 | PUCHARSKI Anthony | RUN UP NANTERRE | 10881 | SEM (98 / 446) | 16.6 | 00:36:08 | 00:17:51 |
|
|
| 169 | 00:36:06 | PASCAL Julien | SCMC ATHLETISME | 10660 | M1M (19 / 141) | 16.6 | 00:36:12 | 00:18:16 |
|
|
| 170 | 00:36:08 | FLOREANI Christophe | STADE DE VANVES | 10635 | SEM (99 / 446) | 16.6 | 00:36:10 | 00:17:34 |
|
|
| 171 | 00:36:10 | BELEMLIH Ayoub | S L ARNOUVILLE GONESSE VILLIER.. | 10898 | M1M (20 / 141) | 16.5 | 00:36:16 | 00:18:12 |
|
|
| 172 | 00:36:11 | MERRIEN Julien | ESAM LES MUREAUX ARIANEGROUP | 10576 | M1M (21 / 141) | 16.5 | 00:36:21 | 00:18:16 |
|
|
| 173 | 00:36:12 | DEJEAN Alexandre | METRO ATHLE ANTONY | 10791 | SEM (101 / 446) | 16.5 | 00:36:19 | 00:17:51 |
|
|
| 174 | 00:36:12 | POPELIER Achille | 1213 | SEM (100 / 446) | 16.5 | 00:36:26 | 00:17:54 |
|
||
| 175 | 00:36:13 | BUISSON Jimmy | SCMC ATHLETISME | 10678 | SEM (102 / 446) | 16.5 | 00:36:24 | 00:18:14 |
|
