RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 00:57:04 | DAUGENET Celine | 622 | M2F (40 / 62) | 10.5 | 00:58:22 | 00:29:12 |
|
||
| 1477 | 00:57:05 | JOUFFREY Nadine | USM MALAKOFF | 634 | M6F (2 / 3) | 10.5 | 00:58:04 | 00:29:36 |
|
|
| 1478 | 00:57:06 | BOITIN Sandrine | 640 | M1F (41 / 57) | 10.5 | 00:58:52 | 00:30:56 |
|
||
| 1479 | 00:57:09 | BERTRAND Eddy | 1410 | M2M (108 / 112) | 10.4 | 00:58:37 | 00:29:16 |
|
||
| 1480 | 00:57:14 | RAINAUT Eleonore | PARKOEUR | 585 | M0F (39 / 60) | 10.4 | 00:59:06 | 00:31:16 |
|
|
| 1481 | 00:57:16 | PEAUD Heloise | 467 | SEF (183 / 261) | 10.4 | 00:58:41 | 00:29:31 |
|
||
| 1482 | 00:57:16 | KIZIL Musa | 2046 | ESM (26 / 26) | 10.4 | 00:58:50 | 00:30:58 |
|
||
| 1483 | 00:57:18 | REDONDO Frederic | 1792 | M5M (43 / 53) | 10.4 | 00:58:55 | 00:29:04 |
|
||
| 1484 | 00:57:18 | REDONDO Stanislas | 1793 | SEM (426 / 446) | 10.4 | 00:58:55 | 00:29:03 |
|
||
| 1485 | 00:57:19 | POLLIEN Lydie | 405 | SEF (184 / 261) | 10.4 | 00:58:39 | 00:30:08 |
|
||
| 1486 | 00:57:19 | MAURIN Clement | 1632 | SEM (427 / 446) | 10.4 | 00:58:53 | 00:30:21 |
|
||
| 1487 | 00:57:20 | DE SAINT LOUVENT Arnaud | PARKOEUR | 1552 | M1M (132 / 141) | 10.4 | 00:59:12 | 00:31:17 |
|
|
| 1488 | 00:57:21 | LEPREUX Amelie | 184 | SEF (185 / 261) | 10.4 | 00:58:56 | 00:30:48 |
|
||
| 1489 | 00:57:21 | DE FAYET Olivia | PARKOEUR | 413 | M1F (42 / 57) | 10.4 | 00:59:12 | 00:31:18 |
|
|
| 1490 | 00:57:22 | RAINAUT Romain | PARKOEUR | 1863 | M1M (133 / 141) | 10.4 | 00:59:13 | 00:31:17 |
|
|
| 1491 | 00:57:24 | BILDET Franck | EXYSTAT | 2022 | M5M (44 / 53) | 10.4 | 00:58:38 | 00:29:22 |
|
|
| 1492 | 00:57:26 | VERGER Michael | 1866 | M4M (70 / 78) | 10.4 | 00:58:50 | 00:29:30 |
|
||
| 1493 | 00:57:28 | SANSONE Valerie | 560 | M3F (29 / 40) | 10.4 | 00:59:09 | 00:29:51 |
|
||
| 1494 | 00:57:31 | VAN DOORN Raymond | 1164 | M4M (71 / 78) | 10.4 | 00:58:42 | 00:29:03 |
|
||
| 1495 | 00:57:34 | RAVET Olivier | 1401 | M3M (107 / 119) | 10.4 | 00:58:56 | 00:29:31 |
|
||
| 1496 | 00:57:34 | GERMOND Adeline | 537 | M2F (41 / 62) | 10.4 | 00:59:14 | 00:30:41 |
|
||
| 1497 | 00:57:34 | WAGENER Thomas | 1798 | M2M (109 / 112) | 10.4 | 00:59:14 | 00:30:40 |
|
||
| 1498 | 00:57:35 | KRUG Antoine | 1621 | M4M (72 / 78) | 10.4 | 00:58:52 | 00:29:03 |
|
||
| 1499 | 00:57:36 | COLIN LE MERCIER Corinne | LE CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATH.. | 192 | M5F (11 / 14) | 10.4 | 00:58:44 | 00:29:07 |
|
|
| 1500 | 00:57:36 | HAMOOD Alexandra | 639 | SEF (186 / 261) | 10.4 | 00:59:19 | 00:30:11 |
|
