RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 00:54:56 | RICHES Flavien | STELLANTIS | 1190 | M3M (102 / 119) | 10.9 | 00:56:34 | 00:29:00 |
|
|
| 1402 | 00:54:59 | NACER Darine | 620 | SEF (165 / 261) | 10.9 | 00:56:34 | 00:29:17 |
|
||
| 1403 | 00:55:00 | DUBOS Pierre | 1431 | M2M (102 / 112) | 10.9 | 00:56:29 | 00:29:14 |
|
||
| 1404 | 00:55:00 | BATA Augustin | AUGUSTIN BATA | 2019 | M2M (103 / 112) | 10.9 | 00:56:37 | 00:29:16 |
|
|
| 1405 | 00:55:01 | TAISNE Juliette | 280 | SEF (166 / 261) | 10.9 | 00:56:18 | 00:28:33 |
|
||
| 1406 | 00:55:01 | ZEKRI GRANIER Amaury | AO CHARENTON | 1796 | SEM (415 / 446) | 10.9 | 00:56:18 | 00:28:33 |
|
|
| 1407 | 00:55:03 | BRASME Helene | 180 | M1F (38 / 57) | 10.8 | 00:56:26 | 00:28:51 |
|
||
| 1408 | 00:55:03 | VANBOCKSTAEL Delphine | LE CLUB CAMPUS | 216 | M1F (37 / 57) | 10.9 | 00:56:41 | 00:29:00 |
|
|
| 1409 | 00:55:05 | LE Phung | 377 | M0F (37 / 60) | 10.8 | 00:56:25 | 00:28:05 |
|
||
| 1410 | 00:55:12 | GHEZAL Sabra | 637 | M2F (32 / 62) | 10.8 | 00:56:33 | 00:28:36 |
|
||
| 1411 | 00:55:13 | COLLEAUX Julien | 1070 | M2M (104 / 112) | 10.8 | 00:56:05 | 00:28:35 |
|
||
| 1412 | 00:55:13 | TESSIER Agnes | ESC XV | 522 | M7F (1 / 2) | 10.8 | 00:56:35 | 00:28:25 |
|
|
| 1413 | 00:55:15 | PARRAUD Benoit | 1413 | M4M (67 / 78) | 10.8 | 00:56:41 | 00:28:17 |
|
||
| 1414 | 00:55:17 | BOITEL Bastien | 1035 | SEM (416 / 446) | 10.8 | 00:56:43 | 00:29:22 |
|
||
| 1415 | 00:55:18 | TA MINH Chau | 1502 | M3M (103 / 119) | 10.8 | 00:56:48 | 00:29:14 |
|
||
| 1416 | 00:55:19 | BOURDON Luca | 1969 | SEM (417 / 446) | 10.8 | 00:56:38 | 00:27:38 |
|
||
| 1417 | 00:55:19 | PORTO Oswaldo | STELLANTIS | 1210 | M2M (105 / 112) | 10.8 | 00:56:57 | 00:29:25 |
|
|
| 1418 | 00:55:20 | EHOULE Jean arnaud | 1882 | M1M (130 / 141) | 10.8 | 00:57:17 | 00:30:25 |
|
||
| 1419 | 00:55:22 | BOUTIN Justine | 448 | SEF (167 / 261) | 10.8 | 00:56:45 | 00:28:49 |
|
||
| 1420 | 00:55:23 | MESQUIDA Axelle | PARIS SPORT CLUB | 562 | SEF (168 / 261) | 10.8 | 00:57:02 | 00:29:09 |
|
|
| 1421 | 00:55:24 | LOTHER Bernadette | 470 | M3F (25 / 40) | 10.8 | 00:56:32 | 00:28:04 |
|
||
| 1422 | 00:55:31 | PLASSERAUD Sandrine | 568 | M3F (26 / 40) | 10.8 | 00:56:20 | 00:27:37 |
|
||
| 1423 | 00:55:34 | MUZELLEC Etienne | 2008 | M0M (153 / 162) | 10.7 | 00:57:17 | 00:30:05 |
|
||
| 1424 | 00:55:35 | PAYAN Timothee | 1668 | SEM (418 / 446) | 10.7 | 00:56:59 | 00:28:29 |
|
||
| 1425 | 00:55:37 | DAVIDEAU Pauline | CPLPBBC | 431 | M2F (33 / 62) | 10.7 | 00:56:41 | 00:29:38 |
|
