RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 00:45:22 | KORRY Youssef | 1513 | SEM (315 / 446) | 13.2 | 00:46:25 | 00:23:38 |
|
||
| 852 | 00:45:25 | DUPIC Emilie | 317 | M2F (6 / 62) | 13.2 | 00:46:04 | 00:23:15 |
|
||
| 853 | 00:45:26 | FOMBARLET Valerie | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO.. | 244 | M4F (3 / 26) | 13.2 | 00:45:40 | 00:23:21 |
|
|
| 854 | 00:45:27 | GUYON Frederic | 1149 | M5M (20 / 53) | 13.2 | 00:46:10 | 00:23:01 |
|
||
| 855 | 00:45:27 | NICLOT Florian | 1961 | M0M (122 / 162) | 13.2 | 00:46:11 | 00:22:59 |
|
||
| 856 | 00:45:27 | DATIN Juliette | S L US PALAISEAU | 343 | ESF (3 / 16) | 13.2 | 00:46:14 | 00:23:02 |
|
|
| 857 | 00:45:28 | BOUALLAGA Abdellah | 1990 | M3M (65 / 119) | 13.1 | 00:46:13 | 00:23:01 |
|
||
| 858 | 00:45:28 | BERTRAND Ruben | 1454 | M1M (89 / 141) | 13.2 | 00:47:00 | 00:24:07 |
|
||
| 859 | 00:45:28 | KHAYATI Hind | CCR92 | 721 | SEF (65 / 261) | 13.1 | 00:47:00 | 00:24:09 |
|
|
| 860 | 00:45:28 | DURAND Gerald | 1475 | M3M (66 / 119) | 13.1 | 00:47:04 | 00:24:07 |
|
||
| 861 | 00:45:30 | KRUG Joseph | JOSEPH | 1808 | ESM (18 / 26) | 13.1 | 00:46:34 | 00:23:57 |
|
|
| 862 | 00:45:31 | DARDONVILLE Remi | 1953 | M1M (90 / 141) | 13.1 | 00:46:19 | 00:23:15 |
|
||
| 863 | 00:45:33 | CASAGRANDE Remi | 1031 | M2M (69 / 112) | 13.1 | 00:46:17 | 00:23:07 |
|
||
| 864 | 00:45:33 | LAURENT David | 1283 | M1M (91 / 141) | 13.1 | 00:46:23 | 00:23:27 |
|
||
| 865 | 00:45:33 | DUBREUIL Manon | XVE ATHLETIC CLUB | 331 | SEF (66 / 261) | 13.1 | 00:46:25 | 00:23:24 |
|
|
| 866 | 00:45:33 | SAMBOL Esther | USN NATIXIS | 525 | SEF (67 / 261) | 13.1 | 00:46:32 | 00:23:58 |
|
|
| 867 | 00:45:34 | LEVESQUE Maxime | 1807 | M0M (123 / 162) | 13.1 | 00:46:16 | 00:23:01 |
|
||
| 868 | 00:45:34 | FEUGAS Fabrice | 1770 | M1M (92 / 141) | 13.1 | 00:46:32 | 00:23:59 |
|
||
| 869 | 00:45:34 | XIA Melissa | S L AVIA CLUB ATHLETISME | 500 | SEF (68 / 261) | 13.1 | 00:46:33 | 00:23:59 |
|
|
| 870 | 00:45:39 | BOITTIN Lea | 220 | SEF (69 / 261) | 13.1 | 00:46:25 | 00:23:22 |
|
||
| 871 | 00:45:39 | DEBREYNE Franck | CPLPBBC | 1483 | M3M (67 / 119) | 13.1 | 00:46:32 | 00:23:38 |
|
|
| 872 | 00:45:40 | SAMPAIO Jose | 1319 | M5M (21 / 53) | 13.1 | 00:46:26 | 00:23:44 |
|
||
| 873 | 00:45:41 | GUILHEM Aurelie | 10101 | M2F (7 / 62) | 13.1 | 00:45:53 | 00:22:59 |
|
||
| 874 | 00:45:41 | AUBEL Thierry | CCR92 | 1644 | M5M (22 / 53) | 13.1 | 00:46:12 | 00:23:24 |
|
|
| 875 | 00:45:41 | THIROUIN Nicolas | 1999 | SEM (316 / 446) | 13.1 | 00:46:31 | 00:23:43 |
|
