RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 00:41:35 | SOUVIGNET Philippe | SPORTING CHAUSSON SECAN | 1262 | M5M (9 / 53) | 14.4 | 00:41:46 | 00:20:22 |
|
|
| 552 | 00:41:36 | GEHIN Paul | 1110 | SEM (236 / 446) | 14.4 | 00:42:17 | 00:20:58 |
|
||
| 553 | 00:41:41 | BUISSON Elliot | 1059 | M1M (60 / 141) | 14.3 | 00:42:10 | 00:21:10 |
|
||
| 554 | 00:41:41 | NAAR Sebastien | 4 THE RUNNERS | 1774 | M3M (40 / 119) | 14.3 | 00:42:42 | 00:21:18 |
|
|
| 555 | 00:41:42 | BRETAUDEAU Luc | 1537 | SEM (237 / 446) | 14.3 | 00:42:06 | 00:20:20 |
|
||
| 556 | 00:41:43 | RENOIS Charlotte | TEAM HEUBI | 10090 | M2F (4 / 62) | 14.3 | 00:41:47 | 00:20:32 |
|
|
| 557 | 00:41:43 | RIVIERE Fredy | 1394 | M0M (89 / 162) | 14.3 | 00:42:39 | 00:21:54 |
|
||
| 558 | 00:41:44 | FAGDI Abdelhakim | AC CELLOIS | 1936 | M1M (61 / 141) | 14.3 | 00:42:05 | 00:20:30 |
|
|
| 559 | 00:41:45 | YAHIEL Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | 10901 | M1M (62 / 141) | 14.3 | 00:41:56 | 00:21:39 |
|
|
| 560 | 00:41:47 | JOLIT Dominique | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 10249 | M3F (2 / 40) | 14.3 | 00:41:49 | 00:20:36 |
|
|
| 561 | 00:41:48 | DUVERNOIS Aurelie | 335 | SEF (23 / 261) | 14.3 | 00:42:29 | 00:21:47 |
|
||
| 562 | 00:41:48 | DELPECH Flavien | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 1174 | M1M (63 / 141) | 14.3 | 00:42:30 | 00:22:20 |
|
|
| 563 | 00:41:49 | DESROCHES Lucile | PARIS SPORT CLUB | 10296 | M0F (6 / 60) | 14.3 | 00:42:12 | 00:21:02 |
|
|
| 564 | 00:41:49 | VARAILLAS Timothee | S L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | 1836 | SEM (238 / 446) | 14.3 | 00:42:41 | 00:21:31 |
|
|
| 565 | 00:41:50 | JEAN DORIZE Tatiana | RUEIL AC | 514 | SEF (24 / 261) | 14.3 | 00:42:02 | 00:20:52 |
|
|
| 566 | 00:41:50 | PAUCHET Thomas | 1244 | M0M (91 / 162) | 14.3 | 00:42:19 | 00:21:22 |
|
||
| 567 | 00:41:50 | TOULLEC Gwendal | CCR92 | 1620 | M0M (90 / 162) | 14.3 | 00:42:49 | 00:22:00 |
|
|
| 568 | 00:41:52 | DINDIN Frederic | AC DU PAYS DE MEAUX | 1594 | M4M (17 / 78) | 14.3 | 00:42:29 | 00:21:23 |
|
|
| 569 | 00:41:54 | DESCHAMPS Christophe | 1951 | M4M (18 / 78) | 14.3 | 00:42:10 | 00:21:01 |
|
||
| 570 | 00:41:54 | TRECHOT Adrien | XVE ATHLETIC CLUB | 1529 | M2M (47 / 112) | 14.3 | 00:42:22 | 00:21:20 |
|
|
| 571 | 00:41:55 | MENESTRET Benjamin | XVE ATHLETIC CLUB | 1530 | M2M (48 / 112) | 14.3 | 00:42:21 | 00:21:16 |
|
|
| 572 | 00:41:56 | CARPIN Samuel | 1508 | SEM (239 / 446) | 14.3 | 00:42:26 | 00:21:06 |
|
||
| 573 | 00:41:56 | BOU ADDI Oussama | AC DU PAYS DE MEAUX | 1732 | M2M (49 / 112) | 14.3 | 00:42:35 | 00:21:23 |
|
|
| 574 | 00:41:56 | BRISSON Olivier | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1724 | M3M (41 / 119) | 14.3 | 00:42:37 | 00:21:29 |
|
|
| 575 | 00:41:58 | TAN Sourath | 1259 | M1M (65 / 141) | 14.2 | 00:42:13 | 00:20:32 |
|
