RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00:40:30 | TISSOT Olivier | 1147 | SEM (216 / 446) | 14.8 | 00:40:58 | 00:20:19 |
|
||
| 477 | 00:40:30 | ALBIN Antoine | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1496 | SEM (215 / 446) | 14.8 | 00:41:11 | 00:20:45 |
|
|
| 478 | 00:40:31 | BERBERE Fadhil | 1654 | M2M (34 / 112) | 14.8 | 00:40:51 | 00:20:24 |
|
||
| 479 | 00:40:31 | PINTO Gregoire | 1765 | M2M (33 / 112) | 14.8 | 00:40:54 | 00:20:24 |
|
||
| 480 | 00:40:33 | TEIXIDOR Maxime | RUNNING ACADEMY | 1984 | SEM (217 / 446) | 14.8 | 00:40:47 | 00:19:47 |
|
|
| 481 | 00:40:33 | TREMBLIN Anthony | 1847 | M1M (53 / 141) | 14.8 | 00:41:09 | 00:20:21 |
|
||
| 482 | 00:40:33 | GARDAN Gilles | TTP | 1698 | SEM (218 / 446) | 14.7 | 00:41:13 | 00:21:01 |
|
|
| 483 | 00:40:34 | BOUZOM Pauline | PARIS SPORT CLUB | 439 | SEF (15 / 261) | 14.7 | 00:40:43 | 00:19:50 |
|
|
| 484 | 00:40:34 | CARMONA Julien | INSEE | 1361 | SEM (219 / 446) | 14.7 | 00:40:55 | 00:20:27 |
|
|
| 485 | 00:40:37 | DEMICHEL Marine | PARIS SPORT CLUB | 10125 | SEF (16 / 261) | 14.7 | 00:41:01 | 00:20:32 |
|
|
| 486 | 00:40:37 | ARENA David | ESSPO | 1938 | M2M (35 / 112) | 14.7 | 00:41:12 | 00:20:43 |
|
|
| 487 | 00:40:42 | BLAYO Clement | CCR92 | 1619 | SEM (221 / 446) | 14.7 | 00:41:23 | 00:21:05 |
|
|
| 488 | 00:40:42 | PIEL Matthieu | 1274 | SEM (220 / 446) | 14.7 | 00:41:28 | 00:21:08 |
|
||
| 489 | 00:40:45 | COUSIN Joel | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU.. | 1130 | M5M (7 / 53) | 14.7 | 00:41:03 | 00:20:42 |
|
|
| 490 | 00:40:47 | ZMUDA Frederic | CS CLICHY ATHLETISME | 1414 | M4M (7 / 78) | 14.7 | 00:40:59 | 00:20:20 |
|
|
| 491 | 00:40:49 | FOREST Yannick | S L ANTONY ATHLETISME 92 | 1264 | M2M (36 / 112) | 14.7 | 00:41:02 | 00:20:22 |
|
|
| 492 | 00:40:50 | GOUDJIL Samy | 1862 | M0M (87 / 162) | 14.6 | 00:41:29 | 00:20:36 |
|
||
| 493 | 00:40:51 | ADE Gregory | ISSY TRIATHLON | 1185 | M3M (36 / 119) | 14.6 | 00:41:18 | 00:20:40 |
|
|
| 494 | 00:40:52 | TAMIC Robinson | ENTREPRISE GHT PSY SUD PARIS | 1871 | SEM (222 / 446) | 14.6 | 00:41:18 | 00:20:21 |
|
|
| 495 | 00:40:53 | ATTALI Diane | TEAM CHOUPS | 10136 | M0F (4 / 60) | 14.6 | 00:40:59 | 00:20:19 |
|
|
| 496 | 00:40:53 | GUINARD Herve | XVE AC | 1741 | M4M (9 / 78) | 14.6 | 00:41:06 | 00:20:06 |
|
|
| 497 | 00:40:53 | DE MONTARDY Regis | PUC RUNNING | 1118 | M4M (8 / 78) | 14.6 | 00:41:08 | 00:20:28 |
|
|
| 498 | 00:40:54 | BOUBLIL Thomas | 1653 | M2M (37 / 112) | 14.6 | 00:41:16 | 00:20:18 |
|
||
| 499 | 00:40:55 | HEURTAULT Ludovic | RAMBOUILLET SPORTS | 1704 | M2M (38 / 112) | 14.6 | 00:41:34 | 00:21:18 |
|
|
| 500 | 00:40:56 | ARNAUD Mikael | LIONS DENFERT | 2054 | M2M (39 / 112) | 14.6 | 00:41:13 | 00:20:30 |
|
