RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1739 participants - 549 Femmes - 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)

Temps moyen : 00:47:56


    Page / 70



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel KM5
376 00:39:14 MOISAN Michael US PALAISEAU TRIATHLON 2040 M4M (2 / 78) 15.2 00:39:44 00:19:55
377 00:39:15 MIGLIORE Remi US ROISSY EN BRIE 1469 M5M (2 / 53) 15.2 00:39:27 00:19:21
378 00:39:15 DUPLAND Maxence 1355 SEM (190 / 446) 15.2 00:39:34 00:19:55
379 00:39:15 LATKOVIC Gerald AO CHARENTON 1565 M0M (74 / 162) 15.2 00:39:40 00:20:08
380 00:39:16 LEROY Yohann 1633 M2M (23 / 112) 15.2 00:39:44 00:20:04
381 00:39:17 GUILLOT Julien PARIS SPORT CLUB 1592 M3M (21 / 119) 15.2 00:39:41 00:20:04
382 00:39:18 ROUSSELET Gregory AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISM.. 1038 JUM (4 / 10) 15.2 00:39:33 00:19:25
383 00:39:18 MORANT Jean-marc SCMC ATHLETISME 1707 M2M (24 / 112) 15.2 00:39:39 00:19:39
384 00:39:18 HABLA Abdelaali 1895 M5M (3 / 53) 15.2 00:39:46 00:20:17
385 00:39:21 KHAMLA Wissem ASFI VILLEJUIF ATHLETISME 1823 M1M (43 / 141) 15.2 00:39:39 00:19:50
386 00:39:22 FONTENEL Fabien S L ANTONY ATHLETISME 92 10602 M3M (22 / 119) 15.2 00:39:34 00:19:29
387 00:39:23 MOISAN Mathieu SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1223 M2M (25 / 112) 15.2 00:39:38 00:20:03
388 00:39:24 CHEMINEAU Yves STADE DE VANVES 1317 M5M (4 / 53) 15.2 00:39:38 00:19:36
389 00:39:25 ROUX Dominique AC BOULOGNE BILLANCOURT 1569 M2M (26 / 112) 15.2 00:39:48 00:20:10
390 00:39:26 NABINEAU Cyril LA MEUTE RUNNING 10796 M1M (44 / 141) 15.2 00:39:35 00:19:34
391 00:39:26 MERIC Philippe 10865 M3M (23 / 119) 15.2 00:39:39 00:19:51
392 00:39:26 CARVALHO Crystal 10149 M1F (3 / 57) 15.2 00:39:39 00:19:52
393 00:39:26 MERRER Franck CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL 1801 M4M (3 / 78) 15.2 00:39:45 00:19:59
394 00:39:27 GRIFFATON Damien 1911 M2M (27 / 112) 15.2 00:39:43 00:20:00
395 00:39:28 LE GAD Theo 1042 SEM (191 / 446) 15.2 00:39:44 00:19:46
396 00:39:29 LEROY Hugo ENTENTE SPORTIVE NANTERRE TRIA.. 1609 M0M (75 / 162) 15.1 00:39:39 00:19:25
397 00:39:30 AMELINEAU Nicolas 10944 SEM (192 / 446) 15.1 00:39:41 00:19:11
398 00:39:30 DELDYCK Jean-baptiste 1445 M0M (76 / 162) 15.1 00:39:58 00:20:18
399 00:39:31 HAREAU Stephane 1574 M4M (4 / 78) 15.1 00:39:44 00:19:52
400 00:39:32 POMMEL Thomas LE CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATH.. 1298 M4M (5 / 78) 15.1 00:39:40 00:19:40
    Première Page / 70 Dernière