RÉSULTATS    Les Foulées de Malakoff - Édition du 07/02/2026
1739 participants - 549 Femmes
- 1190 Hommes
483 licenciés (28%) - 1256 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:47:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 00:37:24 | BERTHOULOUX Romain | 2068 | M0M (53 / 162) | 16.0 | 00:38:05 | 00:19:51 |
|
||
| 252 | 00:37:26 | ASSIGNAMEY Eric | 1525 | M3M (7 / 119) | 16.0 | 00:37:36 | 00:18:45 |
|
||
| 253 | 00:37:27 | JOBARD Sylvain | S L CO SAINT DIZIER | 10590 | M2M (9 / 112) | 16.0 | 00:37:37 | 00:18:41 |
|
|
| 254 | 00:37:28 | FORNER Erwan | XVE ATHLETIC CLUB | 10609 | M2M (10 / 112) | 16.0 | 00:37:32 | 00:18:49 |
|
|
| 255 | 00:37:28 | SANCHEZ Guillaume | SCMC ATHLETISME | 10677 | M0M (54 / 162) | 16.0 | 00:37:32 | 00:18:29 |
|
|
| 256 | 00:37:29 | FALL Ibrahima | ESR | 10577 | M2M (11 / 112) | 16.0 | 00:37:36 | 00:18:58 |
|
|
| 257 | 00:37:30 | CORNILLET David | SPAM | 1416 | M3M (8 / 119) | 16.0 | 00:37:43 | 00:18:52 |
|
|
| 258 | 00:37:31 | MIGUENS Nathan | 1296 | SEM (141 / 446) | 15.9 | 00:37:50 | 00:19:10 |
|
||
| 259 | 00:37:32 | JAECK Nicolas | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 10920 | M2M (12 / 112) | 15.9 | 00:37:41 | 00:18:43 |
|
|
| 260 | 00:37:33 | CELESTIN DEVENDRA Benedict | ASC BNP PARIBAS PARIS | 10631 | M2M (13 / 112) | 15.9 | 00:37:36 | 00:18:45 |
|
|
| 261 | 00:37:33 | LEDAUPHIN Simon | CCR92 | 1692 | M1M (30 / 141) | 15.9 | 00:37:49 | 00:19:08 |
|
|
| 262 | 00:37:34 | SOREZE Yohan | FRONT RUNNERS PARIS | 10778 | M1M (31 / 141) | 15.9 | 00:37:44 | 00:18:49 |
|
|
| 263 | 00:37:37 | GAYDU Stephane | S L ARNOUVILLE GONESSE VILLIER.. | 1854 | M2M (14 / 112) | 15.9 | 00:37:53 | 00:19:10 |
|
|
| 264 | 00:37:38 | KHELEF Salim | S L ARNOUVILLE GONESSE VILLIER.. | 1856 | M2M (15 / 112) | 15.9 | 00:37:56 | 00:19:09 |
|
|
| 265 | 00:37:40 | BOULAY Philippe | ES FALAISIENNE | 2039 | M3M (9 / 119) | 15.9 | 00:38:00 | 00:18:59 |
|
|
| 266 | 00:37:41 | ARTAL Hugo | AO CHARENTON | 10850 | SEM (142 / 446) | 15.9 | 00:37:48 | 00:18:50 |
|
|
| 267 | 00:37:43 | GOURNAY Matthieu | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1643 | M0M (55 / 162) | 15.9 | 00:38:00 | 00:19:15 |
|
|
| 268 | 00:37:44 | MBAYE Jonathan | 1967 | M0M (56 / 162) | 15.9 | 00:37:52 | 00:18:37 |
|
||
| 269 | 00:37:44 | LE BIVIC Guillaume | 1662 | M0M (57 / 162) | 15.9 | 00:38:10 | 00:19:15 |
|
||
| 270 | 00:37:45 | BERREHOUC Tanguy | SCMC ATHLETISME | 10771 | SEM (143 / 446) | 15.8 | 00:37:56 | 00:18:56 |
|
|
| 271 | 00:37:46 | NEOUZE Frederic | 10808 | M3M (10 / 119) | 15.8 | 00:37:48 | 00:18:44 |
|
||
| 272 | 00:37:48 | DENIZEAUX Justin | VINCI | 2093 | SEM (144 / 446) | 15.8 | 00:38:04 | 00:18:53 |
|
|
| 273 | 00:37:48 | BOUTEILLOUX Florian | TARKETT | 1182 | M0M (58 / 162) | 15.8 | 00:38:21 | 00:19:26 |
|
|
| 274 | 00:37:49 | JOURNE Yohan | SCMC ATHLETISME | 10787 | M2M (16 / 112) | 15.8 | 00:37:53 | 00:18:38 |
|
|
| 275 | 00:37:52 | CHIRON Pascal | SCMC ATHLETISME | 10789 | M3M (11 / 119) | 15.8 | 00:37:57 | 00:18:42 |
|
