RÉSULTATS    Vendôme sur route - Édition du 29/03/2026
814 participants - 276 Femmes
- 538 Hommes
245 licenciés (30%) - 569 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:49:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 00:53:43 | GERBERON Eric | 60461 | M1M (61 / 69) | 11.1 | 00:54:16 |
|
||
| 577 | 00:53:44 | KERSULLEC Patrice | 80538 | M4M (27 / 35) | 11.1 | 00:54:08 |
|
||
| 578 | 00:53:44 | JOSEPH-AIME Charlotte | 80553 | SEF (38 / 88) | 11.1 | 00:54:29 |
|
||
| 579 | 00:53:45 | DEZE Didier | SAINT OUEN | 60608 | M5M (11 / 18) | 11.1 | 00:54:11 |
|
|
| 580 | 00:53:45 | TAN Kevin | 678 | M0M (55 / 65) | 11.1 | 00:54:13 |
|
||
| 581 | 00:53:46 | BODIN Agnes | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 310 | M3F (9 / 23) | 11.1 | 00:54:17 |
|
|
| 582 | 00:53:47 | BRUNEAU Celine | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 80631 | M1F (19 / 37) | 11.1 | 00:54:13 |
|
|
| 583 | 00:53:48 | NEILLE Alain | AC CLOYES | 270 | M6M (12 / 14) | 11.1 | 00:54:05 |
|
|
| 584 | 00:53:51 | VERRIER Agathe | 80776 | M1F (18 / 37) | 11.1 | 00:54:10 |
|
||
| 585 | 00:53:56 | GIRODON Bertrand | LES BAGAGES | 80605 | M2M (48 / 54) | 11.1 | 00:54:25 |
|
|
| 586 | 00:54:04 | PICHEREAU David | 60303 | M4M (29 / 35) | 11.0 | 00:54:29 |
|
||
| 587 | 00:54:05 | ARNOU Laly | THE ARNOU FAMILY | 60666 | ESF (8 / 14) | 11.0 | 00:54:36 |
|
|
| 588 | 00:54:11 | DROUET Fabien | TENNECO | 442 | M2M (49 / 54) | 11.0 | 00:54:30 |
|
|
| 589 | 00:54:12 | PRIEUR Marine | 241 | SEF (37 / 88) | 11.0 | 00:54:23 |
|
||
| 590 | 00:54:16 | PRUDHOMME Audrey | 60624 | M1F (20 / 37) | 11.0 | 00:54:50 |
|
||
| 591 | 00:54:16 | NEILZ Valentin | 60491 | JUM (20 / 20) | 11.0 | 00:55:00 |
|
||
| 592 | 00:54:19 | GOURMELON Lisa | 80547 | M0F (15 / 35) | 11.0 | 00:54:54 |
|
||
| 593 | 00:54:21 | DAVIAU Julien | 60378 | M1M (62 / 69) | 11.0 | 00:54:58 |
|
||
| 594 | 00:54:22 | MARTIN Prisca | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 60351 | M1F (21 / 37) | 11.0 | 00:54:52 |
|
|
| 595 | 00:54:23 | QUINEAU Joel | 80572 | M4M (30 / 35) | 11.0 | 00:55:00 |
|
||
| 596 | 00:54:38 | CHEVEREAU Noemie | 80477 | ESF (9 / 14) | 10.9 | 00:55:01 |
|
||
| 597 | 00:54:39 | RENOU Denis | CD 41 | 60345 | M5M (12 / 18) | 10.9 | 00:55:10 |
|
|
| 598 | 00:54:41 | BUSSON Florent | 691 | M0M (57 / 65) | 10.9 | 00:55:29 |
|
||
| 599 | 00:54:42 | DUPONT Arnaud | 60622 | M1M (63 / 69) | 10.9 | 00:55:15 |
|
||
| 600 | 00:54:42 | BUSSON Nicolas | 60243 | M1M (64 / 69) | 10.9 | 00:55:30 |
|
