RÉSULTATS    Vendôme sur route - Édition du 29/03/2026
814 participants - 276 Femmes
- 538 Hommes
245 licenciés (30%) - 569 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:49:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 00:51:09 | EMERY Kevin | 180 | SEM (141 / 164) | 11.7 | 00:51:26 |
|
||
| 502 | 00:51:10 | BEAUDEUX Sebastien | 60428 | M1M (56 / 69) | 11.7 | 00:51:28 |
|
||
| 503 | 00:51:10 | SIDOISNE Jason | 80737 | SEM (142 / 164) | 11.7 | 00:51:34 |
|
||
| 504 | 00:51:10 | BUSSON Harmonie | ENTENTE SPORTIVE STADE MONTOIR.. | 60353 | SEF (27 / 88) | 11.7 | 00:51:40 |
|
|
| 505 | 00:51:13 | THAUVIN Jean-michel | 461 | M3M (39 / 49) | 11.7 | 00:51:41 |
|
||
| 506 | 00:51:17 | DUBAN Manon | 60472 | SEF (26 / 88) | 11.7 | 00:51:34 |
|
||
| 507 | 00:51:20 | RISI Nicolas | 659 | M2M (43 / 54) | 11.6 | 00:52:11 |
|
||
| 508 | 00:51:22 | BLOT Charlene | S/L AS MAROLLES | 80625 | M0F (11 / 35) | 11.6 | 00:51:41 |
|
|
| 509 | 00:51:23 | GUITTON Emelyne | 357 | SEF (28 / 88) | 11.6 | 00:52:00 |
|
||
| 510 | 00:51:27 | COLAS Remy | 60301 | SEM (143 / 164) | 11.6 | 00:51:39 |
|
||
| 511 | 00:51:28 | BEAUJOUAN Amelie | 251 | M1F (16 / 37) | 11.6 | 00:51:47 |
|
||
| 512 | 00:51:30 | VEAU GRISARD Dylan | ENVOL ENVIRONNEMENT | 80616 | SEM (144 / 164) | 11.6 | 00:52:10 |
|
|
| 513 | 00:51:31 | CORDERY Lou-anne | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | 60664 | SEF (29 / 88) | 11.6 | 00:52:07 |
|
|
| 514 | 00:51:43 | PAUCHET Manon | 80528 | SEF (30 / 88) | 11.6 | 00:52:26 |
|
||
| 515 | 00:51:44 | RENIER-BEAUGER Louis | 80512 | SEM (147 / 164) | 11.6 | 00:52:26 |
|
||
| 516 | 00:51:48 | COCHAUX Donovan | 60358 | SEM (145 / 164) | 11.5 | 00:52:16 |
|
||
| 517 | 00:51:50 | PIEDALU Julien | 80811 | M0M (49 / 65) | 11.5 | 00:52:33 |
|
||
| 518 | 00:51:51 | SIDAINE Antoine | 370 | M0M (48 / 65) | 11.5 | 00:52:32 |
|
||
| 519 | 00:51:53 | GALARD GOUSSARD Severine | AC CLOYES | 166 | M2F (12 / 43) | 11.5 | 00:52:03 |
|
|
| 520 | 00:51:53 | TYTGAT Loic | 60692 | M2M (44 / 54) | 11.5 | 00:52:16 |
|
||
| 521 | 00:51:56 | RAGUENEAU Eddy | 60677 | M4M (23 / 35) | 11.5 | 00:52:43 |
|
||
| 522 | 00:51:57 | BOUQUET Audrey | 80822 | M0F (12 / 35) | 11.5 | 00:52:17 |
|
||
| 523 | 00:51:58 | ARIB Jeremie | 80717 | JUM (19 / 20) | 11.5 | 00:52:28 |
|
||
| 524 | 00:51:58 | ROGER Jerome | 366 | M1M (57 / 69) | 11.5 | 00:52:31 |
|
||
| 525 | 00:51:59 | QUETIER Louis | 80556 | CAM (14 / 14) | 11.5 | 00:52:27 |
|
