RÉSULTATS    La Foulée Béglaise - Édition du 19/04/2026
627 participants - 231 Femmes
- 396 Hommes
98 licenciés (16%) - 529 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:50:42
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:48:56 | BOTTE Guillaume | CMO BASSENS | 236 | M0M (39 / 64) | 12.2 | 00:49:17 |
|
|
| 302 | 00:48:57 | CHARTON Julien | S L UNION SAINT BRUNO | 213 | M0M (40 / 64) | 12.2 | 00:49:25 |
|
|
| 303 | 00:48:59 | AULON Luken | 35107 | CAM (10 / 12) | 12.2 | 00:49:15 |
|
||
| 304 | 00:48:59 | ASTRUC Alexis | C A BEGLAIS TRIATHLON | 35079 | M1M (35 / 61) | 12.2 | 00:49:17 |
|
|
| 305 | 00:49:04 | ORIVEL Vincent | A2 RUNNING BORDEAUX | 35177 | M1M (36 / 61) | 12.2 | 00:49:20 |
|
|
| 306 | 00:49:04 | LUDWIG Laura | CA BEGLAIS | 30116 | SEF (20 / 101) | 12.2 | 00:49:20 |
|
|
| 307 | 00:49:04 | CONJAT Benjamin | CAB TRIATHLON | 16 | M1M (37 / 61) | 12.2 | 00:49:22 |
|
|
| 308 | 00:49:07 | VELTE Nicolas | 35412 | M2M (32 / 48) | 12.2 | 00:49:23 |
|
||
| 309 | 00:49:13 | GUERINEAUD Alain | SAM SPORT LOISIR | 35491 | M8M (1 / 1) | 12.1 | 00:49:29 |
|
|
| 310 | 00:49:14 | DUJONCQUOY Charlie | 30025 | M0M (41 / 64) | 12.1 | 00:49:34 |
|
||
| 311 | 00:49:14 | LENY Martin | 35129 | M1M (38 / 61) | 12.1 | 00:49:39 |
|
||
| 312 | 00:49:15 | DROGUET Emilie | 30131 | M1F (5 / 29) | 12.1 | 00:49:27 |
|
||
| 313 | 00:49:16 | SOULIER Paul | 35457 | SEM (101 / 128) | 12.1 | 00:49:35 |
|
||
| 314 | 00:49:19 | BEDFERT Erwan | 35077 | SEM (102 / 128) | 12.1 | 00:49:41 |
|
||
| 315 | 00:49:20 | GINESTAR Jean paul | 35435 | M3M (15 / 26) | 12.1 | 00:49:37 |
|
||
| 316 | 00:49:20 | BOIZET Dominique | 41478 | M3M (16 / 26) | 12.1 | 00:49:38 |
|
||
| 317 | 00:49:20 | BOIZET Laurine | CA BEGLAIS | 17323 | SEF (21 / 101) | 12.1 | 00:49:38 |
|
|
| 318 | 00:49:23 | SAVARINO Patrice | 35170 | M7M (2 / 3) | 12.1 | 00:49:40 |
|
||
| 319 | 00:49:23 | MOLTENI Felix | 30092 | SEM (103 / 128) | 12.1 | 00:49:42 |
|
||
| 320 | 00:49:23 | LOISEL Arthur | 35467 | M0M (42 / 64) | 12.1 | 00:49:49 |
|
||
| 321 | 00:49:29 | MICHAUD Charles | 30091 | SEM (104 / 128) | 12.1 | 00:49:48 |
|
||
| 322 | 00:49:32 | CLAVEL David | 35194 | M4M (4 / 10) | 12.1 | 00:49:47 |
|
||
| 323 | 00:49:33 | BROCHON Cyril | 611 | M3M (17 / 26) | 12.1 | 00:49:48 |
|
||
| 324 | 00:49:34 | BARBOT Pauline | 30072 | M0F (8 / 38) | 12.1 | 00:49:49 |
|
||
| 325 | 00:49:36 | 20114 N.n. | 20114 | 12.0 | 00:49:53 |
|
