RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:59:05 | PERNOUD Oscar | 2014 | JUM (1 / 6) | 15.2 | 00:59:14 |
|
||
| 202 | 00:59:07 | RASSA Christopher | CNP | 1575 | M1M (32 / 139) | 15.2 | 00:59:18 |
|
|
| 203 | 00:59:09 | DERONZIER Lucie | SAM PARIS 12 | 3 | SEF (4 / 324) | 15.2 | 00:59:11 |
|
|
| 204 | 00:59:09 | LAURENT Alexis | 598 | SEM (80 / 320) | 15.2 | 00:59:24 |
|
||
| 205 | 00:59:09 | BALPE Cedric | S L YERRES AC | 3389 | M2M (21 / 155) | 15.2 | 00:59:32 |
|
|
| 206 | 00:59:11 | AMELINEAU Nicolas | 911 | SEM (81 / 320) | 15.2 | 00:59:21 |
|
||
| 207 | 00:59:11 | LECONTE Nicolas | EPI | 866 | SEM (82 / 320) | 15.2 | 00:59:22 |
|
|
| 208 | 00:59:15 | BRIFFAULT Guillaume | 1125 | M3M (11 / 146) | 15.1 | 00:59:24 |
|
||
| 209 | 00:59:17 | CURADO Pedro | LA MEUTE RUNNING | 1090 | M3M (12 / 146) | 15.1 | 00:59:24 |
|
|
| 210 | 00:59:17 | EL KHOULALI Mohamed | LA MEUTE RUNNING | 220 | M2M (22 / 155) | 15.1 | 00:59:24 |
|
|
| 211 | 00:59:17 | BASSOUR Mohamed | PONTAULT AAC | 358 | M4M (5 / 134) | 15.1 | 00:59:26 |
|
|
| 212 | 00:59:18 | PEER Ruth | CSA KREMLIN BICETRE | 46 | M3F (1 / 88) | 15.1 | 00:59:20 |
|
|
| 213 | 00:59:18 | ANDRE Clement | 1901 | SEM (83 / 320) | 15.1 | 00:59:44 |
|
||
| 214 | 00:59:20 | DE CLOSETS Martin | LEVALLOIS SC | 1501 | SEM (84 / 320) | 15.1 | 00:59:30 |
|
|
| 215 | 00:59:20 | PLOTTET Valentin | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | 3264 | SEM (85 / 320) | 15.1 | 00:59:30 |
|
|
| 216 | 00:59:23 | BONNET Jonathan | US CRETEIL TRIATHLON | 1776 | SEM (86 / 320) | 15.1 | 00:59:32 |
|
|
| 217 | 00:59:24 | PICHE Jerome | METRO ATHLE ANTONY | 180 | M3M (13 / 146) | 15.1 | 00:59:27 |
|
|
| 218 | 00:59:25 | LOUIS Sony | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 1907 | M3M (14 / 146) | 15.1 | 00:59:37 |
|
|
| 219 | 00:59:26 | LEPREUX Christophe | 632 | M3M (15 / 146) | 15.1 | 00:59:37 |
|
||
| 220 | 00:59:29 | ATTALA Maurice | 1636 | M3M (16 / 146) | 15.1 | 00:59:32 |
|
||
| 221 | 00:59:30 | ANTUNEZ Julien | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY | 249 | M0M (47 / 174) | 15.1 | 00:59:36 |
|
|
| 222 | 00:59:32 | BRAHIMI Jallal | SAM PARIS 12 | 3353 | M2M (23 / 155) | 15.1 | 00:59:41 |
|
|
| 223 | 00:59:35 | THIERRY Dominique | METRO ATHLE ANTONY | 171 | M4F (1 / 67) | 15.1 | 00:59:37 |
|
|
| 224 | 00:59:40 | ESCOBAR Thomas | 1230 | M0M (48 / 174) | 15.0 | 00:59:52 |
|
||
| 225 | 00:59:41 | MENG Pierre | 207 | M1M (33 / 139) | 15.0 | 00:59:44 |
|
