RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 01:27:33 | LECOSSOIS Julien | SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE | 96 | M0M (156 / 174) | 10.2 | 01:33:35 |
|
|
| 1577 | 01:27:39 | DURAND Athenais | ES SUCY EN BRIE | 3097 | SEF (205 / 324) | 10.2 | 01:28:48 |
|
|
| 1578 | 01:27:39 | DANIEL Cohen | US IVRY TRIATHLON | 1934 | M2M (134 / 155) | 10.2 | 01:29:07 |
|
|
| 1579 | 01:27:40 | CHIRON Jennie | 1601 | M2F (44 / 83) | 10.2 | 01:28:27 |
|
||
| 1580 | 01:27:40 | BELLEIL Arnaud | 2044 | M5M (76 / 90) | 10.2 | 01:28:32 |
|
||
| 1581 | 01:27:40 | LENZI Mathilde | SAM PARIS 12 | 277 | SEF (206 / 324) | 10.2 | 01:29:10 |
|
|
| 1582 | 01:27:41 | GAUTHIER Sylvain | 654 | SEM (286 / 320) | 10.2 | 01:28:40 |
|
||
| 1583 | 01:27:41 | MONNET Herve | EPI | 867 | M2M (135 / 155) | 10.2 | 01:29:21 |
|
|
| 1584 | 01:27:45 | BRETILLON Sophie | ASASPP | 946 | M3F (52 / 88) | 10.2 | 01:28:43 |
|
|
| 1585 | 01:27:46 | SENTAGNE Francois | ASASPP | 945 | M4M (112 / 134) | 10.2 | 01:28:44 |
|
|
| 1586 | 01:27:49 | MODELIN Sophie | 576 | M4F (40 / 67) | 10.2 | 01:29:09 |
|
||
| 1587 | 01:27:52 | SULTAN Sabine | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 252 | M3F (53 / 88) | 10.2 | 01:28:37 |
|
|
| 1588 | 01:27:52 | LOPEZ Clemence | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 1265 | SEF (207 / 324) | 10.2 | 01:29:20 |
|
|
| 1589 | 01:27:53 | DELGRANGE Coline | PONTAULT AAC | 348 | M0F (67 / 120) | 10.2 | 01:28:04 |
|
|
| 1590 | 01:27:54 | THEVENOT Laurene | 1691 | SEF (208 / 324) | 10.2 | 01:29:10 |
|
||
| 1591 | 01:27:54 | KHAMISSE Elissa | AGENCE ANSES | 2189 | M1F (55 / 107) | 10.2 | 01:29:15 |
|
|
| 1592 | 01:27:56 | YORDANOVA Aleks | 2095 | SEF (209 / 324) | 10.2 | 01:28:54 |
|
||
| 1593 | 01:27:56 | FAUDRY Frederic | 887 | M3M (128 / 146) | 10.2 | 01:29:00 |
|
||
| 1594 | 01:27:58 | HOUDENT Sandrine | 1595 | M2F (45 / 83) | 10.2 | 01:28:42 |
|
||
| 1595 | 01:27:58 | ASTRUC Catherine | ES SAINT PATHUS OISSERY | 1210 | M5F (15 / 31) | 10.2 | 01:29:20 |
|
|
| 1596 | 01:28:03 | JACOBERGER Natasha | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 336 | M0F (68 / 120) | 10.2 | 01:28:50 |
|
|
| 1597 | 01:28:04 | KORIYAMA Allison | 590 | M2F (46 / 83) | 10.2 | 01:29:11 |
|
||
| 1598 | 01:28:05 | CRESSON Olympe | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1255 | M1F (56 / 107) | 10.2 | 01:28:51 |
|
|
| 1599 | 01:28:06 | MARKIEWICZ Stephanie | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1762 | M1F (57 / 107) | 10.2 | 01:28:52 |
|
|
| 1600 | 01:28:06 | WERMUTH Jessica | AGENCE ANSES | 2184 | M0F (69 / 120) | 10.2 | 01:31:25 |
|
