RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 01:13:20 | GUEU Stephane | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 1241 | M3M (77 / 146) | 12.2 | 01:14:15 |
|
|
| 827 | 01:13:21 | COQUET Pierre | 422 | SEM (203 / 320) | 12.2 | 01:14:15 |
|
||
| 828 | 01:13:22 | BOUTINON Stephane | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 1222 | M2M (92 / 155) | 12.2 | 01:14:16 |
|
|
| 829 | 01:13:23 | DUVNJAK Antoine | COSM ARCUEIL | 1528 | SEM (204 / 320) | 12.2 | 01:14:35 |
|
|
| 830 | 01:13:25 | SAINT HUBERT Severine | ASNIERES SPORTS ATHLETISME | 102 | M2F (12 / 83) | 12.2 | 01:13:45 |
|
|
| 831 | 01:13:31 | COHEN Hadassa | SAM PARIS 12 | 3308 | M0F (24 / 120) | 12.2 | 01:13:54 |
|
|
| 832 | 01:13:31 | BELLANGER Jerome | SAM PARIS 12 | 3313 | M3M (78 / 146) | 12.2 | 01:13:54 |
|
|
| 833 | 01:13:32 | GENESTIER Philippe | 808 | M4M (53 / 134) | 12.2 | 01:14:12 |
|
||
| 834 | 01:13:35 | DAL BIANCO Eddy | 1193 | M3M (79 / 146) | 12.2 | 01:14:21 |
|
||
| 835 | 01:13:38 | DUMORTIER Damien | 538 | M1M (88 / 139) | 12.2 | 01:14:08 |
|
||
| 836 | 01:13:39 | LAICHE Nordine | 2080 | M2M (93 / 155) | 12.2 | 01:14:07 |
|
||
| 837 | 01:13:39 | HILLAIRIN Evelyne | AS BONDY | 914 | M3F (15 / 88) | 12.2 | 01:14:08 |
|
|
| 838 | 01:13:41 | MAH Ammar | KABUBU | 2151 | SEM (205 / 320) | 12.2 | 01:14:48 |
|
|
| 839 | 01:13:41 | MENET Francois | 1971 | M3M (80 / 146) | 12.2 | 01:14:53 |
|
||
| 840 | 01:13:43 | DAL MOLIN Nahel | 2087 | M1M (89 / 139) | 12.2 | 01:14:03 |
|
||
| 841 | 01:13:47 | ASSIER Haudrey | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY | 98 | M5F (3 / 31) | 12.1 | 01:13:54 |
|
|
| 842 | 01:13:47 | BUDRAS Luisa | SAM PARIS 12 | 978 | SEF (60 / 324) | 12.2 | 01:14:17 |
|
|
| 843 | 01:13:48 | GUILMIN Stephane | UAI NOGENT SUR MARNE | 3283 | M4M (54 / 134) | 12.1 | 01:14:25 |
|
|
| 844 | 01:13:51 | HELIAS Aurelien | 1121 | M2M (94 / 155) | 12.1 | 01:14:20 |
|
||
| 845 | 01:13:52 | MAHE Florence | THIAIS AC | 1309 | M4F (8 / 67) | 12.1 | 01:14:41 |
|
|
| 846 | 01:13:53 | JAMELOT Valerie | VALERIE | 3348 | M3F (16 / 88) | 12.1 | 01:14:22 |
|
|
| 847 | 01:13:55 | LAPOUBLE Sebastien | HPEVM | 3046 | SEM (206 / 320) | 12.1 | 01:14:02 |
|
|
| 848 | 01:13:55 | MERLET Mathilda | SAPARMAN | 3263 | SEF (61 / 324) | 12.1 | 01:14:02 |
|
|
| 849 | 01:13:56 | LOUIS Benoit | HPEVM | 3047 | SEM (207 / 320) | 12.1 | 01:14:03 |
|
|
| 850 | 01:13:57 | SALAGARAS Carlos | 696 | M3M (81 / 146) | 12.1 | 01:14:28 |
|
