RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 01:11:55 | GOSSET Christine | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 1068 | M4F (6 / 67) | 12.5 | 01:12:41 |
|
|
| 752 | 01:12:00 | LETTIERI Michele | 530 | M1F (17 / 107) | 12.5 | 01:12:19 |
|
||
| 753 | 01:12:02 | ARCILLON Charles | 1640 | SEM (191 / 320) | 12.4 | 01:12:18 |
|
||
| 754 | 01:12:02 | MEYER DREZE Sophie | SAM PARIS 12 | 282 | M4F (7 / 67) | 12.4 | 01:12:29 |
|
|
| 755 | 01:12:02 | GOUPIL Luc | 1341 | M1M (78 / 139) | 12.4 | 01:13:01 |
|
||
| 756 | 01:12:04 | LOURABI Ismael | ASPHALTE 94 | 3073 | M4M (46 / 134) | 12.4 | 01:12:45 |
|
|
| 757 | 01:12:04 | MESNET Marguerite | KABUBU | 2152 | M0F (21 / 120) | 12.4 | 01:13:11 |
|
|
| 758 | 01:12:05 | RAJCHENBACH Tom | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 60 | SEM (192 / 320) | 12.4 | 01:12:29 |
|
|
| 759 | 01:12:06 | COSSEC Daniel | ASPHALTE 94 | 3064 | M5M (35 / 90) | 12.4 | 01:12:25 |
|
|
| 760 | 01:12:07 | BEAUDET Quentin | 1625 | ESM (7 / 14) | 12.4 | 01:12:16 |
|
||
| 761 | 01:12:07 | JAMME Pauline | 1945 | SEF (52 / 324) | 12.4 | 01:12:32 |
|
||
| 762 | 01:12:12 | BEDOUEL Lucas | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 1615 | M1M (79 / 139) | 12.4 | 01:12:31 |
|
|
| 763 | 01:12:14 | ROGER Kevin | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 260 | M0M (104 / 174) | 12.4 | 01:12:53 |
|
|
| 764 | 01:12:14 | MALCOIFFE Luca | 2115 | SEM (193 / 320) | 12.4 | 01:12:59 |
|
||
| 765 | 01:12:15 | PRESLE Oceane | SAPARMAN | 3036 | SEF (53 / 324) | 12.4 | 01:13:00 |
|
|
| 766 | 01:12:15 | PREVOST Elsa | CLUB SOLIROUES | 2146 | M0F (22 / 120) | 12.4 | 01:13:00 |
|
|
| 767 | 01:12:15 | BOUCAU Aymeric | SAPARMAN | 3050 | SEM (194 / 320) | 12.4 | 01:13:00 |
|
|
| 768 | 01:12:15 | RIOU Thomas | SAPARMAN | 3034 | SEM (195 / 320) | 12.4 | 01:13:00 |
|
|
| 769 | 01:12:15 | BAILLY Ivan | CLUB SOLIROUES | 2145 | M1M (80 / 139) | 12.4 | 01:13:00 |
|
|
| 770 | 01:12:16 | RIOU Guillaume | SAPARMAN | 3035 | M0M (105 / 174) | 12.4 | 01:13:01 |
|
|
| 771 | 01:12:18 | SEGUIS Jean claude | 1503 | M2M (86 / 155) | 12.4 | 01:12:59 |
|
||
| 772 | 01:12:19 | LEROUX Carole | AGENCE ANSES | 2183 | M2F (10 / 83) | 12.4 | 01:12:57 |
|
|
| 773 | 01:12:20 | RABOT Cecile | VINCENNES ATHLETIC | 312 | M1F (18 / 107) | 12.4 | 01:13:08 |
|
|
| 774 | 01:12:20 | MARTIN Gregoire | 1645 | M1M (81 / 139) | 12.4 | 01:13:25 |
|
||
| 775 | 01:12:21 | MOLON Samuel | PERONNE ATHLETISME CLUB | 1500 | M2M (87 / 155) | 12.4 | 01:12:38 |
|
