RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 01:08:49 | FRANCO David | THIAIS AC | 1323 | SEM (169 / 320) | 13.0 | 01:09:00 |
|
|
| 577 | 01:08:49 | PHAM Alexandre | CAP GROUPAMA | 1852 | SEM (168 / 320) | 13.0 | 01:09:03 |
|
|
| 578 | 01:08:49 | JAMBOU Maud | SAM PARIS 12 | 583 | SEF (27 / 324) | 13.0 | 01:09:12 |
|
|
| 579 | 01:08:50 | REYMOND Alexandre | 681 | M0M (85 / 174) | 13.0 | 01:09:43 |
|
||
| 580 | 01:08:51 | OLIVEIRA Elisabeth | ASPHALTE 94 | 3075 | M4F (3 / 67) | 13.0 | 01:09:06 |
|
|
| 581 | 01:08:54 | ARISMENDI Louis david | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 223 | M0M (86 / 174) | 13.0 | 01:09:15 |
|
|
| 582 | 01:08:55 | ANGER Solen | 910 | M3M (58 / 146) | 13.0 | 01:09:17 |
|
||
| 583 | 01:08:57 | RODRIGUEZ Aurelie | 1442 | M0F (11 / 120) | 13.0 | 01:09:24 |
|
||
| 584 | 01:08:57 | BOUVET Franck | 649 | M3M (59 / 146) | 13.0 | 01:09:41 |
|
||
| 585 | 01:08:58 | SUBERVILLE Roger | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 261 | M6M (10 / 59) | 13.0 | 01:09:05 |
|
|
| 586 | 01:08:58 | BLANVILLAIN Agathe | PUC RUNNING | 3320 | SEF (28 / 324) | 13.0 | 01:09:14 |
|
|
| 587 | 01:09:01 | CLEMENT Maxime | 395 | SEM (170 / 320) | 13.0 | 01:09:36 |
|
||
| 588 | 01:09:02 | MARCHENOIR Paul | ASDIF DALKIA | 602 | SEM (171 / 320) | 13.0 | 01:09:21 |
|
|
| 589 | 01:09:02 | JARNET Eva | ENTENTE ATHLETISME 94* | 1339 | SEF (29 / 324) | 13.0 | 01:09:23 |
|
|
| 590 | 01:09:04 | LEVAIN Benjamin | 1086 | M0M (87 / 174) | 13.0 | 01:09:20 |
|
||
| 591 | 01:09:05 | TROPLENT Gilles | PONTAULT AAC | 349 | M5M (22 / 90) | 13.0 | 01:09:18 |
|
|
| 592 | 01:09:05 | ARMANDON Frederic | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 1642 | M3M (60 / 146) | 13.0 | 01:09:26 |
|
|
| 593 | 01:09:05 | MARTOUZET Emmanuel | LA TEAM V | 2172 | M4M (33 / 134) | 13.0 | 01:09:48 |
|
|
| 594 | 01:09:07 | BAHA Farid | ASPHALTE 94 | 3053 | M7M (1 / 15) | 13.0 | 01:09:22 |
|
|
| 595 | 01:09:07 | BLONDEAU Benjamin | CHARENTON TRIATHLON | 3411 | M0M (88 / 174) | 13.0 | 01:09:24 |
|
|
| 596 | 01:09:10 | ADJOVI Christiane | LA TEAM V | 2163 | M3F (8 / 88) | 13.0 | 01:09:31 |
|
|
| 597 | 01:09:12 | APPAMON Gregor | 1141 | M3M (61 / 146) | 13.0 | 01:09:29 |
|
||
| 598 | 01:09:13 | GUEGANO Anne claire | GUEGATEAM | 1356 | ESF (1 / 11) | 13.0 | 01:09:27 |
|
|
| 599 | 01:09:13 | FOSSE Wilfried | 913 | M0M (89 / 174) | 13.0 | 01:09:42 |
|
||
| 600 | 01:09:14 | GUEGANO Yves | GUEGATEAM | 1355 | M5M (23 / 90) | 13.0 | 01:09:27 |
|
