RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 01:00:46 | FERREIRA Joachim | SAM PARIS 12 | 89 | M3M (18 / 146) | 14.8 | 01:00:50 |
|
|
| 252 | 01:00:47 | BOSE Promit | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 1617 | M1M (40 / 139) | 14.8 | 01:00:56 |
|
|
| 253 | 01:00:50 | MOSCOVICI Alexandre | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 127 | M2M (27 / 155) | 14.7 | 01:00:55 |
|
|
| 254 | 01:00:53 | MAS Clovis | VINCENNES ATHLETIC | 192 | M3M (19 / 146) | 14.7 | 01:00:57 |
|
|
| 255 | 01:00:54 | HAMADACHE Karim | METRO ATHLE ANTONY | 166 | M2M (28 / 155) | 14.7 | 01:00:57 |
|
|
| 256 | 01:00:59 | LE HAN Thomas | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 1757 | ESM (3 / 14) | 14.7 | 01:01:07 |
|
|
| 257 | 01:00:59 | HOCHART Sylvain | 488 | SEM (93 / 320) | 14.7 | 01:01:30 |
|
||
| 258 | 01:01:00 | COCHAIN Dimitri | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 1430 | M1M (41 / 139) | 14.7 | 01:01:15 |
|
|
| 259 | 01:01:02 | FESNEAU Sabine | 34 | SEF (5 / 324) | 14.7 | 01:01:05 |
|
||
| 260 | 01:01:02 | GHERSON Thibault | 1542 | M1M (42 / 139) | 14.7 | 01:01:28 |
|
||
| 261 | 01:01:05 | CHIRON Francois | CA MONTREUIL 93 | 343 | SEM (94 / 320) | 14.7 | 01:01:23 |
|
|
| 262 | 01:01:07 | DHERBILLY Pierre alexandre | 119 | SEM (95 / 320) | 14.7 | 01:01:12 |
|
||
| 263 | 01:01:07 | DE OLIVEIRA Gabriel | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 2068 | ESM (4 / 14) | 14.7 | 01:01:15 |
|
|
| 264 | 01:01:07 | BENCHEBAB Othmane | ASPHALTE 94 | 3056 | M1M (43 / 139) | 14.7 | 01:01:19 |
|
|
| 265 | 01:01:08 | GUEDIRI Sami | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 2059 | M0M (54 / 174) | 14.7 | 01:01:16 |
|
|
| 266 | 01:01:09 | DERONZIER Thomas | SAM PARIS 12 | 85 | SEM (97 / 320) | 14.7 | 01:01:15 |
|
|
| 267 | 01:01:09 | RIBEIRO Pierre | TRI360 | 1238 | SEM (96 / 320) | 14.7 | 01:01:17 |
|
|
| 268 | 01:01:11 | EMILIEN Ronald | 219 | M3M (20 / 146) | 14.7 | 01:01:14 |
|
||
| 269 | 01:01:11 | GONTE Frederic | ASA MAISONS ALFORT | 1460 | M2M (29 / 155) | 14.7 | 01:01:21 |
|
|
| 270 | 01:01:14 | HUDRY Corentin | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 2067 | SEM (98 / 320) | 14.7 | 01:01:22 |
|
|
| 271 | 01:01:15 | PHILIPPS Frederic | BATI RUN | 1969 | M3M (21 / 146) | 14.6 | 01:01:23 |
|
|
| 272 | 01:01:16 | BRULON Augustin | 1572 | SEM (99 / 320) | 14.6 | 01:01:49 |
|
||
| 273 | 01:01:17 | MENDES Alice | AGUALVA RUNNERS | 3391 | M3F (2 / 88) | 14.6 | 01:01:25 |
|
|
| 274 | 01:01:18 | SEGAIN Eric | SAM PARIS 12 | 631 | M5M (4 / 90) | 14.6 | 01:01:24 |
|
|
| 275 | 01:01:19 | MAROLLES Frederic | METRO ATHLE ANTONY | 188 | M4M (7 / 134) | 14.6 | 01:01:22 |
|
