RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 08/02/2026
2975 participants - 474 Femmes
- 2501 Hommes
513 licenciés (17%) - 2462 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:45:21
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 00:44:21 | GASQUET Alexandre | GASQUET | 2198 | M0M (287 / 362) | 13.5 | 00:49:19 |
|
|
| 2177 | 00:44:21 | GASS Arnaud | 2630 | M0M (290 / 362) | 13.5 | 00:49:28 |
|
||
| 2178 | 00:44:22 | COURTOT Damien | 1758 | M1M (188 / 265) | 13.5 | 00:48:39 |
|
||
| 2179 | 00:44:22 | VACCARO Jean-baptiste | 2681 | SEM (1007 / 1214) | 13.5 | 00:48:49 |
|
||
| 2180 | 00:44:22 | ALFARO MIGUEL Miguel | DISTRICT ZONE | 2153 | M0M (281 / 362) | 13.5 | 00:48:54 |
|
|
| 2181 | 00:44:22 | LAFERTE-ASENSI Angele | 1665 | SEF (154 / 315) | 13.5 | 00:49:06 |
|
||
| 2182 | 00:44:22 | CAMOULES Camille | 1542 | SEF (164 / 315) | 13.5 | 00:49:22 |
|
||
| 2183 | 00:44:22 | BOURDON Clea | 1910 | SEF (197 / 315) | 13.5 | 00:51:32 |
|
||
| 2184 | 00:44:23 | JABRI Oussama | 709 | SEM (884 / 1214) | 13.5 | 00:46:48 |
|
||
| 2185 | 00:44:23 | GATINOIS Marion | LEVALLOIS TRIATHLON | 1543 | SEF (156 / 315) | 13.5 | 00:49:09 |
|
|
| 2186 | 00:44:23 | FOUESNEAU Vincent | 2542 | M3M (112 / 170) | 13.5 | 00:49:21 |
|
||
| 2187 | 00:44:24 | LASCOLS Clement | 2292 | SEM (973 / 1214) | 13.5 | 00:48:31 |
|
||
| 2188 | 00:44:24 | MATHIEU Jerome | UR78 | 1951 | M3M (105 / 170) | 13.5 | 00:48:41 |
|
|
| 2189 | 00:44:24 | DEFAIX Ambre | PUC RUNNING | 1859 | SEF (155 / 315) | 13.5 | 00:49:08 |
|
|
| 2190 | 00:44:24 | VIAU-VONFELT Maelio | 1749 | SEM (1037 / 1214) | 13.5 | 00:49:21 |
|
||
| 2191 | 00:44:24 | TAMARZISTE Moncef | 2955 | SEM (1102 / 1214) | 13.5 | 00:51:13 |
|
||
| 2192 | 00:44:24 | COSTE Elise | 3376 | SEF (196 / 315) | 13.5 | 00:51:20 |
|
||
| 2193 | 00:44:24 | DE BETTIGNIES Benjamin | DOMONT ATHLETISME | 2136 | M3M (126 / 170) | 13.5 | 00:51:22 |
|
|
| 2194 | 00:44:25 | FRANCOIS Marin | 1518 | SEM (1027 / 1214) | 13.5 | 00:49:10 |
|
||
| 2195 | 00:44:25 | CUNY Louise | 2067 | SEF (167 / 315) | 13.5 | 00:49:29 |
|
||
| 2196 | 00:44:25 | DONIER Louka | 3078 | ESM (70 / 77) | 13.5 | 00:51:33 |
|
||
| 2197 | 00:44:26 | VIEILLEVIGNE Arnaud | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 1901 | M5M (32 / 55) | 13.5 | 00:48:55 |
|
|
| 2198 | 00:44:26 | FREMONT Mathieu | 2785 | SEM (1017 / 1214) | 13.5 | 00:48:56 |
|
||
| 2199 | 00:44:26 | MERRANT Lucas | 205 | SEM (1041 / 1214) | 13.5 | 00:49:29 |
|
||
| 2200 | 00:44:27 | ALDEANO Paul | 2502 | SEM (992 / 1214) | 13.4 | 00:48:41 |
|
