RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 08/02/2026
2975 participants - 474 Femmes
- 2501 Hommes
513 licenciés (17%) - 2462 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:45:21
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 00:46:36 | LIMBOUR Delphine | 3294 | SEF (244 / 315) | 12.8 | 00:53:35 |
|
||
| 2552 | 00:46:37 | OHAYON Richard | 3491 | M6M (8 / 12) | 12.8 | 00:53:25 |
|
||
| 2553 | 00:46:37 | KASSIS Paul | 3040 | SEM (1143 / 1214) | 12.8 | 00:53:32 |
|
||
| 2554 | 00:46:37 | BORREL Pierre-jean | 3337 | M0M (340 / 362) | 12.8 | 00:53:52 |
|
||
| 2555 | 00:46:38 | PROQUIN Margaux | 3265 | SEF (245 / 315) | 12.8 | 00:53:37 |
|
||
| 2556 | 00:46:39 | GOLDSTEIN Solal | S L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ.. | 3416 | CAM (10 / 10) | 12.8 | 00:53:39 |
|
|
| 2557 | 00:46:39 | BUTTET Olivier | ASC BNP PARIBAS PARIS | 3281 | M3M (144 / 170) | 12.8 | 00:53:45 |
|
|
| 2558 | 00:46:40 | HAQUIN Jean-baptiste | SCHWEITZERUN | 2922 | M0M (312 / 362) | 12.8 | 00:51:30 |
|
|
| 2559 | 00:46:40 | JUPIN Jean philippe | 3379 | M4M (70 / 87) | 12.8 | 00:53:33 |
|
||
| 2560 | 00:46:41 | ZOBEL Thibaud | AS IGN | 2683 | SEM (1116 / 1214) | 12.8 | 00:51:59 |
|
|
| 2561 | 00:46:42 | ENAMORADO Eloise | 3002 | SEF (240 / 315) | 12.8 | 00:53:30 |
|
||
| 2562 | 00:46:42 | MESSAOUDI Sonia | 2940 | SEF (241 / 315) | 12.8 | 00:53:30 |
|
||
| 2563 | 00:46:42 | MARTIN Theophile | 3396 | M0M (337 / 362) | 12.8 | 00:53:47 |
|
||
| 2564 | 00:46:43 | LETASSEY Eric | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 833 | M3M (123 / 170) | 12.8 | 00:51:12 |
|
|
| 2565 | 00:46:43 | LAW-KOUNE Quentin | 778 | SEM (1115 / 1214) | 12.8 | 00:51:53 |
|
||
| 2566 | 00:46:44 | LETASSEY Laetitia | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 2391 | M3F (11 / 21) | 12.8 | 00:51:12 |
|
|
| 2567 | 00:46:44 | JUVIN Barbara | 2469 | M0F (35 / 63) | 12.8 | 00:51:54 |
|
||
| 2568 | 00:46:45 | LAGAHE Hugo | 2095 | SEM (1104 / 1214) | 12.8 | 00:51:18 |
|
||
| 2569 | 00:46:45 | COMMO Lou | 3272 | SEF (243 / 315) | 12.8 | 00:53:32 |
|
||
| 2570 | 00:46:46 | AVENET Benoit | 3499 | M0M (339 / 362) | 12.8 | 00:53:51 |
|
||
| 2571 | 00:46:46 | BASTIEN Lorraine | 3147 | SEF (252 / 315) | 12.8 | 00:54:00 |
|
||
| 2572 | 00:46:47 | GISSINGER Julien | 3069 | SEM (1144 / 1214) | 12.8 | 00:53:33 |
|
||
| 2573 | 00:46:47 | MASBOU Raphael | LOKKI | 3423 | SEM (1149 / 1214) | 12.8 | 00:53:53 |
|
|
| 2574 | 00:46:47 | MAUDUCHET-FRAYSSE Paul | 3393 | SEM (1152 / 1214) | 12.8 | 00:53:56 |
|
||
| 2575 | 00:46:47 | MEYER DREZE Sophie | SAM PARIS 12 | 3174 | M4F (3 / 6) | 12.8 | 00:53:58 |
|
