RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 29/03/2026
970 participants - 221 Femmes
- 749 Hommes
624 licenciés (64%) - 346 non-licenciés (36%)
Temps moyen : 00:41:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:33:17 | FREMAUX Julien | CS CLICHY ATHLETISME | 1120 | SEM (55 / 265) | 18.0 | 00:33:24 |
|
|
| 102 | 00:33:20 | DAROUX Theo | S L USON ATHLE | 1074 | SEM (59 / 265) | 18.0 | 00:33:25 |
|
|
| 103 | 00:33:21 | DANIEL Camille | ATHLETIC TROIS TOURS* | 1191 | SEF (2 / 105) | 17.9 | 00:33:24 |
|
|
| 104 | 00:33:21 | VASSEUR Raphael | 1113 | SEM (56 / 265) | 17.9 | 00:33:24 |
|
||
| 105 | 00:33:21 | SCHULER Gaetan | ATHLETIC TROIS TOURS* | 70 | SEM (57 / 265) | 17.9 | 00:33:24 |
|
|
| 106 | 00:33:21 | HOCHARD Maxime | 2232 | SEM (61 / 265) | 17.9 | 00:33:26 |
|
||
| 107 | 00:33:21 | TRANNIN Antoine | 1114 | SEM (62 / 265) | 17.9 | 00:33:26 |
|
||
| 108 | 00:33:22 | BUSSIERAS Thomas | S L AVIA CLUB ATHLETISME | 1088 | M1M (11 / 97) | 17.9 | 00:33:24 |
|
|
| 109 | 00:33:22 | BLANC Guillaume | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1218 | SEM (58 / 265) | 17.9 | 00:33:25 |
|
|
| 110 | 00:33:23 | DAROUX Nathan | S L USON ATHLE | 1070 | SEM (64 / 265) | 17.9 | 00:33:29 |
|
|
| 111 | 00:33:24 | PAVOINE Alexandre | S L SC BRIE COMTE ROBERT | 1081 | M3M (4 / 83) | 17.9 | 00:33:26 |
|
|
| 112 | 00:33:24 | BUTEL Pierre | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1001 | SEM (63 / 265) | 17.9 | 00:33:26 |
|
|
| 113 | 00:33:24 | THOMELIN Bastien | ASA MAISONS ALFORT | 1037 | SEM (65 / 265) | 17.9 | 00:33:29 |
|
|
| 114 | 00:33:25 | RICHARD Manolo | RAMBOUILLET SPORTS | 1016 | ESM (5 / 30) | 17.9 | 00:33:27 |
|
|
| 115 | 00:33:27 | CHAGOT Denis | AVON ATHLETISME CLUB | 1013 | SEM (67 / 265) | 17.9 | 00:33:32 |
|
|
| 116 | 00:33:28 | RONCORONI Andrea | ATHLE 78 | 1205 | SEM (66 / 265) | 17.9 | 00:33:31 |
|
|
| 117 | 00:33:29 | DIARRA Tiemoko | LA MEUTE RUNNING | 1080 | SEM (68 / 265) | 17.9 | 00:33:35 |
|
|
| 118 | 00:33:30 | BRIA Toufiq | 1251 | M2M (3 / 76) | 17.9 | 00:33:31 |
|
||
| 119 | 00:33:30 | ROUSSEL Gabriel | AS SAINT OUEN L AUMONE | 1028 | M1M (12 / 97) | 17.9 | 00:33:34 |
|
|
| 120 | 00:33:30 | MEYER Gerald | TEAM INFINITY RUN | 1142 | M1M (13 / 97) | 17.9 | 00:33:35 |
|
|
| 121 | 00:33:30 | GAUDEIX Christophe | ASA MAISONS ALFORT | 1025 | M2M (4 / 76) | 17.9 | 00:33:35 |
|
|
| 122 | 00:33:31 | THOMAS Jules | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1216 | ESM (6 / 30) | 17.9 | 00:33:34 |
|
|
| 123 | 00:33:31 | MARTAILLE Colin | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | 2210 | ESM (7 / 30) | 17.9 | 00:33:44 |
|
|
| 124 | 00:33:32 | SAINT MARTIN Alexis | UA VERSAILLES | 2062 | SEM (69 / 265) | 17.8 | 00:33:37 |
|
|
| 125 | 00:33:32 | CODRON Romain | UAI NOGENT SUR MARNE | 3580 | M1M (14 / 97) | 17.8 | 00:33:43 |
|
