RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 29/03/2026
970 participants - 221 Femmes
- 749 Hommes
624 licenciés (64%) - 346 non-licenciés (36%)
Temps moyen : 00:41:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 00:47:18 | LE CAM Florian | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 3148 | M1M (90 / 97) | 12.6 | 00:47:59 |
|
|
| 802 | 00:47:22 | DUMONT Andre | SO HOUILLES | 3233 | M6M (7 / 10) | 12.6 | 00:47:40 |
|
|
| 803 | 00:47:26 | BEAUCHER Tiphaine | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 3250 | SEF (72 / 105) | 12.6 | 00:47:59 |
|
|
| 804 | 00:47:28 | DANCOISNE Jerome | 3152 | M3M (73 / 83) | 12.6 | 00:48:06 |
|
||
| 805 | 00:47:31 | RAMON Anna | 3109 | SEF (71 / 105) | 12.6 | 00:47:56 |
|
||
| 806 | 00:47:35 | PICCINONNO SMITTARELLO Charleyne | 3035 | M1F (18 / 30) | 12.6 | 00:48:04 |
|
||
| 807 | 00:47:35 | ALBRIET Alexis | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 3663 | M2M (65 / 76) | 12.6 | 00:48:06 |
|
|
| 808 | 00:47:38 | SANCHEZ Baptiste | TONTON OUTDOOR | 3486 | SEM (248 / 265) | 12.5 | 00:48:11 |
|
|
| 809 | 00:47:46 | PEREIRA Sabrina | ATHLE 78 | 3329 | M2F (13 / 22) | 12.5 | 00:48:18 |
|
|
| 810 | 00:47:47 | BENYETTOU Claire | VAL D EUROPE MONTEVRAIN ATHLET.. | 3701 | M1F (19 / 30) | 12.5 | 00:48:05 |
|
|
| 811 | 00:47:50 | BENYETTOU Houari | VAL D EUROPE MONTEVRAIN ATHLET.. | 3700 | M2M (66 / 76) | 12.5 | 00:48:07 |
|
|
| 812 | 00:47:52 | CHEVALIER Zineb | USML TRI | 3436 | M1F (20 / 30) | 12.5 | 00:48:07 |
|
|
| 813 | 00:47:57 | GALDEANO Thomas | ISSOU RUNNING TRAIL | 3053 | SEM (249 / 265) | 12.5 | 00:48:15 |
|
|
| 814 | 00:47:58 | DE BETTIGNIES Benjamin | DOMONT ATHLETISME | 3051 | M3M (74 / 83) | 12.5 | 00:48:18 |
|
|
| 815 | 00:48:01 | CHEVALIER Julien | ATHLE 78 | 2141 | M2M (67 / 76) | 12.4 | 00:48:08 |
|
|
| 816 | 00:48:05 | RIVIER Hermann | S L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETI.. | 3617 | M1M (91 / 97) | 12.4 | 00:48:31 |
|
|
| 817 | 00:48:06 | RODRIGUEZ Bruce | GA NOISY LE GRAND | 3361 | SEM (250 / 265) | 12.4 | 00:48:33 |
|
|
| 818 | 00:48:06 | ROUGET Joffrey | 3543 | M0M (73 / 78) | 12.4 | 00:48:34 |
|
||
| 819 | 00:48:06 | DOMBRE Mathieu | S L ENTENTE SPORTIVE DE LA VAL.. | 3442 | M3M (75 / 83) | 12.4 | 00:48:43 |
|
|
| 820 | 00:48:10 | LECUONA Ophelie | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 3795 | SEF (73 / 105) | 12.4 | 00:48:40 |
|
|
| 821 | 00:48:22 | MARECHAL Didier | USM MALAKOFF | 3687 | M3M (76 / 83) | 12.4 | 00:48:49 |
|
|
| 822 | 00:48:23 | PEINADO Ashley | SPN VERNON* | 3446 | SEF (75 / 105) | 12.4 | 00:48:59 |
|
|
| 823 | 00:48:24 | FERRIEN Juliette | 3268 | SEF (74 / 105) | 12.4 | 00:48:52 |
|
||
| 824 | 00:48:29 | CLERET Sylvie | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 3616 | M7F (1 / 1) | 12.3 | 00:48:45 |
|
|
| 825 | 00:48:30 | CONSTANTIN Victor | 3465 | SEM (251 / 265) | 12.3 | 00:49:01 |
|
