RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 29/03/2026
970 participants - 221 Femmes
- 749 Hommes
624 licenciés (64%) - 346 non-licenciés (36%)
Temps moyen : 00:41:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 00:45:10 | LEDENT Emmanuel | S L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETI.. | 3618 | M3M (65 / 83) | 13.2 | 00:45:34 |
|
|
| 752 | 00:45:12 | YALAOUI Ahcene | MVS LES MUREAUX | 3064 | M5M (19 / 29) | 13.2 | 00:45:35 |
|
|
| 753 | 00:45:16 | GAULTIER Malo | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 3553 | CAM (9 / 11) | 13.2 | 00:45:42 |
|
|
| 754 | 00:45:17 | CREME Olivier | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 3321 | M1M (86 / 97) | 13.2 | 00:45:45 |
|
|
| 755 | 00:45:17 | BOURGUIGNON Jerome | MANTES LA JOLIE | 3694 | M0M (69 / 78) | 13.2 | 00:46:04 |
|
|
| 756 | 00:45:18 | HENOT Jean philip | 3094 | M2M (63 / 76) | 13.2 | 00:45:36 |
|
||
| 757 | 00:45:20 | SEGOUIN Romain | CA MANTES LA VILLE | 3538 | M1M (85 / 97) | 13.2 | 00:45:43 |
|
|
| 758 | 00:45:24 | DUMONT Alexandre | S L AS MANTES | 3683 | M1M (87 / 97) | 13.2 | 00:45:51 |
|
|
| 759 | 00:45:29 | DEVA NATHAN Aurelia | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 3254 | SEF (60 / 105) | 13.1 | 00:45:57 |
|
|
| 760 | 00:45:37 | HOUACINE Ahmed | AHMED | 3033 | M4M (34 / 42) | 13.1 | 00:45:57 |
|
|
| 761 | 00:45:39 | PROCHASSON Sandrine | SPN VERNON* | 3445 | M4F (6 / 13) | 13.1 | 00:46:03 |
|
|
| 762 | 00:45:40 | CASES Remi | USM MALAKOFF | 3024 | M1M (88 / 97) | 13.1 | 00:46:08 |
|
|
| 763 | 00:45:41 | DERAET Jean etienne | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 3090 | M6M (5 / 10) | 13.1 | 00:46:07 |
|
|
| 764 | 00:45:42 | BESSON Andrea | SOH | 3181 | SEF (61 / 105) | 13.1 | 00:46:00 |
|
|
| 765 | 00:45:42 | DERAET Marie | 3153 | SEF (62 / 105) | 13.1 | 00:46:07 |
|
||
| 766 | 00:45:45 | GILLOT Pierrick | 3404 | SEM (245 / 265) | 13.1 | 00:46:17 |
|
||
| 767 | 00:45:47 | JAMANN Caroline | 3471 | M3F (5 / 10) | 13.1 | 00:46:27 |
|
||
| 768 | 00:45:49 | GRARE Eric | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 3809 | M3M (66 / 83) | 13.1 | 00:46:20 |
|
|
| 769 | 00:45:49 | ULLOA DAVIS Richard | 3455 | M3M (67 / 83) | 13.0 | 00:46:22 |
|
||
| 770 | 00:45:50 | LEFEVRE DELIGNERE Camille | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 2143 | SEF (63 / 105) | 13.0 | 00:46:21 |
|
|
| 771 | 00:45:50 | BRUNEL Demetrius | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 3811 | M0M (70 / 78) | 13.0 | 00:46:22 |
|
|
| 772 | 00:45:50 | SCHMIDT Pauline | METRO ATHE ANTONY | 3631 | M1F (15 / 30) | 13.0 | 00:46:22 |
|
|
| 773 | 00:45:53 | SARTEL Delphine | GA NOISY LE GRAND | 3363 | SEF (64 / 105) | 13.0 | 00:46:23 |
|
|
| 774 | 00:45:54 | NOGUES Victorien | SO HOUILLES | 3158 | SEM (244 / 265) | 13.0 | 00:46:14 |
|
|
| 775 | 00:45:55 | POLICISTO Philippe | SO HOUILLES | 2073 | M1M (89 / 97) | 13.0 | 00:46:14 |
|
