RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 29/03/2026
970 participants - 221 Femmes
- 749 Hommes
624 licenciés (64%) - 346 non-licenciés (36%)
Temps moyen : 00:41:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 00:37:24 | MESSENGER Simon | HERNE HILL HARRIERS | 2013 | M1M (49 / 97) | 16.0 | 00:37:32 |
|
|
| 377 | 00:37:24 | FINET Florentin | AS LEVES | 2111 | SEM (178 / 265) | 16.0 | 00:37:35 |
|
|
| 378 | 00:37:25 | CROIZIER Lilian | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 2166 | M4M (2 / 42) | 16.0 | 00:37:35 |
|
|
| 379 | 00:37:26 | TEMPLE Augustin | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 3146 | ESM (25 / 30) | 16.0 | 00:37:47 |
|
|
| 380 | 00:37:27 | MARTIN Charachon | 2110 | SEM (179 / 265) | 16.0 | 00:37:37 |
|
||
| 381 | 00:37:27 | REBOISSON Clemence | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 3407 | SEF (14 / 105) | 16.0 | 00:37:42 |
|
|
| 382 | 00:37:28 | GOLDING Katherine | RUN UP NANTERRE | 1171 | M1F (1 / 30) | 16.0 | 00:37:33 |
|
|
| 383 | 00:37:28 | FIOLEAU Morgan | RACING CF PARIS | 3032 | M0M (42 / 78) | 16.0 | 00:37:50 |
|
|
| 384 | 00:37:30 | DRUVENT Leo | CA MANTES LA VILLE | 2067 | JUM (11 / 21) | 16.0 | 00:37:40 |
|
|
| 385 | 00:37:31 | POURCHOT Laurent | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 2088 | M4M (3 / 42) | 15.9 | 00:37:41 |
|
|
| 386 | 00:37:31 | BELARIBI Rayane | ZOUBIR TEAM | 3013 | SEM (180 / 265) | 15.9 | 00:37:45 |
|
|
| 387 | 00:37:32 | OLIVIER Jean | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 3259 | SEM (181 / 265) | 15.9 | 00:37:49 |
|
|
| 388 | 00:37:34 | MILASEVIC Christian | VO2 RIVES DE SEINE | 2176 | M3M (26 / 83) | 15.9 | 00:37:47 |
|
|
| 389 | 00:37:35 | CHARLET Frederic | G A NOISY LE GRAND | 3637 | M3M (33 / 83) | 15.9 | 00:38:10 |
|
|
| 390 | 00:37:36 | LELOUET Mathilde | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1215 | M0F (3 / 28) | 15.9 | 00:37:44 |
|
|
| 391 | 00:37:39 | DAMON Tom | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 3798 | JUM (13 / 21) | 15.9 | 00:37:52 |
|
|
| 392 | 00:37:39 | PABION Gabin | 3518 | SEM (182 / 265) | 15.9 | 00:37:53 |
|
||
| 393 | 00:37:41 | DUPORT Romaric | UAI NOGENT SUR MARNE | 3581 | M0M (43 / 78) | 15.9 | 00:38:03 |
|
|
| 394 | 00:37:42 | FREMONT Herve | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 3585 | M5M (3 / 29) | 15.9 | 00:37:55 |
|
|
| 395 | 00:37:44 | RUAULT David | UA VERSAILLES | 1140 | M1M (50 / 97) | 15.9 | 00:37:49 |
|
|
| 396 | 00:37:44 | DEJOIE Quentin | ANDRESY ATHLETISME | 2168 | JUM (14 / 21) | 15.9 | 00:37:54 |
|
|
| 397 | 00:37:44 | LUCAS Lisandro | S L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETI.. | 3563 | CAM (3 / 11) | 15.9 | 00:37:58 |
|
|
| 398 | 00:37:45 | CRISSOT Gabrielle | SO HOUILLES | 1187 | SEF (15 / 105) | 15.8 | 00:37:50 |
|
|
| 399 | 00:37:47 | CLAUDE Edwin | ISSOU RUNNING TRAIL | 3039 | M2M (27 / 76) | 15.8 | 00:37:59 |
|
|
| 400 | 00:37:47 | NOIREZ Aubin | UAI NOGENT SUR MARNE | 3592 | SEM (184 / 265) | 15.8 | 00:38:09 |
|
