RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 18/01/2026
2994 participants - 1176 Femmes
- 1818 Hommes
158 licenciés (5%) - 2836 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:53:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 00:53:40 | VARONE Luna | 2260 | SEF (261 / 666) | 11.1 | 00:54:50 |
|
||
| 1802 | 00:53:42 | LUXEY Ludivine | 1844 | SEF (262 / 666) | 11.1 | 00:55:21 |
|
||
| 1803 | 00:53:42 | PIARALY Farez | 1835 | M1M (138 / 194) | 11.1 | 00:56:14 |
|
||
| 1804 | 00:53:42 | RIOS CAMPO Baptiste | 2602 | M0M (153 / 194) | 11.1 | 00:56:37 |
|
||
| 1805 | 00:53:43 | LUXEY Philippine | 1888 | SEF (263 / 666) | 11.1 | 00:55:21 |
|
||
| 1806 | 00:53:43 | JACQ Violaine | 1851 | M2F (24 / 85) | 11.1 | 00:55:29 |
|
||
| 1807 | 00:53:43 | OPPETIT Alice | 2239 | M0F (42 / 136) | 11.1 | 00:55:37 |
|
||
| 1808 | 00:53:43 | BABLED Thais | 2243 | SEF (264 / 666) | 11.1 | 00:55:37 |
|
||
| 1809 | 00:53:43 | BLONDEL Alain | 2612 | M8M (2 / 9) | 11.1 | 00:55:46 |
|
||
| 1810 | 00:53:44 | MAREMBAUD Louis | 1403 | CAM (14 / 19) | 11.1 | 00:55:20 |
|
||
| 1811 | 00:53:46 | RIVALIN David | 2048 | M4M (73 / 118) | 11.1 | 00:55:24 |
|
||
| 1812 | 00:53:47 | GORDIEN Lina | 1554 | M1F (33 / 104) | 11.1 | 00:55:29 |
|
||
| 1813 | 00:53:48 | RAYMOND Jean philippe | 1235 | M2M (98 / 139) | 11.1 | 00:55:35 |
|
||
| 1814 | 00:53:49 | CHAVENTON Laurent | 1986 | M4M (74 / 118) | 11.1 | 00:55:53 |
|
||
| 1815 | 00:53:50 | BLOCH Clea | 2712 | M0F (43 / 136) | 11.1 | 00:55:52 |
|
||
| 1816 | 00:53:50 | GASSE Pauline | 2517 | SEF (265 / 666) | 11.1 | 00:56:01 |
|
||
| 1817 | 00:53:51 | LORION Melanie | PANAR | 1136 | M0F (44 / 136) | 11.1 | 00:54:48 |
|
|
| 1818 | 00:53:52 | DOP Nicolas | 1181 | M4M (75 / 118) | 11.1 | 00:55:06 |
|
||
| 1819 | 00:53:52 | GROUTEAU Melanie | 1989 | SEF (266 / 666) | 11.1 | 00:56:04 |
|
||
| 1820 | 00:53:53 | CADOU NGUYEN Morgane | PUC RUNNING | 1257 | M1F (34 / 104) | 11.1 | 00:55:06 |
|
|
| 1821 | 00:53:53 | LECLERCQ Jean yves | 1214 | M4M (76 / 118) | 11.1 | 00:55:13 |
|
||
| 1822 | 00:53:53 | NEUVILLE Vincent | 1884 | M5M (29 / 53) | 11.1 | 00:55:23 |
|
||
| 1823 | 00:54:00 | DURAND Philippe | SAM PARIS 12 | 1822 | M6M (12 / 31) | 11.1 | 00:56:30 |
|
|
| 1824 | 00:54:01 | BOUCHET Virginie | 2182 | M3F (8 / 57) | 11.1 | 00:55:33 |
|
||
| 1825 | 00:54:02 | DIGARD Lucie | 2171 | M0F (45 / 136) | 11.1 | 00:55:56 |
|
