RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 18/01/2026
2994 participants - 1176 Femmes
- 1818 Hommes
158 licenciés (5%) - 2836 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:53:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | 00:51:02 | MARTEIL Thomas | 2776 | SEM (651 / 830) | 11.7 | 00:53:09 |
|
||
| 1527 | 00:51:02 | BODIN Alexandre | 2276 | ESM (47 / 61) | 11.7 | 00:53:35 |
|
||
| 1528 | 00:51:03 | VAN HAMME Marie | PUC RUNNING | 1262 | SEF (193 / 666) | 11.7 | 00:52:42 |
|
|
| 1529 | 00:51:04 | ROHA Alexandre | 1487 | SEM (652 / 830) | 11.7 | 00:52:05 |
|
||
| 1530 | 00:51:04 | RENOUX Charlotte | DATAIKU | 2367 | SEF (194 / 666) | 11.7 | 00:52:36 |
|
|
| 1531 | 00:51:05 | FEYEL Diane | 2161 | M1F (21 / 104) | 11.7 | 00:52:10 |
|
||
| 1532 | 00:51:05 | LEMARCHAND Raphael | 3442 | M4M (53 / 118) | 11.7 | 00:53:29 |
|
||
| 1533 | 00:51:07 | DUPARC Marion | SURESNES PASSION ATHLE MARATHO.. | 1912 | M0F (30 / 136) | 11.7 | 00:52:35 |
|
|
| 1534 | 00:51:07 | SABAG Julien | CROSSFIT ST MAUR | 776 | M1M (126 / 194) | 11.7 | 00:53:07 |
|
|
| 1535 | 00:51:08 | RIBAS Agathe | 2632 | M0F (31 / 136) | 11.7 | 00:53:56 |
|
||
| 1536 | 00:51:10 | BILLON Camille | 1409 | SEF (195 / 666) | 11.7 | 00:52:15 |
|
||
| 1537 | 00:51:10 | STRULLU Sophie | RUN TO BE ALIVE | 1176 | M1F (22 / 104) | 11.7 | 00:52:41 |
|
|
| 1538 | 00:51:10 | DEFFIEUX Thomas | PHYSMED | 2038 | M1M (127 / 194) | 11.7 | 00:52:59 |
|
|
| 1539 | 00:51:11 | MAQUIGNEAU Johanna | 1191 | SEF (196 / 666) | 11.7 | 00:52:11 |
|
||
| 1540 | 00:51:11 | BUNEL Cyril | 1698 | M3M (84 / 129) | 11.7 | 00:52:19 |
|
||
| 1541 | 00:51:11 | RIVIERE Jean | 1173 | M2M (83 / 139) | 11.7 | 00:52:23 |
|
||
| 1542 | 00:51:11 | GUIMOND Julie | XVE ATHLETIC CLUB | 309 | SEF (197 / 666) | 11.7 | 00:53:15 |
|
|
| 1543 | 00:51:12 | BOILLOT Philippe | PHILIPPE | 827 | M4M (54 / 118) | 11.7 | 00:52:13 |
|
|
| 1544 | 00:51:12 | CHARRIER Lea | 1788 | SEF (198 / 666) | 11.7 | 00:52:21 |
|
||
| 1545 | 00:51:12 | CARROTTE Jerome | 2122 | M4M (55 / 118) | 11.7 | 00:53:52 |
|
||
| 1546 | 00:51:13 | MASMOUDI Mehdi | 1571 | SEM (653 / 830) | 11.7 | 00:52:09 |
|
||
| 1547 | 00:51:13 | DUPEYRAT Alienor | 1539 | SEF (200 / 666) | 11.7 | 00:52:37 |
|
||
| 1548 | 00:51:13 | CARROTTE Louise | 2113 | SEF (199 / 666) | 11.7 | 00:53:52 |
|
||
| 1549 | 00:51:13 | DELARUE Manon | 3081 | M0F (32 / 136) | 11.7 | 00:55:08 |
|
||
| 1550 | 00:51:14 | ROBERTS Doyle | 1095 | M1M (128 / 194) | 11.7 | 00:52:25 |
|
