RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 18/01/2026
2994 participants - 1176 Femmes
- 1818 Hommes
158 licenciés (5%) - 2836 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:53:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 00:44:01 | PASQUIER Sylvain | PANAR | 442 | M0M (71 / 194) | 13.6 | 00:44:25 |
|
|
| 727 | 00:44:01 | MORITZ Nicolas | COUR DES COMPTES | 510 | M0M (70 / 194) | 13.6 | 00:44:37 |
|
|
| 728 | 00:44:01 | MAES Cedric | LES GENOUX QUI GRINCENT | 768 | SEM (405 / 830) | 13.6 | 00:44:44 |
|
|
| 729 | 00:44:01 | ATHIMON Cyrian | 553 | SEM (404 / 830) | 13.6 | 00:45:01 |
|
||
| 730 | 00:44:01 | LEMONNIER Corentin | 418 | M3M (32 / 129) | 13.6 | 00:45:01 |
|
||
| 731 | 00:44:02 | GREGOIRE Bouineau | 811 | SEM (406 / 830) | 13.6 | 00:44:22 |
|
||
| 732 | 00:44:03 | BENABID Walid | 1784 | M1M (78 / 194) | 13.6 | 00:44:46 |
|
||
| 733 | 00:44:05 | BERTHIER Ludovic | 1508 | M3M (33 / 129) | 13.6 | 00:45:04 |
|
||
| 734 | 00:44:05 | RAMDANI Hugo | 818 | SEM (407 / 830) | 13.6 | 00:45:12 |
|
||
| 735 | 00:44:06 | BONY Pierre louis | 420 | M0M (72 / 194) | 13.6 | 00:44:27 |
|
||
| 736 | 00:44:07 | METTER Benjamin | 393 | M1M (79 / 194) | 13.6 | 00:44:43 |
|
||
| 737 | 00:44:07 | JIMENEZ Anatole | 474 | SEM (408 / 830) | 13.6 | 00:44:47 |
|
||
| 738 | 00:44:08 | CUENOT Philippe | JAM | 807 | M4M (22 / 118) | 13.5 | 00:44:31 |
|
|
| 739 | 00:44:08 | SOUPLET Laurent | 434 | M2M (33 / 139) | 13.5 | 00:45:12 |
|
||
| 740 | 00:44:09 | BOMPEIX Anne | 887 | M0F (6 / 136) | 13.5 | 00:44:56 |
|
||
| 741 | 00:44:09 | BERGER Patrice | 561 | M1M (80 / 194) | 13.5 | 00:44:57 |
|
||
| 742 | 00:44:10 | LOYER Tanguy | BSPP | 1633 | SEM (409 / 830) | 13.5 | 00:45:14 |
|
|
| 743 | 00:44:12 | MAUGAIN Nelly | FRONT RUNNERS PARIS | 3032 | M7M (2 / 14) | 13.5 | 00:44:37 |
|
|
| 744 | 00:44:12 | TOUZE Alexis | 521 | SEM (410 / 830) | 13.5 | 00:44:44 |
|
||
| 745 | 00:44:12 | BOURREAU Marc | 653 | M4M (23 / 118) | 13.5 | 00:44:55 |
|
||
| 746 | 00:44:14 | SOUQUAL Jerome | 728 | M1M (81 / 194) | 13.5 | 00:44:52 |
|
||
| 747 | 00:44:15 | HAVYARIMANA Theo | THEO | 1020 | SEM (411 / 830) | 13.5 | 00:44:49 |
|
|
| 748 | 00:44:16 | WILHELM Alexandre | 300 | M3M (34 / 129) | 13.5 | 00:44:41 |
|
||
| 749 | 00:44:18 | LE VEY Clemence | PUC RUNNING | 583 | SEF (33 / 666) | 13.5 | 00:44:35 |
|
|
| 750 | 00:44:18 | DISMIER Cedric | TEAM14 DETOX | 542 | M2M (34 / 139) | 13.5 | 00:44:40 |
|
