RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 18/01/2026
2994 participants - 1176 Femmes
- 1818 Hommes
158 licenciés (5%) - 2836 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:53:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:39:18 | ZYCHOWSKI Antoine | 23 | SEM (198 / 830) | 15.2 | 00:39:28 |
|
||
| 302 | 00:39:18 | TILLY Quentin | 105 | SEM (197 / 830) | 15.2 | 00:39:36 |
|
||
| 303 | 00:39:19 | POURREZ Hugo | 298 | JUM (6 / 29) | 15.2 | 00:39:25 |
|
||
| 304 | 00:39:19 | BLANES Jonathan | TEAM INFINITY RUN | 2408 | M0M (33 / 194) | 15.2 | 00:39:33 |
|
|
| 305 | 00:39:20 | ESCRIVA Ivan | 956 | SEM (200 / 830) | 15.2 | 00:39:52 |
|
||
| 306 | 00:39:20 | MORIN Gaetan | A2CMIEUX | 2448 | SEM (199 / 830) | 15.2 | 00:41:26 |
|
|
| 307 | 00:39:21 | CLET Antoine | US IVRY TRIATHLON | 725 | M0M (34 / 194) | 15.2 | 00:39:36 |
|
|
| 308 | 00:39:22 | CASTAGNO Julien | 2421 | SEM (201 / 830) | 15.2 | 00:39:35 |
|
||
| 309 | 00:39:22 | CENDRE Paul | 2310 | SEM (202 / 830) | 15.2 | 00:39:53 |
|
||
| 310 | 00:39:23 | SARDAS David | 102 | M1M (31 / 194) | 15.2 | 00:39:28 |
|
||
| 311 | 00:39:24 | MULLER Bernard | MEUDON TRIATHLON | 276 | M4M (5 / 118) | 15.2 | 00:39:25 |
|
|
| 312 | 00:39:24 | SAPIS Simon | 221 | SEM (203 / 830) | 15.2 | 00:39:29 |
|
||
| 313 | 00:39:24 | BENDENOUN Clement | 64 | SEM (207 / 830) | 15.2 | 00:39:33 |
|
||
| 314 | 00:39:24 | VIGREUX Axel | 2422 | SEM (204 / 830) | 15.2 | 00:39:36 |
|
||
| 315 | 00:39:24 | MANETTI Paul | GUEZMER RACERS | 2316 | SEM (206 / 830) | 15.2 | 00:39:55 |
|
|
| 316 | 00:39:24 | VOS Jeffrey | 907 | SEM (205 / 830) | 15.2 | 00:40:03 |
|
||
| 317 | 00:39:25 | SIMONET Nicolas | ADIDAS RUNNERS PARIS | 1691 | M3M (12 / 129) | 15.2 | 00:39:33 |
|
|
| 318 | 00:39:25 | TOUSSAINT Antoine | 240 | SEM (208 / 830) | 15.2 | 00:39:33 |
|
||
| 319 | 00:39:26 | LEMOINE AUGER Vinceny | 160 | M2M (4 / 139) | 15.2 | 00:39:37 |
|
||
| 320 | 00:39:26 | BORLOT Clement | 3557 | M1M (32 / 194) | 15.2 | 00:39:38 |
|
||
| 321 | 00:39:27 | CHARBONI Victor | 3506 | SEM (211 / 830) | 15.2 | 00:39:31 |
|
||
| 322 | 00:39:27 | BONNET Maxenve | 540 | SEM (210 / 830) | 15.2 | 00:39:46 |
|
||
| 323 | 00:39:27 | LE MASSON Jean | 2973 | SEM (209 / 830) | 15.2 | 00:40:03 |
|
||
| 324 | 00:39:28 | BELKALEM Karim | AS ORTF | 2462 | M3M (13 / 129) | 15.2 | 00:39:33 |
|
|
| 325 | 00:39:28 | PASQUIER DESVIGNES Alexandre | PUC RUNNING | 581 | SEM (212 / 830) | 15.2 | 00:39:36 |
|
