RÉSULTATS    10km du 14ème - Édition du 18/01/2026
2994 participants - 1176 Femmes
- 1818 Hommes
158 licenciés (5%) - 2836 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:53:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 01:03:54 | VERGER Catherine | 3210 | M3F (31 / 57) | 9.3 | 01:07:15 |
|
||
| 2602 | 01:03:56 | KHELIL Omar | 3526 | M6M (26 / 31) | 9.3 | 01:04:54 |
|
||
| 2603 | 01:03:58 | KATUSZYNSKI NEBLE Ines | 3322 | SEF (530 / 666) | 9.3 | 01:06:48 |
|
||
| 2604 | 01:03:59 | IBEGAZENE Samia | COUR DES COMPTES | 3075 | M2F (60 / 85) | 9.3 | 01:06:40 |
|
|
| 2605 | 01:03:59 | COQUEREL Sacha | FRIPONS | 787 | SEM (801 / 830) | 9.3 | 01:07:29 |
|
|
| 2606 | 01:04:00 | TEYCHENNE Luana | 2924 | SEF (531 / 666) | 9.3 | 01:06:32 |
|
||
| 2607 | 01:04:01 | HOCQUEMILLER Gabriel | TEAM CPTS PARIS 14 | 3310 | M2M (132 / 139) | 9.3 | 01:07:30 |
|
|
| 2608 | 01:04:05 | BOURGUINE Gerard | REV 7 | 2803 | M8M (7 / 9) | 9.3 | 01:06:20 |
|
|
| 2609 | 01:04:07 | AUGER Florence | CAES CNRS | 1646 | M4F (33 / 48) | 9.3 | 01:05:23 |
|
|
| 2610 | 01:04:09 | ARIF Azyan | 3320 | SEF (532 / 666) | 9.3 | 01:07:46 |
|
||
| 2611 | 01:04:11 | MEILLERAIS Jeremy | BZH RPZ | 2804 | SEM (802 / 830) | 9.3 | 01:06:48 |
|
|
| 2612 | 01:04:14 | BRETAGNE Sophie | 3011 | M0F (105 / 136) | 9.3 | 01:07:23 |
|
||
| 2613 | 01:04:15 | TAILLADE Agathe | 2867 | M2F (61 / 85) | 9.3 | 01:07:16 |
|
||
| 2614 | 01:04:15 | MORANDI Arnaud | 1448 | M0M (183 / 194) | 9.3 | 01:07:29 |
|
||
| 2615 | 01:04:17 | MONJOUR Blanche | 2920 | SEF (533 / 666) | 9.3 | 01:06:49 |
|
||
| 2616 | 01:04:19 | MILES Gabriel | 3236 | SEM (803 / 830) | 9.3 | 01:07:38 |
|
||
| 2617 | 01:04:19 | DURY Margot | 3203 | SEF (534 / 666) | 9.3 | 01:09:17 |
|
||
| 2618 | 01:04:20 | BONNARD Margaux | 2279 | SEF (536 / 666) | 9.3 | 01:06:08 |
|
||
| 2619 | 01:04:20 | TARRAGANO Jeanne | 2278 | SEF (535 / 666) | 9.3 | 01:06:08 |
|
||
| 2620 | 01:04:21 | WIMPHEN Gabriela | RMA | 2272 | M3F (32 / 57) | 9.3 | 01:06:31 |
|
|
| 2621 | 01:04:21 | ELIAS Lamia | 2560 | M3F (33 / 57) | 9.3 | 01:07:08 |
|
||
| 2622 | 01:04:21 | HUQUET Berenice | 3017 | M1F (78 / 104) | 9.3 | 01:07:48 |
|
||
| 2623 | 01:04:22 | GAUTIER Sylvie | 2284 | M4F (34 / 48) | 9.3 | 01:06:31 |
|
||
| 2624 | 01:04:22 | GRAZIANI Elise | 3051 | SEF (538 / 666) | 9.3 | 01:07:09 |
|
||
| 2625 | 01:04:22 | DI MANNO Flavia | 3307 | SEF (537 / 666) | 9.3 | 01:07:26 |
|
