RÉSULTATS    10km de Neuilly sur Marne - Édition du 01/03/2026
1112 participants - 406 Femmes
- 706 Hommes
161 licenciés (14%) - 951 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:04:58
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 01:04:43 | REMOND Cathie | GA NOISY LE GRAND | 1387 | M2F (29 / 43) | 9.2 | 01:05:16 |
|
|
| 927 | 01:04:48 | GRASSET Claire | 1182 | M1F (40 / 50) | 9.2 | 01:21:31 |
|
||
| 928 | 01:04:50 | ALEXANDRE Marlene | RUN IN CLAYE | 1136 | M1F (41 / 50) | 9.2 | 01:05:26 |
|
|
| 929 | 01:04:56 | NOUVELON Jean pierre | 1310 | M6M (22 / 23) | 9.2 | 01:16:16 |
|
||
| 930 | 01:05:03 | FALCK Ramuntcho | 1368 | M1M (67 / 71) | 9.2 | 01:26:26 |
|
||
| 931 | 01:05:05 | DEVANT Gilles | 1063 | M4M (48 / 48) | 9.2 | 01:20:30 |
|
||
| 932 | 01:05:13 | HAINE Clara | US MERY AC | 901 | M1F (42 / 50) | 9.2 | 01:05:36 |
|
|
| 933 | 01:05:17 | BROYARD Edwige | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1388 | M3F (23 / 27) | 9.1 | 01:20:44 |
|
|
| 934 | 01:05:18 | ALMEIDA Amanda | 1013 | SEF (108 / 152) | 9.1 | 01:20:44 |
|
||
| 935 | 01:05:26 | GRACIET Jean-marie | 1012 | M5M (37 / 42) | 9.1 | 01:16:13 |
|
||
| 936 | 01:05:34 | POVEDA Pablo | 777 | SEM (213 / 236) | 9.1 | 01:21:13 |
|
||
| 937 | 01:05:36 | CHAUDON Thierry | 1283 | M5M (38 / 42) | 9.1 | 01:26:24 |
|
||
| 938 | 01:05:37 | GAULTIER Sarah | 959 | SEF (109 / 152) | 9.1 | 01:26:22 |
|
||
| 939 | 01:05:38 | GAULTIER Mathilde | 958 | SEF (110 / 152) | 9.1 | 01:26:23 |
|
||
| 940 | 01:05:46 | NIBO Evans | 1431 | SEM (214 / 236) | 9.1 | 01:27:12 |
|
||
| 941 | 01:05:47 | BLANCHET Jean pierre | 332 | M6M (23 / 23) | 9.1 | 01:16:22 |
|
||
| 942 | 01:05:52 | CHARAIX Bernadette | USM GAGNY | 1047 | M6F (6 / 10) | 9.1 | 01:21:36 |
|
|
| 943 | 01:05:56 | VATON Pauline | 1299 | M2F (30 / 43) | 9.1 | 01:26:47 |
|
||
| 944 | 01:06:07 | LIBESSART Marianne | AS CHELLES | 1290 | M3F (24 / 27) | 9.0 | 01:21:42 |
|
|
| 945 | 01:06:08 | GANTIER Noemie | 997 | SEF (111 / 152) | 9.0 | 01:26:51 |
|
||
| 946 | 01:06:09 | MALANDA Laurence | 967 | M5F (10 / 14) | 9.0 | 01:26:51 |
|
||
| 947 | 01:06:16 | IHARASSARRY Marine | 937 | ESF (13 / 16) | 9.0 | 01:27:23 |
|
||
| 948 | 01:06:18 | LESUISSE Vincent | 427 | M1M (68 / 71) | 9.0 | 01:06:59 |
|
||
| 949 | 01:06:20 | COURDE Corinne | 1133 | M5F (11 / 14) | 9.0 | 01:27:16 |
|
||
| 950 | 01:06:23 | LEFORT Karine | NOISY LE GRAND RUNNING CLUB | 1175 | M3F (25 / 27) | 9.0 | 01:27:31 |
|
