RÉSULTATS    10km de Saint-Médard-en-Jalles - Édition du 29/03/2026
3461 participants - 1214 Femmes
- 2247 Hommes
867 licenciés (25%) - 2594 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:49:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 00:36:55 | FRATY Alexandre | 1399 | M0M (63 / 352) | 16.2 | 00:37:18 |
|
||
| 452 | 00:36:55 | FERNANDES Carlos | AS LIBOURNE* | 2527 | M3M (13 / 181) | 16.2 | 00:37:19 |
|
|
| 453 | 00:36:55 | CABROU Pierre | CA VILLENAVE D ORNON | 943 | SEM (211 / 796) | 16.2 | 00:37:20 |
|
|
| 454 | 00:36:56 | SAWCZUK Clement | LE CLUB CAMPUS | 916 | SEM (212 / 796) | 16.2 | 00:37:27 |
|
|
| 455 | 00:36:57 | BOUCHER Romain | SAINT JUST ATHLETISME | 237 | M3M (14 / 181) | 16.2 | 00:37:04 |
|
|
| 456 | 00:36:57 | SOPPELSA Louis | ASSA | 1393 | M0M (64 / 352) | 16.2 | 00:37:16 |
|
|
| 457 | 00:36:58 | MORA Laetitia | US TALENCE | 225 | M0F (5 / 227) | 16.2 | 00:37:03 |
|
|
| 458 | 00:36:58 | MILLET Clement | 2519 | M0M (66 / 352) | 16.2 | 00:37:37 |
|
||
| 459 | 00:36:58 | HUSSON Bruno | 1571 | M0M (65 / 352) | 16.2 | 00:38:33 |
|
||
| 460 | 00:36:59 | BALLION Clemence | STADE BORDELAIS | 221 | ESF (7 / 47) | 16.2 | 00:37:02 |
|
|
| 461 | 00:37:00 | CORRE Mael | 1519 | SEM (215 / 796) | 16.2 | 00:37:10 |
|
||
| 462 | 00:37:00 | JALABERT Stephane | STADE BORDELAIS | 1060 | M3M (15 / 181) | 16.2 | 00:37:20 |
|
|
| 463 | 00:37:00 | TOUILEB Abderrahmane | 1723 | SEM (213 / 796) | 16.2 | 00:37:22 |
|
||
| 464 | 00:37:00 | CADIOT Clement | 1736 | SEM (214 / 796) | 16.2 | 00:38:34 |
|
||
| 465 | 00:37:01 | BINARD Baptiste | CELINAISE CLUB | 1207 | SEM (217 / 796) | 16.2 | 00:37:10 |
|
|
| 466 | 00:37:01 | ALCACHEBURY Johan | 1650 | SEM (216 / 796) | 16.2 | 00:37:23 |
|
||
| 467 | 00:37:01 | DURENQUE Nicolas | ASPTT AGEN | 1163 | M2M (28 / 258) | 16.2 | 00:37:34 |
|
|
| 468 | 00:37:02 | FORT Johan | ASSA | 2099 | M2M (29 / 258) | 16.2 | 00:37:22 |
|
|
| 469 | 00:37:02 | BUSQUET Denis | 2104 | M0M (67 / 352) | 16.2 | 00:37:31 |
|
||
| 470 | 00:37:03 | LAGUEYRIE Xavier | LA FOULEE DES JALLES | 2188 | M3M (16 / 181) | 16.2 | 00:37:21 |
|
|
| 471 | 00:37:04 | DUBOS Arthur | PESSAC AC | 859 | CAM (11 / 39) | 16.1 | 00:37:21 |
|
|
| 472 | 00:37:04 | DALY Dave | STADE MONT DE MARSAN | 1134 | M7M (1 / 12) | 16.1 | 00:37:24 |
|
|
| 473 | 00:37:08 | JACQUOU Adrien | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 937 | SEM (218 / 796) | 16.1 | 00:37:26 |
|
|
| 474 | 00:37:09 | MOTIR Alizee | US TALENCE | 193 | SEF (13 / 476) | 16.1 | 00:37:13 |
|
|
| 475 | 00:37:09 | FOUCHER Julien | ASBRPM | 1470 | M1M (43 / 298) | 16.1 | 00:37:27 |
|
