RÉSULTATS    Trail Urbain de la Galette - Édition du 10/01/2026
784 participants - 300 Femmes
- 484 Hommes
229 licenciés (29%) - 555 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:09:11
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:55:41 | NOBILI Marc | ASB YVELINES | 485 | M4M (8 / 59) | 12.9 | 00:55:54 |
|
|
| 102 | 00:55:43 | COUTEL Valentin | 825 | SEM (26 / 84) | 12.9 | 00:55:56 |
|
||
| 103 | 00:55:44 | DESTOMBES Bernard | VERNEUIL AC | 124 | M6M (2 / 22) | 12.9 | 00:55:52 |
|
|
| 104 | 00:55:50 | PAYS Valerie | 335 | M0F (2 / 46) | 12.8 | 00:56:03 |
|
||
| 105 | 00:55:53 | PRINGERE Olivier | TRINOSAURE | 158 | M2M (11 / 70) | 12.8 | 00:56:02 |
|
|
| 106 | 00:55:54 | CHAGNIOT Pascal | ASB YVELINES | 413 | M5M (3 / 45) | 12.8 | 00:56:07 |
|
|
| 107 | 00:56:02 | BOLLE JAMIN Nathalie | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY SU.. | 70 | M2F (2 / 47) | 12.8 | 00:56:12 |
|
|
| 108 | 00:56:02 | VIALE Pierrick | ISSOU RUNNING TRAIL | 28 | M1M (14 / 58) | 12.8 | 00:56:32 |
|
|
| 109 | 00:56:04 | LASCOMBES Vincent | 758 | M3M (15 / 66) | 12.8 | 00:56:13 |
|
||
| 110 | 00:56:12 | BOULAY William | LE SOUFFLE DORGERUS | 257 | M2M (12 / 70) | 12.8 | 00:56:49 |
|
|
| 111 | 00:56:27 | JACQUET Yoann | ANET RUNNING TRAIL | 249 | M3M (16 / 66) | 12.7 | 00:56:33 |
|
|
| 112 | 00:56:35 | YAKETE DOUNIA William duplan | 667 | SEM (27 / 84) | 12.7 | 00:56:36 |
|
||
| 113 | 00:56:36 | FOUET Florian | 697 | SEM (28 / 84) | 12.7 | 00:56:40 |
|
||
| 114 | 00:56:41 | DUMONT Alexandre | S L AS MANTES | 292 | M1M (15 / 58) | 12.7 | 00:56:53 |
|
|
| 115 | 00:56:43 | FOURRE Pascal | ISSOU RUNNING TRAIL | 143 | M5M (4 / 45) | 12.6 | 00:56:47 |
|
|
| 116 | 00:56:43 | FREMONT Thibault | 306 | SEM (30 / 84) | 12.6 | 00:56:55 |
|
||
| 117 | 00:56:47 | DEZE Fabien | FABIEN | 677 | M0M (22 / 62) | 12.6 | 00:56:53 |
|
|
| 118 | 00:56:49 | GORON Jerome | ISSOU RUNNING TRAIL | 17 | M2M (13 / 70) | 12.6 | 00:57:15 |
|
|
| 119 | 00:56:50 | BLANCHARD Thomas | 814 | SEM (29 / 84) | 12.6 | 00:56:55 |
|
||
| 120 | 00:57:03 | SEGOUIN Romain | CAMV | 368 | M1M (16 / 58) | 12.6 | 00:57:06 |
|
|
| 121 | 00:57:03 | ACCES Gabriel | ANET RUNNING TRAIL | 250 | M1M (18 / 58) | 12.6 | 00:57:13 |
|
|
| 122 | 00:57:06 | BOURGUIGNON Jerome | MANTES LA JOLIE | 448 | M0M (23 / 62) | 12.6 | 00:57:18 |
|
|
| 123 | 00:57:06 | LAFONT Eleonore | ANET RUNNING TRAIL | 245 | M3F (1 / 40) | 12.6 | 00:57:20 |
|
|
| 124 | 00:57:08 | BERDAH Thierry | 779 | M4M (9 / 59) | 12.6 | 00:57:10 |
|
||
| 125 | 00:57:10 | PIFFARD Julien | TRI2V TRIATHLON | 133 | M1M (17 / 58) | 12.5 | 00:57:12 |
|
