RÉSULTATS    Semi Marathon de Biscarrosse - Édition du 03/05/2026
774 participants - 342 Femmes
- 432 Hommes
55 licenciés (7%) - 719 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:59:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | PT1 | PT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:41:04 | CEVEAU Fabien | CRC | 547 | M1M (22 / 63) | 12.5 | 01:41:19 | 00:36:44 | 01:17:44 |
|
|
| 152 | 01:41:07 | DELMOTTE Alexandre | 754 | SEM (52 / 143) | 12.5 | 01:41:37 | 00:37:30 | 01:17:27 |
|
||
| 153 | 01:41:09 | KOPF Sebastien | LES PICOLOS | 587 | M2M (14 / 38) | 12.5 | 01:41:29 | 00:37:02 | 01:17:28 |
|
|
| 154 | 01:41:10 | LANDAIS Thibault | 653 | SEM (53 / 143) | 12.5 | 01:41:40 | 00:36:04 | 01:16:30 |
|
||
| 155 | 01:41:11 | LA CROIX Sebastien | 839 | M0M (22 / 63) | 12.5 | 01:41:38 | 01:18:11 |
|
|||
| 156 | 01:41:23 | LAMBOLEZ Lydie | 304 | M0F (3 / 63) | 12.4 | 01:41:27 | 00:35:52 | 01:17:26 |
|
||
| 157 | 01:41:24 | DAULAY Anthony | 15 | M1M (24 / 63) | 12.4 | 01:41:34 | 00:38:00 | 01:19:05 |
|
||
| 158 | 01:41:43 | ROUSSE Sophie | 323 | M0F (4 / 63) | 12.4 | 01:41:51 | 00:35:41 | 01:17:24 |
|
||
| 159 | 01:41:50 | PARRET Mathieu | 75 | M2M (16 / 38) | 12.4 | 01:42:03 | 00:36:39 | 01:17:48 |
|
||
| 160 | 01:42:08 | SCHNEIDER Amandine | 686 | M0F (5 / 63) | 12.3 | 01:42:14 | 00:35:34 | 01:17:40 |
|
||
| 161 | 01:42:26 | YUNGMANN Arthur | 1417 | SEM (56 / 143) | 12.3 | 01:43:04 | 00:37:57 | 01:19:43 |
|
||
| 162 | 01:42:29 | BRUNET Anne sophie | 221 | M1F (3 / 49) | 12.3 | 01:42:43 | 00:35:07 | 01:17:24 |
|
||
| 163 | 01:42:34 | LE CALLOCH Jimmy | 283 | SEM (54 / 143) | 12.3 | 01:42:39 | 00:35:12 | 01:15:50 |
|
||
| 164 | 01:42:40 | BARIL Adrien | 80 | SEM (55 / 143) | 12.3 | 01:42:49 | 00:36:39 | 01:17:54 |
|
||
| 165 | 01:43:02 | KONTOWICZ Gerard | 40 | M0M (23 / 63) | 12.2 | 01:43:10 | 00:38:01 | 01:19:44 |
|
||
| 166 | 01:43:02 | COIGNARD Christophe | 5 | M1M (25 / 63) | 12.2 | 01:43:26 | 00:38:20 | 01:20:41 |
|
||
| 167 | 01:43:13 | PAILLOUX Samuel | 105 | M4M (3 / 35) | 12.2 | 01:43:29 | 00:37:21 | 01:19:27 |
|
||
| 168 | 01:43:16 | LEMARCHAND Carla | SRC | 625 | SEF (9 / 131) | 12.2 | 01:43:48 | 00:37:59 | 01:19:43 |
|
|
| 169 | 01:43:27 | DA SILVA BARBOSA David | 507 | SEM (58 / 143) | 12.2 | 01:44:17 | 00:39:34 | 01:20:11 |
|
||
| 170 | 01:43:39 | BAYLE Maxime | 350 | SEM (59 / 143) | 12.2 | 01:44:29 | 00:35:55 | 01:18:00 |
|
||
| 171 | 01:43:44 | BALINT Sacha | 778 | SEM (57 / 143) | 12.2 | 01:43:53 | 00:36:05 | 01:19:02 |
|
||
| 172 | 01:43:45 | GERVAIS Alix | 757 | M0M (24 / 63) | 12.2 | 01:44:09 | 00:37:29 | 01:19:36 |
|
||
| 173 | 01:43:52 | NOURRY Yanis | 706 | JUM (6 / 9) | 12.1 | 01:44:23 | 00:39:21 | 01:20:01 |
|
||
| 174 | 01:43:57 | ANCOT Francois | 532 | M3M (13 / 34) | 12.1 | 01:44:42 | 00:39:07 | 01:20:39 |
|
||
| 175 | 01:44:03 | PEDRICO Gabriel | 456 | SEM (61 / 143) | 12.1 | 01:44:36 | 01:20:34 |
|
