RÉSULTATS    Semi Marathon de Biscarrosse - Édition du 03/05/2026
774 participants - 342 Femmes
- 432 Hommes
55 licenciés (7%) - 719 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:59:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | PT1 | PT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:32:32 | DUCAMP Pierre | 157 | M1M (16 / 63) | 13.6 | 01:32:36 | 00:32:41 | 01:10:59 |
|
||
| 77 | 01:32:42 | MARTIN Gregory | 737 | M3M (5 / 34) | 13.6 | 01:32:48 | 00:33:50 | 01:11:17 |
|
||
| 78 | 01:33:03 | HENNIN Franck | 150 | M3M (6 / 34) | 13.6 | 01:33:15 | 00:33:50 | 01:11:36 |
|
||
| 79 | 01:33:12 | JAGUT Thibault | REVEIL SPORTIF SAINT CYR SUR L.. | 422 | M1M (17 / 63) | 13.5 | 01:33:18 | 00:33:50 | 01:11:00 |
|
|
| 80 | 01:33:23 | COSTA David | IBM FRANCE | 475 | M4M (1 / 35) | 13.5 | 01:33:38 | 00:33:47 | 01:11:05 |
|
|
| 81 | 01:33:26 | BLACTOT Marine | 412 | SEF (2 / 131) | 13.5 | 01:33:30 | 00:33:33 | 01:11:10 |
|
||
| 82 | 01:33:29 | LACFOURNIER Remi | COURANT NATURE | 813 | M1M (18 / 63) | 13.5 | 01:33:33 | 00:31:36 |
|
||
| 83 | 01:33:31 | LACAUSSAGUE Alain | ESPOIR MUGRONNAIS | 717 | M5M (2 / 18) | 13.5 | 01:33:35 | 00:33:14 | 01:11:39 |
|
|
| 84 | 01:33:31 | DEMEAUTIS Dany | 322 | ESM (4 / 17) | 13.5 | 01:33:39 | 00:32:35 | 01:09:57 |
|
||
| 85 | 01:33:33 | LESTAGE Paul | FC BARCELONE | 704 | M0M (11 / 63) | 13.5 | 01:33:36 | 00:32:50 | 01:10:49 |
|
|
| 86 | 01:33:38 | MAURICE Gregoire | SAM TRIATHLON | 248 | SEM (27 / 143) | 13.5 | 01:33:49 | 01:11:27 |
|
||
| 87 | 01:33:43 | QUEVAL Francois | 367 | M0M (12 / 63) | 13.5 | 01:33:50 | 00:33:01 | 01:11:22 |
|
||
| 88 | 01:33:51 | CHOLLET Gregory | 639 | M1M (19 / 63) | 13.4 | 01:34:02 | 00:33:04 | 01:10:58 |
|
||
| 89 | 01:33:53 | DEGOS Bertrand | 64 | SEM (28 / 143) | 13.4 | 01:33:58 | 00:32:16 | 01:10:04 |
|
||
| 90 | 01:33:54 | SEGAS Thibault | 936 | SEM (29 / 143) | 13.4 | 01:34:00 | 00:32:36 | 01:11:40 |
|
||
| 91 | 01:33:54 | JOUCLA Sebastien | 505 | M2M (13 / 38) | 13.4 | 01:34:10 | 00:33:40 | 01:11:51 |
|
||
| 92 | 01:34:13 | MONTFORT Pauline | 46 | SEF (3 / 131) | 13.4 | 01:34:15 | 00:33:02 | 01:11:33 |
|
||
| 93 | 01:34:29 | HERBRETEAU Steven | 204 | M0M (13 / 63) | 13.3 | 01:34:51 | 00:34:45 | 01:12:53 |
|
||
| 94 | 01:34:36 | PEES MARTIN Remy | 943 | SEM (30 / 143) | 13.3 | 01:34:41 | 00:33:27 | 01:11:57 |
|
||
| 95 | 01:34:54 | LARD Frederic | US DAX | 805 | M4M (2 / 35) | 13.3 | 01:34:58 | 00:33:11 | 01:11:48 |
|
|
| 96 | 01:34:55 | LAURIOL Thomas | 164 | SEM (31 / 143) | 13.3 | 01:35:02 | 00:34:13 | 01:12:50 |
|
||
| 97 | 01:35:10 | SIDIBE Karl | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 346 | M0M (14 / 63) | 13.3 | 01:35:20 | 01:12:33 |
|
||
| 98 | 01:35:25 | LOUMEAUD Pierre | 247 | SEM (32 / 143) | 13.2 | 01:35:29 | 00:34:35 | 01:13:29 |
|
||
| 99 | 01:35:31 | GOMEZ Antoine | 900 | M0M (15 / 63) | 13.2 | 01:35:39 | 01:13:28 |
|
|||
| 100 | 01:35:37 | VALETTE Nais | L ORANGE BLEUE MONT DE MARSAN | 903 | SEF (4 / 131) | 13.2 | 01:35:45 | 00:33:17 | 01:12:20 |
|
