RÉSULTATS    Semi Marathon de Biscarrosse - Édition du 03/05/2026
774 participants - 342 Femmes
- 432 Hommes
55 licenciés (7%) - 719 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:59:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | PT1 | PT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:58:08 | BIDOUARD Damien | 432 | M3M (23 / 34) | 10.7 | 01:58:55 | 00:43:58 | 01:31:45 |
|
||
| 377 | 01:58:11 | DUPIN Hugo | 234 | SEM (100 / 143) | 10.7 | 01:58:38 | 00:46:05 | 01:33:38 |
|
||
| 378 | 01:58:13 | MIDROUILLET Marco | 390 | SEM (101 / 143) | 10.7 | 01:58:43 | 00:43:15 | 01:30:20 |
|
||
| 379 | 01:58:14 | DUPOUY Corinne | TYROSSE | 449 | M4F (4 / 16) | 10.7 | 01:58:28 | 00:43:38 | 01:31:33 |
|
|
| 380 | 01:58:16 | ANCOT Florence | 531 | M3F (5 / 21) | 10.7 | 01:58:58 | 00:43:43 | 01:31:03 |
|
||
| 381 | 01:58:17 | DEHOORNE Nathalie | LES COUREURS DU PIGNADA | 362 | M4F (3 / 16) | 10.7 | 01:58:23 | 00:41:11 | 01:29:42 |
|
|
| 382 | 01:58:17 | NOURRY Sarah soulaf | 707 | M2F (8 / 28) | 10.7 | 01:58:49 | 01:31:01 |
|
|||
| 383 | 01:58:22 | BIDOUARD Nina | 433 | ESF (6 / 23) | 10.6 | 01:59:07 | 00:43:58 | 01:31:43 |
|
||
| 384 | 01:58:23 | GARAY Aurelie | 636 | M1F (16 / 49) | 10.6 | 01:59:09 | 00:43:33 | 01:31:29 |
|
||
| 385 | 01:58:25 | CAZIN Celine | 930 | M2F (7 / 28) | 10.6 | 01:58:39 | 01:29:35 |
|
|||
| 386 | 01:58:25 | UBAUD Marion | 604 | M0F (25 / 63) | 10.6 | 01:59:13 | 00:43:26 | 01:31:28 |
|
||
| 387 | 01:58:27 | LE VIAVANT Nicolas | UAM ATHLE TRAIL | 44 | M1M (39 / 63) | 10.6 | 01:58:40 | 00:39:38 | 01:29:55 |
|
|
| 388 | 01:58:30 | ROUX Jean louis | 649 | M4M (14 / 35) | 10.6 | 01:59:02 | 00:42:19 | 01:30:09 |
|
||
| 389 | 01:58:31 | SAINT JEAN Lea | 847 | SEF (47 / 131) | 10.6 | 01:58:50 | 01:27:33 |
|
|||
| 390 | 01:58:44 | FERNANDEZ Vicente | 835 | M6M (4 / 7) | 10.6 | 01:59:04 | 00:44:18 | 01:32:50 |
|
||
| 391 | 01:58:52 | THEVENET Julien | ATSAA | 659 | M0M (44 / 63) | 10.6 | 01:59:50 | 00:46:38 | 01:34:15 |
|
|
| 392 | 01:58:53 | PONS Anthony | 366 | M2M (30 / 38) | 10.6 | 01:59:09 | 00:40:38 | 01:28:41 |
|
||
| 393 | 01:58:53 | DINET Elodie | 901 | M0F (24 / 63) | 10.6 | 01:59:11 | 00:43:02 | 01:31:01 |
|
||
| 394 | 01:58:53 | LEMAITRE Mathilde | 538 | M0F (26 / 63) | 10.6 | 01:59:40 | 00:43:52 | 01:31:40 |
|
||
| 395 | 01:58:54 | LABAT Mathieu | 455 | M1M (41 / 63) | 10.6 | 01:59:40 | 00:43:52 | 01:31:41 |
|
||
| 396 | 01:59:11 | BONNEEL Violette | 220 | SEF (48 / 131) | 10.6 | 01:59:25 | 00:41:38 | 01:30:09 |
|
||
| 397 | 01:59:16 | CHARIGNON Lois | AB SOLUTIONS | 637 | SEM (102 / 143) | 10.6 | 01:59:40 | 00:45:28 | 01:33:52 |
|
|
| 398 | 01:59:16 | MELOIS Thomas | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 452 | M0M (43 / 63) | 10.6 | 01:59:44 | 00:39:27 | 01:27:52 |
|
|
| 399 | 01:59:23 | CHARLOT Camille | 359 | M1F (17 / 49) | 10.6 | 02:00:08 | 00:43:27 | 01:31:20 |
|
||
| 400 | 01:59:24 | FERCOQ Frederique | 873 | M0F (28 / 63) | 10.6 | 02:00:14 | 00:44:41 | 01:33:02 |
|
