RÉSULTATS    Arcachon Marathon du Printemps - Édition du 29/03/2026
697 participants - 174 Femmes
- 523 Hommes
46 licenciés (7%) - 651 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:08:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17km | 38km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 04:23:42 | DE CHABANNES Anna | 263 | SEF (43 / 72) | 9.6 | 04:26:46 | 01:45:37 | 04:00:25 |
|
||
| 502 | 04:23:48 | JEANTAUD Florent | 261 | M0M (62 / 81) | 9.5 | 04:26:41 | 01:39:37 | 03:52:39 |
|
||
| 503 | 04:23:59 | BLOSSIER Thomas | 262 | M1M (81 / 100) | 9.5 | 04:24:56 | 01:41:57 | 03:56:26 |
|
||
| 504 | 04:24:06 | GUEDES David | 437 | M4M (26 / 39) | 9.5 | 04:27:41 | 01:51:15 | 04:03:35 |
|
||
| 505 | 04:24:12 | BOURGOIN Jeanne | 782 | SEF (45 / 72) | 9.5 | 04:30:12 | 01:48:53 | 04:04:34 |
|
||
| 506 | 04:24:23 | DELANNE Anthony | 641 | ESM (14 / 23) | 9.5 | 04:27:28 | 01:57:32 | 04:06:20 |
|
||
| 507 | 04:24:29 | BIDOUZE Aurelie | 578 | M1F (16 / 26) | 9.5 | 04:30:40 | 01:52:32 | 04:03:17 |
|
||
| 508 | 04:24:35 | SIMON Nathan | 472 | SEM (117 / 142) | 9.5 | 04:31:14 | 01:45:13 | 04:02:43 |
|
||
| 509 | 04:24:50 | DELAUNAY Pierre | 369 | SEM (115 / 142) | 9.5 | 04:28:16 | 01:35:51 | 03:56:23 |
|
||
| 510 | 04:24:54 | CRAVINHO Pierre | 336 | SEM (116 / 142) | 9.5 | 04:28:27 | 01:44:19 |
|
|||
| 511 | 04:24:58 | VALLEE Lucas | 681 | SEM (111 / 142) | 9.5 | 04:26:05 | 01:37:02 | 03:59:05 |
|
||
| 512 | 04:25:02 | MINGASSON Alexis | 268 | M3M (35 / 58) | 9.5 | 04:28:37 | 01:43:17 | 03:57:32 |
|
||
| 513 | 04:25:05 | GREGOIRE Matthieu | 32 | M1M (83 / 100) | 9.5 | 04:28:24 | 01:40:19 | 04:01:19 |
|
||
| 514 | 04:25:38 | CORGUILLE Dylan | 23 | ESM (15 / 23) | 9.5 | 04:29:15 | 01:41:09 | 04:01:10 |
|
||
| 515 | 04:25:56 | TIRAT Zoee | 361 | SEF (47 / 72) | 9.5 | 04:31:43 | 01:49:24 | 04:06:52 |
|
||
| 516 | 04:26:34 | CAMPEOTTO Matteo | 440 | SEM (114 / 142) | 9.4 | 04:27:49 | 01:40:50 | 03:59:46 |
|
||
| 517 | 04:26:38 | PELLEN Aurelie | 448 | ESF (4 / 6) | 9.4 | 04:32:26 | 01:42:55 | 04:02:45 |
|
||
| 518 | 04:26:45 | LEGROS Eric | 565 | M6M (7 / 9) | 9.4 | 04:30:25 | 01:51:15 | 04:05:21 |
|
||
| 519 | 04:26:55 | FISCHER Florence | 392 | M4F (3 / 8) | 9.4 | 04:30:30 | 01:46:18 | 04:04:46 |
|
||
| 520 | 04:27:12 | BARROSO Cecilia | 30 | M0F (18 / 24) | 9.4 | 04:30:46 | 01:50:51 | 04:06:05 |
|
||
| 521 | 04:27:14 | POTARD Alexis | 741 | ESM (16 / 23) | 9.4 | 04:30:33 | 01:42:22 | 03:59:13 |
|
||
| 522 | 04:27:19 | LEFEVRE Flavien | 382 | SEM (120 / 142) | 9.4 | 04:33:09 | 01:55:06 | 04:08:52 |
|
||
| 523 | 04:27:25 | RUAUD Dorota | 74 | M0F (19 / 24) | 9.4 | 04:33:38 | 01:54:29 | 04:08:09 |
|
||
| 524 | 04:27:27 | BOUDEY Axelle | LES RAPETOUS TOULENNE | 177 | SEF (48 / 72) | 9.4 | 04:33:09 | 01:47:30 | 04:07:15 |
|
|
| 525 | 04:27:47 | HAZIF-THOMAS Leandre | 497 | SEM (118 / 142) | 9.4 | 04:31:37 | 01:40:28 | 03:57:22 |
|
