RÉSULTATS    Arcachon Marathon du Printemps - Édition du 29/03/2026
697 participants - 174 Femmes
- 523 Hommes
46 licenciés (7%) - 651 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:08:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17km | 38km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 04:16:26 | FONTENY Peyo | BORDEAUX ATHLE | 556 | SEM (100 / 142) | 9.8 | 04:17:41 | 01:44:53 | 03:54:44 |
|
|
| 452 | 04:16:36 | CURTIL Guillaume | 510 | M1M (77 / 100) | 9.8 | 04:19:51 | 01:40:50 | 03:44:37 |
|
||
| 453 | 04:16:37 | HENCHI Selim | 509 | M2M (50 / 59) | 9.8 | 04:19:51 | 01:40:50 | 03:44:35 |
|
||
| 454 | 04:16:48 | WEIDENMANN Henri | 744 | SEM (107 / 142) | 9.8 | 04:22:50 | 01:49:21 | 03:57:21 |
|
||
| 455 | 04:16:52 | REFORT Lucie | CAMPUS COACH PAU | 14 | SEF (36 / 72) | 9.8 | 04:19:54 | 01:45:46 | 03:54:33 |
|
|
| 456 | 04:16:53 | MOGE Morgane | 297 | SEF (37 / 72) | 9.8 | 04:20:21 | 01:46:22 | 03:55:12 |
|
||
| 457 | 04:17:32 | POUVESLE Laura | AS AMBARES | 357 | SEF (40 / 72) | 9.8 | 04:23:24 | 01:47:02 | 03:57:16 |
|
|
| 458 | 04:17:34 | DUCASSOU Herve | 632 | M3M (31 / 58) | 9.8 | 04:21:09 | 01:43:17 | 03:52:02 |
|
||
| 459 | 04:17:50 | DELOM Bernard | ASTARAC FOND CLUB | 748 | M6M (5 / 9) | 9.8 | 04:21:22 | 01:47:25 | 03:59:06 |
|
|
| 460 | 04:17:52 | DUFAU Magalie | 82 | M1F (13 / 26) | 9.8 | 04:23:22 | 01:52:32 | 03:59:21 |
|
||
| 461 | 04:18:03 | PANIER Vincent | 59 | M4M (21 / 39) | 9.8 | 04:19:17 | 01:38:25 | 03:50:31 |
|
||
| 462 | 04:18:03 | PANIER Margaux | 63 | M0F (15 / 24) | 9.8 | 04:19:17 | 01:38:33 | 03:51:16 |
|
||
| 463 | 04:18:52 | AMMAR Vanessa | 827 | SEF (38 / 72) | 9.7 | 04:22:28 | 01:39:05 | 03:52:45 |
|
||
| 464 | 04:18:57 | COLLY Delphine | TRIATHLON CLUB HOURTIN | 79 | M3F (9 / 18) | 9.7 | 04:19:34 | 01:34:52 | 03:50:57 |
|
|
| 465 | 04:19:00 | GUY Florian | LES EPERVIERS | 717 | M3M (32 / 58) | 9.7 | 04:22:17 | 01:42:05 | 03:56:49 |
|
|
| 466 | 04:19:10 | TRELET Anthony | 353 | M0M (60 / 81) | 9.7 | 04:25:24 | 01:47:38 | 04:00:06 |
|
||
| 467 | 04:19:14 | DE FONTAINES Henri | 111 | M3M (34 / 58) | 9.7 | 04:25:08 | 01:49:54 | 03:59:13 |
|
||
| 468 | 04:19:20 | GOURDON Anne-sophie | 77 | M1F (14 / 26) | 9.7 | 04:25:28 | 01:50:32 | 04:01:34 |
|
||
| 469 | 04:19:20 | LEMIERE Julien | 76 | M1M (82 / 100) | 9.7 | 04:25:28 | 01:50:32 | 04:01:38 |
|
||
| 470 | 04:19:21 | LEJEUNE Benjamin | 335 | SEM (108 / 142) | 9.7 | 04:22:51 | 01:43:43 | 03:55:33 |
|
||
| 471 | 04:19:21 | MORYOUSEF Salome | 334 | SEF (39 / 72) | 9.7 | 04:22:51 | 01:43:43 | 03:55:33 |
|
||
| 472 | 04:19:23 | PERELLA Clement | 401 | SEM (103 / 142) | 9.7 | 04:20:03 | 01:37:32 | 03:54:04 |
|
||
| 473 | 04:19:35 | LEGUILLON Edouard | BREST BITCHES | 613 | SEM (105 / 142) | 9.7 | 04:22:40 | 01:38:13 | 03:55:50 |
|
|
| 474 | 04:19:51 | MAZARIC Kevin | 171 | SEM (106 / 142) | 9.7 | 04:22:43 | 01:39:28 | 03:54:35 |
|
||
| 475 | 04:19:56 | RUCK Nathalie | FAW | 429 | M3F (10 / 18) | 9.7 | 04:25:33 | 01:46:39 |
|
