RÉSULTATS    Arcachon Marathon du Printemps - Édition du 29/03/2026
697 participants - 174 Femmes
- 523 Hommes
46 licenciés (7%) - 651 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:08:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17km | 38km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 03:58:24 | LABOUROUX Carine | 599 | M2F (5 / 18) | 10.6 | 04:01:26 | 01:36:43 | 03:38:46 |
|
||
| 302 | 03:58:26 | POLLESEL Margaux | 792 | SEF (21 / 72) | 10.6 | 04:01:43 | 01:39:05 | 03:39:56 |
|
||
| 303 | 03:58:44 | LAGORSSE Coralie | RUNNING CLUB USSAC | 415 | SEF (19 / 72) | 10.6 | 03:59:49 | 01:34:06 | 03:36:51 |
|
|
| 304 | 03:58:46 | LACROIX Gregoire | 95 | M0M (49 / 81) | 10.6 | 04:02:02 | 01:38:20 | 03:39:32 |
|
||
| 305 | 03:58:51 | SICARD Marion | 592 | SEF (22 / 72) | 10.5 | 04:01:52 | 01:36:44 | 03:37:02 |
|
||
| 306 | 03:58:52 | ROUSSIA Clara | 594 | SEF (23 / 72) | 10.5 | 04:01:54 | 01:36:44 | 03:37:02 |
|
||
| 307 | 03:58:57 | LE BIEZ Francois | 831 | SEM (83 / 142) | 10.5 | 04:04:59 | 01:39:53 | 03:42:25 |
|
||
| 308 | 03:59:02 | BERTRAND Nicolas | 71 | M2M (38 / 59) | 10.5 | 04:04:47 | 01:46:22 | 03:43:59 |
|
||
| 309 | 03:59:05 | DUBUISSON Antonin | 123 | M1M (61 / 100) | 10.5 | 04:02:08 | 01:34:24 | 03:31:12 |
|
||
| 310 | 03:59:08 | GUITTENY Renaud | 480 | M4M (16 / 39) | 10.5 | 04:00:11 | 01:29:32 | 03:32:01 |
|
||
| 311 | 03:59:08 | FABRE Marie laure | 460 | M0F (8 / 24) | 10.5 | 04:00:20 | 01:33:06 | 03:36:12 |
|
||
| 312 | 03:59:17 | LE MEUR Yannick | 73 | M1M (57 / 100) | 10.5 | 04:00:20 | 01:30:46 | 03:31:12 |
|
||
| 313 | 03:59:23 | PRIVE Gaelle | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | 332 | M3F (3 / 18) | 10.5 | 04:02:27 | 01:38:58 | 03:39:56 |
|
|
| 314 | 03:59:27 | SAVARINO Thomas | 620 | SEM (77 / 142) | 10.5 | 04:02:33 | 01:29:28 |
|
|||
| 315 | 03:59:29 | WOLTERS Benjamin | 204 | M1M (63 / 100) | 10.5 | 04:03:03 | 01:39:48 | 03:39:57 |
|
||
| 316 | 03:59:35 | MAS Nicolas | 193 | M0M (45 / 81) | 10.5 | 04:00:16 | 01:27:19 | 03:35:47 |
|
||
| 317 | 03:59:36 | FABRE Thomas | 461 | M0M (46 / 81) | 10.5 | 04:00:19 | 01:27:19 |
|
|||
| 318 | 03:59:46 | LEMAIRE Mathieu | 494 | M1M (58 / 100) | 10.5 | 04:00:51 | 01:33:38 | 03:36:02 |
|
||
| 319 | 03:59:47 | MAILLE Louis | 239 | SEM (73 / 142) | 10.5 | 04:00:54 | 01:35:03 | 03:36:40 |
|
||
| 320 | 03:59:53 | SANCHEZ Chloe | TEAM SPORT 85 | 776 | SEF (29 / 72) | 10.5 | 04:05:24 | 01:41:04 | 03:39:38 |
|
|
| 321 | 03:59:59 | LEGUILLON Jeanne-marie | BREST BITCHES | 614 | SEF (26 / 72) | 10.5 | 04:03:04 | 03:40:16 |
|
||
| 322 | 04:00:01 | LASTENNET Nathan | 813 | SEM (75 / 142) | 10.5 | 04:01:23 | 01:33:21 | 03:35:26 |
|
||
| 323 | 04:00:04 | GOULART Thibault | 341 | M1M (59 / 100) | 10.5 | 04:01:14 | 01:34:40 | 03:38:08 |
|
||
| 324 | 04:00:04 | CORNU Yann | 80 | M1M (62 / 100) | 10.5 | 04:02:58 | 01:36:17 | 03:37:52 |
|
||
| 325 | 04:00:10 | LEDUEY Richard | MAISON TARTINE | 595 | M2M (36 / 59) | 10.5 | 04:03:03 | 01:36:35 | 03:38:17 |
|
