RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 01:57:54 | JALY Pierre | 2540 | M0M (126 / 200) | 10.7 | 01:58:42 | 00:55:32 |
|
||
| 952 | 01:57:55 | CAILLET Matthieu | 205 | ESM (45 / 68) | 10.7 | 01:58:58 | 00:57:13 |
|
||
| 954 | 01:57:56 | POCINO Robert | POCINO ROBERT | 432 | M3M (66 / 136) | 10.7 | 01:58:09 | 00:56:13 |
|
|
| 953 | 01:57:56 | WHITE Robyn | 852 | SEF (68 / 292) | 10.7 | 01:59:03 | 00:57:14 |
|
||
| 955 | 01:57:57 | TATAS Stephane | 282 | M4M (32 / 80) | 10.7 | 01:58:26 | 00:55:19 |
|
||
| 956 | 01:57:58 | CLAUZEL Martin | 1160 | SEM (283 / 431) | 10.7 | 01:59:02 | 01:01:07 |
|
||
| 957 | 01:57:59 | LEREDDE Louison | LES FOULEES VERTES EN LIBOURNA.. | 128 | SEF (69 / 292) | 10.7 | 01:58:32 | 00:52:26 |
|
|
| 959 | 01:58:01 | DELAFOY Stephane | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 1602 | M4M (33 / 80) | 10.7 | 01:58:52 | 00:54:53 |
|
|
| 958 | 01:58:01 | CHARPENTIER Stephane | 1038 | M3M (67 / 136) | 10.7 | 01:58:57 | 00:57:23 |
|
||
| 960 | 01:58:03 | TORRAO Arlindo | 1437 | M3M (68 / 136) | 10.7 | 01:58:37 | 00:58:07 |
|
||
| 961 | 01:58:05 | DUPHIL Jeremy | 88 | SEM (284 / 431) | 10.7 | 01:58:47 | 00:55:09 |
|
||
| 963 | 01:58:09 | ROUX Raymond | SL/FSASPTT LIBOURNE | 865 | M7M (2 / 3) | 10.7 | 01:58:17 | 00:55:58 |
|
|
| 962 | 01:58:09 | BOISSEL Christine | TEAM RUBAN BLEU | 1755 | M3F (9 / 55) | 10.7 | 01:59:20 | 00:57:28 |
|
|
| 964 | 01:58:10 | ZAPICO Nicolas | 845 | M1M (122 / 183) | 10.7 | 01:59:05 | 00:55:05 |
|
||
| 965 | 01:58:11 | OULD Samy | 1083 | SEM (285 / 431) | 10.7 | 01:58:58 | 00:53:07 |
|
||
| 966 | 01:58:12 | LABARDE Arnaud | 1711 | M3M (69 / 136) | 10.7 | 01:59:09 | 00:55:43 |
|
||
| 967 | 01:58:13 | SZWAJA Thomas | 1070 | SEM (286 / 431) | 10.7 | 01:59:26 | 00:57:33 |
|
||
| 968 | 01:58:14 | RIVES Daniel | 1653 | M3M (70 / 136) | 10.7 | 01:58:54 | 00:53:24 |
|
||
| 969 | 01:58:15 | MONGINET Emmanuelle | 329 | M1F (18 / 80) | 10.7 | 01:58:20 | 00:54:55 |
|
||
| 970 | 01:58:16 | MEYNIER Leonie | 1440 | SEF (70 / 292) | 10.7 | 01:59:04 | 00:57:44 |
|
||
| 971 | 01:58:17 | JEANNOT Aymeric | 2046 | SEM (287 / 431) | 10.7 | 01:59:07 | 00:57:42 |
|
||
| 973 | 01:58:18 | MEYNIER Christophe | 376 | M4M (34 / 80) | 10.7 | 01:59:07 | 00:57:43 |
|
||
| 972 | 01:58:18 | DUFAU Johanna | 1767 | SEF (71 / 292) | 10.7 | 01:59:14 | 00:56:35 |
|
||
| 974 | 01:58:18 | GALABERT Antoine | 1400 | SEM (288 / 431) | 10.7 | 01:59:30 | 00:57:30 |
|
||
| 975 | 01:58:19 | ROULEAU Clement | 1270 | SEM (289 / 431) | 10.7 | 01:59:30 | 00:57:29 |
|
