RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 01:51:15 | CEVAER Xavier | 238 | M1M (103 / 183) | 11.3 | 01:51:52 | 00:51:20 |
|
||
| 702 | 01:51:17 | GRIMAUD Thom | USEP RAUZAN | 1730 | M2M (66 / 153) | 11.3 | 01:52:10 | 00:55:16 |
|
|
| 703 | 01:51:18 | EL MOUSTINI Mohamed | UNION BORDEAUX METROPOLE | 1901 | M7M (1 / 3) | 11.3 | 01:51:30 | 00:51:57 |
|
|
| 705 | 01:51:22 | VERNE Patrick | 1576 | M1M (104 / 183) | 11.3 | 01:52:22 | 00:54:20 |
|
||
| 704 | 01:51:22 | FONTAINE Victor | 1508 | SEM (230 / 431) | 11.3 | 01:52:37 | 00:56:31 |
|
||
| 706 | 01:51:23 | BOUCHERET Vanessa | 1462 | M0F (19 / 117) | 11.3 | 01:52:01 | 00:52:28 |
|
||
| 707 | 01:51:24 | PINTO Melanie | 615 | M0F (20 / 117) | 11.3 | 01:51:50 | 00:50:13 |
|
||
| 709 | 01:51:27 | MEUDAN Louis | 38 | SEM (231 / 431) | 11.3 | 01:52:04 | 00:52:24 |
|
||
| 708 | 01:51:27 | CHARRIER Adrien | 56 | M2M (67 / 153) | 11.3 | 01:53:05 | 00:55:04 |
|
||
| 710 | 01:51:28 | VERGNES Sebastien | 42 | M0M (96 / 200) | 11.3 | 01:52:02 | 00:50:30 |
|
||
| 711 | 01:51:30 | CHOUIT Adil | A C | 2138 | M0M (97 / 200) | 11.3 | 01:51:42 | 00:50:11 |
|
|
| 713 | 01:51:30 | FEYFANT Kevin | 1023 | SEM (232 / 431) | 11.3 | 01:52:03 | 00:52:06 |
|
||
| 712 | 01:51:30 | DURRIEU Ludovic | 1303 | M4M (20 / 80) | 11.3 | 01:52:35 | 00:55:03 |
|
||
| 714 | 01:51:31 | MILON Robin | TEAM MONREPOS | 1079 | SEM (233 / 431) | 11.3 | 01:52:33 | 00:54:59 |
|
|
| 715 | 01:51:31 | BOUQUIL Laurent | FUN RUN | 533 | M0M (98 / 200) | 11.3 | 01:52:44 | 00:52:32 |
|
|
| 716 | 01:51:33 | CORDOBA Audrey | LA CALI FOR ME | 472 | M0F (21 / 117) | 11.3 | 01:52:37 | 00:55:42 |
|
|
| 718 | 01:51:37 | ARNAUD Anselme | 778 | M0M (99 / 200) | 11.3 | 01:52:00 | 00:51:33 |
|
||
| 717 | 01:51:37 | RAYNEAU Benjamin | 1583 | SEM (234 / 431) | 11.3 | 01:52:09 | 00:50:10 |
|
||
| 719 | 01:51:38 | MICHAUD Lola | USDDP | 293 | SEF (39 / 292) | 11.3 | 01:52:24 | 00:53:11 |
|
|
| 720 | 01:51:38 | PASTORE Loic | 1301 | M0M (100 / 200) | 11.3 | 01:52:24 | 00:53:11 |
|
||
| 721 | 01:51:39 | LOPEZ Marine | 2024 | M0F (22 / 117) | 11.3 | 01:51:59 | 00:52:37 |
|
||
| 723 | 01:51:39 | BOUTON Karl | 952 | SEM (235 / 431) | 11.3 | 01:52:06 | 00:53:08 |
|
||
| 722 | 01:51:39 | BERNARD Laurianne | FRONSADAIS SPORTS NATURE | 1176 | M1F (6 / 80) | 11.3 | 01:52:31 | 00:53:52 |
|
|
| 724 | 01:51:40 | DALOUCHE Damien | FSPN | 1564 | M1M (105 / 183) | 11.3 | 01:52:31 | 00:53:52 |
|
|
| 725 | 01:51:41 | MOREL Emmanuelle | 2002 | M0F (23 / 117) | 11.3 | 01:52:29 | 00:51:18 |
|
