RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 01:45:38 | KRAEUTLEIN Pierre | 1185 | SEM (178 / 431) | 11.9 | 01:46:40 | 00:50:23 |
|
||
| 527 | 01:45:41 | LKHAGVA Zolbayar | MONGOL | 967 | M1M (83 / 183) | 11.9 | 01:46:29 | 00:50:35 |
|
|
| 529 | 01:45:44 | RETRO Maxence | 1449 | SEM (180 / 431) | 11.9 | 01:45:46 | 00:46:31 |
|
||
| 528 | 01:45:44 | ALVAREZ Llorian | 619 | SEM (179 / 431) | 11.9 | 01:46:01 | 00:51:12 |
|
||
| 531 | 01:45:46 | RICARD Sebastien | 814 | SEM (181 / 431) | 11.9 | 01:46:21 | 00:52:04 |
|
||
| 530 | 01:45:46 | SEILLERY Corinne | 1425 | M3F (4 / 55) | 11.9 | 01:46:36 | 00:50:26 |
|
||
| 532 | 01:45:47 | COLLOT Florian | 144 | SEM (182 / 431) | 11.9 | 01:46:17 | 00:48:46 |
|
||
| 535 | 01:45:48 | LAVAUD Christophe | 2054 | M3M (38 / 136) | 11.9 | 01:46:00 | 00:49:57 |
|
||
| 534 | 01:45:48 | NABAD Michel | 574 | M6M (2 / 13) | 11.9 | 01:46:12 | 00:50:57 |
|
||
| 533 | 01:45:48 | GUINAUDIE Damien | LIBOURNE TRIATHLON | 1498 | M4M (11 / 80) | 11.9 | 01:46:23 | 00:50:10 |
|
|
| 536 | 01:45:50 | PAPAIL Sylvain | 185 | M1M (84 / 183) | 11.9 | 01:46:23 | 00:51:26 |
|
||
| 539 | 01:45:51 | BEROT Bastien | 2163 | SEM (183 / 431) | 11.9 | 01:46:07 | 00:50:21 |
|
||
| 537 | 01:45:51 | PARENT Frederic | 1316 | M5M (3 / 41) | 11.9 | 01:46:23 | 00:50:21 |
|
||
| 538 | 01:45:51 | LHOMMEAU Jeremy | TEAM COUTRAS TRIATHLON | 2148 | M1M (85 / 183) | 11.9 | 01:46:37 | 00:49:09 |
|
|
| 541 | 01:45:53 | NARBONNE Sandrine | 1304 | M2F (8 / 77) | 11.9 | 01:46:25 | 00:51:46 |
|
||
| 540 | 01:45:53 | MOSCARDINI Celine | 27 | M2F (7 / 77) | 11.9 | 01:46:31 | 00:51:12 |
|
||
| 542 | 01:45:56 | TEYSSIER Romain | 1329 | M0M (83 / 200) | 11.9 | 01:46:39 | 00:49:54 |
|
||
| 543 | 01:45:59 | BOSQUE Mano | 1045 | SEM (184 / 431) | 11.9 | 01:46:17 | 00:47:01 |
|
||
| 544 | 01:46:01 | DUHOT Solene | LA CALI FOR ME | 827 | M0F (9 / 117) | 11.9 | 01:46:43 | 00:50:36 |
|
|
| 545 | 01:46:03 | TOUITOU Thomas | 1338 | SEM (185 / 431) | 11.9 | 01:46:18 | 00:50:25 |
|
||
| 547 | 01:46:05 | HERNANDEZ Theo | 2029 | ESM (26 / 68) | 11.9 | 01:46:19 | 00:48:04 |
|
||
| 546 | 01:46:05 | VERLAINE Jerome | 194 | M2M (56 / 153) | 11.9 | 01:46:44 | 00:50:33 |
|
||
| 548 | 01:46:07 | PETIT Corentin | 145 | SEM (186 / 431) | 11.9 | 01:47:16 | 00:52:00 |
|
||
| 550 | 01:46:08 | NOVA Jerome | SCAP WALOR | 1834 | M3M (40 / 136) | 11.9 | 01:46:27 | 00:50:29 |
|
|
| 549 | 01:46:08 | BASQUE Addy | VAYRESTICAL | 279 | M3M (39 / 136) | 11.9 | 01:46:34 | 00:51:01 |
|
