RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 01:43:53 | JEAMMET Damien | ACSM | 577 | M0M (77 / 200) | 12.1 | 01:44:14 | 00:48:47 |
|
|
| 476 | 01:43:53 | SADI Kevin | 1620 | SEM (166 / 431) | 12.1 | 01:44:34 | 00:49:59 |
|
||
| 478 | 01:43:54 | ROSSETTE Edwina | ACSM | 536 | SEF (19 / 292) | 12.1 | 01:44:15 | 00:48:42 |
|
|
| 480 | 01:43:58 | FERIE Bastien | 1805 | SEM (168 / 431) | 12.1 | 01:44:26 | 00:51:12 |
|
||
| 479 | 01:43:58 | MYCHNO Julien | 199 | SEM (167 / 431) | 12.1 | 01:44:27 | 00:48:48 |
|
||
| 481 | 01:43:59 | THIBAULT Quentin | 180 | SEM (169 / 431) | 12.1 | 01:44:06 | 00:47:50 |
|
||
| 482 | 01:44:00 | BERTEAU Priscilla | WAKE UP COUTRAS | 2171 | M0F (5 / 117) | 12.1 | 01:44:29 | 00:47:49 |
|
|
| 483 | 01:44:09 | ASTHAN Nicolas | 2795 | M1M (76 / 183) | 12.1 | 01:45:07 | 00:49:06 |
|
||
| 484 | 01:44:12 | BERTHELOT Jennifer | LA TOQUE CUIVREE | 2553 | M0F (6 / 117) | 12.1 | 01:44:54 | 00:50:59 |
|
|
| 485 | 01:44:18 | SOUCAZE-SOUDAT Yann | 468 | M2M (48 / 153) | 12.1 | 01:44:51 | 00:50:22 |
|
||
| 486 | 01:44:20 | KURAS Bastien | 1895 | SEM (170 / 431) | 12.1 | 01:44:48 | 00:50:12 |
|
||
| 487 | 01:44:22 | MINA Alexandre | 1609 | M2M (49 / 153) | 12.1 | 01:45:10 | 00:51:39 |
|
||
| 488 | 01:44:25 | GIRARD Guillaume | 15 | M0M (78 / 200) | 12.1 | 01:44:44 | 00:50:19 |
|
||
| 490 | 01:44:29 | LANDROZ Julien | 2126 | M0M (79 / 200) | 12.1 | 01:44:46 | 00:49:41 |
|
||
| 491 | 01:44:29 | GOUDIABY Nfaly | 699 | M2M (51 / 153) | 12.1 | 01:44:46 | 00:49:41 |
|
||
| 489 | 01:44:29 | PETIT Benjamin | 1760 | M2M (50 / 153) | 12.1 | 01:44:58 | 00:50:09 |
|
||
| 492 | 01:44:31 | TRELY Pierrick | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 513 | M0M (80 / 200) | 12.1 | 01:44:43 | 00:50:45 |
|
|
| 494 | 01:44:32 | GERGOUIL Jerome | TONNELLERIE SYLVAIN | 985 | M1M (77 / 183) | 12.1 | 01:45:36 | 00:51:20 |
|
|
| 493 | 01:44:32 | FRAISSEIX Robinson | 1478 | SEM (171 / 431) | 12.1 | 01:46:02 | 00:51:19 |
|
||
| 495 | 01:44:34 | ELMAGROUD Ahmed | LA SUPER TEAM RIVE DROITE / AL.. | 1559 | M3M (33 / 136) | 12.1 | 01:44:37 | 00:45:02 |
|
|
| 496 | 01:44:37 | HORNOY Alison | 301 | M0F (7 / 117) | 12.1 | 01:45:09 | 00:50:09 |
|
||
| 497 | 01:44:38 | MALAIZE Jeremy | 1842 | M2M (52 / 153) | 12.1 | 01:45:26 | 00:51:09 |
|
||
| 498 | 01:44:38 | ALLEGRAND Ayrton | 414 | SEM (172 / 431) | 12.1 | 01:45:26 | 00:49:38 |
|
||
| 499 | 01:44:38 | HERVE Vincent | 1904 | M1M (78 / 183) | 12.0 | 01:45:40 | 00:51:16 |
|
||
| 500 | 01:44:41 | HARAG Matisse | 1388 | ESM (23 / 68) | 12.0 | 01:45:21 | 00:50:39 |
|
