RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:39:39 | DUMERY Eva | 989 | ESF (2 / 46) | 12.7 | 01:39:50 | 00:46:02 |
|
||
| 327 | 01:39:43 | LE PICHON Bernard | 1489 | M5M (2 / 41) | 12.6 | 01:40:06 | 00:48:16 |
|
||
| 328 | 01:39:45 | FORT Rudy | KRYS LIBOURNE | 57 | M1M (45 / 183) | 12.6 | 01:40:04 | 00:50:00 |
|
|
| 329 | 01:39:47 | LAULLA Fabien | 662 | SEM (116 / 431) | 12.6 | 01:39:55 | 00:47:34 |
|
||
| 330 | 01:39:49 | LAFOURCADE Jerome | US COUTRAS RINK HOCKEY | 2122 | M0M (61 / 200) | 12.6 | 01:40:20 | 00:49:39 |
|
|
| 331 | 01:39:50 | PACE Guillaume | 764 | M1M (46 / 183) | 12.6 | 01:40:46 | 00:48:20 |
|
||
| 332 | 01:39:53 | ROBERTEAU Jerome | 403 | M2M (32 / 153) | 12.6 | 01:40:04 | 00:45:22 |
|
||
| 333 | 01:39:54 | GUYONNAUD Carole | COURIR A AUDENGE | 1669 | M3F (1 / 55) | 12.6 | 01:40:01 | 00:47:33 |
|
|
| 334 | 01:39:59 | BRUNET Maxime | 1194 | M0M (62 / 200) | 12.6 | 01:40:12 | 00:47:57 |
|
||
| 335 | 01:40:00 | CABANEL Benjamin | SKI CLUB PATATE | 1149 | SEM (117 / 431) | 12.6 | 01:40:24 | 00:47:16 |
|
|
| 336 | 01:40:03 | FERNANDEZ Eric | 898 | SEM (118 / 431) | 12.6 | 01:40:26 | 00:49:11 |
|
||
| 337 | 01:40:03 | LAVEAU Jean marie | 312 | SEM (119 / 431) | 12.6 | 01:40:42 | 00:49:02 |
|
||
| 339 | 01:40:04 | FAURE Mathieu | CNSSC | 1709 | M1M (47 / 183) | 12.6 | 01:40:08 | 00:47:05 |
|
|
| 340 | 01:40:04 | JARDEL Quentin | 474 | SEM (121 / 431) | 12.6 | 01:40:12 | 00:43:44 |
|
||
| 338 | 01:40:04 | DAVIN Simon | 885 | SEM (120 / 431) | 12.6 | 01:40:23 | 00:48:57 |
|
||
| 341 | 01:40:05 | KAMGA KUATTE Etienne durand | 2154 | M2M (33 / 153) | 12.6 | 01:40:37 | 00:49:07 |
|
||
| 342 | 01:40:06 | CLEMENT Jordan | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1970 | SEM (122 / 431) | 12.6 | 01:40:24 | 00:47:24 |
|
|
| 343 | 01:40:06 | ALBERT Philippe | RUNNING EYSINES | 896 | M2M (34 / 153) | 12.6 | 01:40:35 | 00:47:52 |
|
|
| 344 | 01:40:07 | LAFAYE David | 1505 | M1M (48 / 183) | 12.6 | 01:40:28 | 00:48:53 |
|
||
| 345 | 01:40:08 | SUIRE Thibaut | 884 | SEM (123 / 431) | 12.6 | 01:40:26 | 00:48:56 |
|
||
| 346 | 01:40:12 | GARCIA David | 603 | M2M (35 / 153) | 12.6 | 01:40:34 | 00:47:53 |
|
||
| 347 | 01:40:13 | PHILBOIS Tom | 1565 | JUM (9 / 36) | 12.6 | 01:40:34 | 00:47:51 |
|
||
| 349 | 01:40:18 | ROUSSARIE Sebastien | DIGITALMRSSERVICES | 2514 | M1M (49 / 183) | 12.6 | 01:40:23 | 00:46:44 |
|
|
| 348 | 01:40:18 | ROUGET Kataline | AS LIBOURNE* | 835 | M2F (3 / 77) | 12.6 | 01:40:39 | 00:48:58 |
|
|
| 350 | 01:40:18 | CLERBOIS Julien | 634 | M0M (63 / 200) | 12.6 | 01:40:40 | 00:48:55 |
|
